| weather.gov |
| Golovin Airport |
| imperial en español |
| D a t e | Time (akdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 23 | 23:36 | S 5 | 16 | Overcast | OVC009 | 0 | 0 | 100% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 23 | 23:16 | Calm | 16 | Overcast | BKN009 OVC027 | 0 | -1.1 | 93% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 23 | 22:56 | S 8 | 16 | Overcast | FEW011 OVC027 | 0 | 0 | 100% | -2.8 | NA | 76.76 | NA | |||||
| 23 | 22:36 | S 13 | 16 | Overcast | OVC027 | 0 | -1.1 | 93% | -3.9 | NA | 76.76 | NA | |||||
| 23 | 22:16 | S 13 | 16 | Overcast | OVC027 | 0 | -1.1 | 93% | -3.9 | NA | 76.73 | NA | |||||
| 23 | 21:56 | S 13 | 16 | Overcast | SCT005 OVC025 | 1.1 | -1.1 | 2.2 | 1.1 | 87% | -2.8 | NA | 76.73 | NA | |||
| 23 | 21:36 | S 19 | 16 | Overcast | FEW004 OVC025 | 1.1 | -1.1 | 87% | -3.9 | NA | 76.73 | NA | |||||
| 23 | 21:16 | S 16 | 16 | Overcast | OVC025 | 1.1 | -1.1 | 87% | -3.3 | NA | 76.73 | NA | |||||
| 23 | 20:56 | SE 13 | 16 | Overcast | FEW012 OVC023 | 1.1 | 0 | 93% | -2.8 | NA | 76.71 | NA | |||||
| 23 | 20:36 | S 16 | 13 | Overcast | BKN012 BKN020 OVC025 | 1.1 | -1.1 | 87% | -3.3 | NA | 76.73 | NA | |||||
| 23 | 20:16 | S 16 | 13 | Overcast | BKN014 OVC023 | 1.1 | -1.1 | 87% | -3.3 | NA | 76.71 | NA | |||||
| 23 | 19:56 | S 16 | 16 | Overcast | SCT016 OVC023 | 1.1 | -1.1 | 87% | -3.3 | NA | 76.71 | NA | |||||
| 23 | 19:36 | S 14 | 16 | Overcast | SCT016 OVC023 | 1.1 | -1.1 | 87% | -2.8 | NA | 76.71 | NA | |||||
| 23 | 19:16 | S 13 | 16 | Overcast | OVC021 | 1.1 | -1.1 | 87% | -2.8 | NA | 76.71 | NA | |||||
| 23 | 18:56 | S 13 | 16 | Overcast | FEW013 OVC021 | 1.1 | 0 | 93% | -2.8 | NA | 76.73 | NA | |||||
| 23 | 18:36 | S 13 | 16 | Overcast | BKN014 OVC021 | 1.1 | 0 | 93% | -2.8 | NA | 76.73 | NA | |||||
| 23 | 18:16 | S 16 | 16 | Overcast | SCT014 OVC019 | 1.1 | -1.1 | 87% | -3.3 | NA | 76.71 | NA | |||||
| 23 | 17:56 | S 14 | 16 | Overcast | OVC021 | 1.1 | -1.1 | 87% | -2.8 | NA | 76.71 | NA | |||||
| 23 | 17:36 | S 11 | 16 | Overcast | OVC017 | 1.1 | 0 | 93% | -2.2 | NA | 76.68 | NA | |||||
| 23 | 17:16 | S 14 | 16 | Overcast | OVC015 | 1.1 | -1.1 | 87% | -2.8 | NA | 76.68 | NA | |||||
| 23 | 16:56 | S 13 | 16 | Overcast | OVC015 | 1.1 | -1.1 | 87% | -2.8 | NA | 76.68 | NA | |||||
| 23 | 16:36 | S 16 | 16 | Overcast | OVC015 | 1.1 | -1.1 | 87% | -3.3 | NA | 76.66 | NA | |||||
| 23 | 16:16 | S 13 | 16 | Overcast | OVC017 | 1.1 | -1.1 | 87% | -2.8 | NA | 76.66 | NA | |||||
| 23 | 15:56 | SW G 26 | 16 | Overcast | OVC017 | 2.2 | -2.2 | 2.2 | 1.1 | 75% | -1.7 | NA | 76.63 | NA | 0.05 | ||
| 23 | 15:36 | SW 21 | 16 | Overcast | OVC015 | 2.2 | -2.2 | 75% | -2.8 | NA | 76.63 | NA | |||||
| 23 | 15:16 | SW 23 | 16 | Overcast | OVC015 | 1.1 | -1.1 | 87% | -3.9 | NA | 76.61 | NA | |||||
| 23 | 14:56 | S 19 | 16 | Overcast | OVC015 | 1.1 | -2.2 | 81% | -3.9 | NA | 76.61 | NA | 0.03 | ||||
| 23 | 14:36 | S G 26 | 16 | Overcast | OVC013 | 1.1 | -1.1 | 87% | -3.9 | NA | 76.58 | NA | |||||
| 23 | 14:16 | S 24 | 16 | Overcast | OVC013 | 1.1 | -1.1 | 87% | -4.4 | NA | 76.58 | NA | |||||
| 23 | 13:56 | S 27 | 16 | Overcast | OVC011 | 1.1 | -1.1 | 87% | -5 | NA | 76.56 | NA | |||||
| 23 | 13:36 | S G 34 | 16 | Overcast | OVC009 | 1.1 | 0 | 93% | -5 | NA | 76.53 | NA | |||||
| 23 | 13:16 | S 24 | 13 | Overcast | BKN004 OVC009 | 1.1 | 0 | 93% | -4.4 | NA | 76.5 | NA | |||||
| 23 | 12:56 | S 23 | 0 | Overcast | OVC002 | 1.1 | 1.1 | 100% | -3.9 | NA | 76.5 | NA | 0.03 | ||||
| 23 | 12:36 | S 23 | 0 | Overcast | OVC002 | 1.1 | 1.1 | 100% | -3.9 | NA | 76.5 | NA | |||||
| 23 | 12:16 | S 16 | 0 | Overcast | OVC002 | 1.1 | 1.1 | 100% | -3.3 | NA | 76.48 | NA | |||||
| 23 | 11:56 | S 14 | 0 | Overcast | OVC002 | 1.1 | 1.1 | 100% | -2.8 | NA | 76.48 | NA | |||||
| 23 | 11:36 | S 14 | 0 | Overcast | OVC002 | 1.1 | 1.1 | 100% | -2.8 | NA | 76.45 | NA | |||||
| 23 | 11:16 | SE 13 | 1 | Overcast | OVC003 | 1.1 | 1.1 | 100% | -2.8 | NA | 76.45 | NA | |||||
| 23 | 10:56 | S 14 | 0 | Overcast | OVC003 | 1.1 | 0 | 93% | -2.8 | NA | 76.43 | NA | 0.03 | ||||
| 23 | 10:36 | S 14 | 0 | Overcast | OVC003 | 1.1 | 1.1 | 100% | -2.8 | NA | NA | ||||||
| 23 | 10:16 | S 14 | 0 | Overcast | OVC003 | 1.1 | 1.1 | 100% | -2.8 | NA | 76.4 | NA | |||||
| 23 | 09:56 | S 21 | 1 | Overcast | OVC003 | 1.1 | 0 | 2.8 | 1.1 | 93% | -3.9 | NA | 76.38 | NA | |||
| 23 | 09:36 | S 23 | 1 | Overcast | OVC003 | 1.1 | 0 | 93% | -3.9 | NA | 76.35 | NA | |||||
| 23 | 09:16 | S 24 | 0 | Overcast | OVC003 | 2.2 | 1.1 | 93% | -2.8 | NA | 76.33 | NA | |||||
| 23 | 08:56 | S 23 | 1 | Overcast | OVC003 | 2.2 | 1.1 | 93% | -2.8 | NA | 76.33 | NA | |||||
| 23 | 08:36 | S 23 | 8 | Overcast | BKN006 OVC013 | 2.2 | 2.2 | 100% | -2.8 | NA | 76.33 | NA | |||||
| 23 | 08:16 | SE 21 | 16 | Overcast | OVC015 | 2.8 | 2.2 | 93% | -1.7 | NA | 76.3 | NA | |||||
| 23 | 07:56 | SE 21 | 16 | Overcast | OVC017 | 2.8 | 1.1 | 87% | -1.7 | NA | 76.28 | NA | |||||
| 23 | 07:36 | SE 21 | 16 | Overcast | OVC019 | 2.2 | 1.1 | 93% | -2.8 | NA | 76.28 | NA | |||||
| 23 | 07:16 | SE 19 | 16 | Overcast | BKN021 BKN031 OVC040 | 2.8 | 1.1 | 87% | -1.7 | NA | 76.28 | NA | |||||
| 23 | 06:56 | SE 19 | 16 | Overcast | FEW021 OVC033 | 2.8 | 1.1 | 87% | -1.7 | NA | 76.28 | NA | |||||
| 23 | 06:36 | SE 19 | 16 | Overcast | SCT023 OVC031 | 2.8 | 2.2 | 93% | -1.7 | NA | 76.28 | NA | |||||
| 23 | 06:16 | SE 19 | 16 | Overcast | SCT025 OVC029 | 2.8 | 2.2 | 93% | -1.7 | NA | 76.28 | NA | |||||
| 23 | 05:56 | SE 16 | 16 | Overcast | OVC025 | 2.2 | 2.2 | 100% | -1.7 | NA | 76.28 | NA | |||||
| 23 | 05:36 | S 11 | 16 | Overcast | OVC027 | 2.8 | 2.2 | 93% | 0 | NA | NA | ||||||
| 23 | 05:16 | S 8 | 16 | Overcast | FEW023 BKN029 OVC035 | 2.8 | 2.2 | 93% | 0.6 | NA | 76.28 | NA | |||||
| 23 | 04:56 | Calm | 16 | Overcast | BKN024 BKN029 OVC055 | 2.2 | 2.2 | 100% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 23 | 04:36 | Calm | 16 | Overcast | BKN024 OVC029 | 2.2 | 1.1 | 93% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 23 | 04:16 | S 5 | 16 | Overcast | FEW022 OVC029 | 2.2 | 1.1 | 93% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 23 | 03:56 | S 10 | 16 | Overcast | FEW020 BKN033 OVC070 | 2.2 | 2.2 | 3.9 | 2.2 | 100% | -0.6 | NA | 76.25 | NA | |||
| 23 | 03:36 | SE 5 | 16 | Overcast | SCT035 OVC070 | 2.2 | 1.1 | 93% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 23 | 03:16 | SE 8 | 16 | Overcast | SCT035 OVC070 | 2.2 | 1.1 | 93% | 0 | NA | 76.25 | NA | |||||
| 23 | 02:56 | SE 5 | 16 | Overcast | FEW022 SCT035 OVC070 | 2.2 | 1.1 | 93% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 23 | 02:36 | Calm | 16 | Overcast | SCT022 OVC037 | 2.2 | 2.2 | 100% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 23 | 02:16 | SW 8 | 16 | Overcast | OVC037 | 2.2 | 1.1 | 93% | 0 | NA | 76.25 | NA | |||||
| 23 | 01:56 | S 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN033 BKN041 | 2.2 | 1.1 | 93% | 0 | NA | NA | ||||||
| 23 | 01:36 | SE 8 | 16 | Mostly Cloudy | FEW043 BKN080 | 2.8 | 1.1 | 87% | 0.6 | NA | NA | ||||||
| 23 | 01:16 | SE 10 | 16 | Overcast | BKN045 OVC080 | 2.2 | 1.1 | 93% | -0.6 | NA | NA | ||||||
| 23 | 00:56 | SE 10 | 16 | Overcast | FEW023 SCT034 OVC047 | 2.8 | 2.2 | 93% | 0 | NA | NA | ||||||
| 23 | 00:36 | SE 10 | 16 | Overcast | FEW024 SCT029 OVC043 | 2.2 | 2.2 | 100% | -0.6 | NA | 76.23 | NA | |||||
| 23 | 00:16 | Calm | 16 | Overcast | FEW015 BKN024 OVC043 | 2.2 | 1.1 | 93% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 22 | 23:56 | SE 8 | 16 | Overcast | OVC015 | 2.2 | 1.1 | 93% | 0 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 22 | 23:36 | S 8 | 16 | Overcast | OVC017 | 2.2 | 1.1 | 93% | 0 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 22 | 23:16 | S 11 | 16 | Overcast | OVC017 | 2.8 | 1.1 | 87% | 0 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 22 | 22:56 | S 10 | 16 | Overcast | OVC017 | 2.8 | 2.2 | 93% | 0 | NA | 76.17 | NA | |||||
| 22 | 22:36 | SE 10 | 16 | Overcast | BKN017 BKN023 OVC033 | 3.9 | 2.2 | 87% | 1.7 | NA | 76.17 | NA | |||||
| 22 | 22:16 | SE 10 | 16 | Overcast | BKN019 OVC024 | 3.9 | 2.8 | 93% | 1.7 | NA | 76.17 | NA | |||||
| 22 | 21:56 | E 10 | 16 | Overcast | OVC023 | 2.8 | 2.2 | 5 | 2.2 | 93% | 0 | NA | 76.15 | NA | |||
| 22 | 21:36 | E 10 | 16 | Overcast | OVC019 | 2.8 | 2.8 | 100% | 0 | NA | 76.15 | NA | |||||
| 22 | 21:16 | E 11 | 16 | Overcast | FEW004 OVC017 | 2.8 | 2.8 | 100% | 0 | NA | 76.15 | NA | |||||
| 22 | 20:56 | SE 14 | 5 | Overcast | SCT003 OVC015 | 2.8 | 2.2 | 93% | -1.1 | NA | 76.15 | NA | |||||
| 22 | 20:36 | SE 13 | 1 | Overcast | BKN003 OVC013 | 2.2 | 2.2 | 100% | -1.1 | NA | 76.15 | NA | |||||
| 22 | 20:16 | SE 13 | 6 | Overcast | SCT004 OVC013 | 2.2 | 1.1 | 93% | -1.1 | NA | 76.15 | NA | |||||
| 22 | 19:56 | S 14 | 8 | Overcast | OVC004 | 2.2 | 2.2 | 100% | -1.7 | NA | 76.12 | NA | |||||
| 22 | 19:36 | S 19 | 11 | Overcast | BKN006 OVC012 | 2.2 | 2.2 | 100% | -2.2 | NA | 76.1 | NA | |||||
| 22 | 19:16 | S 24 | 5 | Overcast | BKN012 OVC021 | 2.8 | 2.2 | 93% | -2.2 | NA | 76.1 | NA | |||||
| 22 | 18:56 | S 21 | 13 | Overcast | BKN018 OVC023 | 2.8 | 2.8 | 100% | -1.7 | NA | 76.1 | NA | |||||
| 22 | 18:36 | SE 21 | 16 | Overcast | BKN024 OVC036 | 2.8 | 2.2 | 93% | -1.7 | NA | 76.07 | NA | |||||
| 22 | 18:16 | SE 24 | 16 | Overcast | BKN026 OVC032 | 3.9 | 2.2 | 87% | -0.6 | NA | 76.07 | NA | |||||
| 22 | 17:56 | SE 26 | 16 | Overcast | BKN033 BKN041 OVC050 | 3.9 | 2.8 | 93% | -1.1 | NA | 76.05 | NA | |||||
| 22 | 17:36 | SE 26 | 16 | Overcast | BKN030 OVC039 | 3.9 | 2.2 | 87% | -1.1 | NA | 76.05 | NA | |||||
| 22 | 17:16 | SE 26 | 16 | Overcast | BKN028 OVC035 | 5 | 2.8 | 87% | 0.6 | NA | 76.05 | NA | |||||
| 22 | 16:56 | SE 27 | 16 | Overcast | SCT026 OVC035 | 5 | 2.8 | 87% | 0.6 | NA | 76.05 | NA | |||||
| 22 | 16:36 | SE 27 | 16 | Overcast | BKN030 BKN037 OVC043 | 3.9 | 2.2 | 87% | -1.1 | NA | 76.05 | NA | |||||
| 22 | 16:16 | SE 26 | 16 | Overcast | BKN032 OVC041 | 3.9 | 2.8 | 93% | -1.1 | NA | 76.05 | NA | |||||
| 22 | 15:56 | SE 24 | 16 | Overcast | FEW028 BKN034 OVC043 | 3.9 | 2.8 | 5 | 2.8 | 93% | -0.6 | NA | 76.05 | NA | |||
| 22 | 15:36 | SE 27 | 16 | Overcast | BKN033 BKN042 OVC050 | 5 | 2.8 | 87% | 0.6 | NA | 76.05 | NA | |||||
| 22 | 15:16 | SE 29 | 16 | Overcast | BKN036 OVC043 | 5 | 2.8 | 87% | 0 | NA | 76.02 | NA | |||||
| 22 | 14:56 | SE 24 | 16 | Overcast | FEW030 OVC039 | 3.9 | 2.8 | 93% | -0.6 | NA | 76.05 | NA | |||||
| 22 | 14:36 | SE 26 | 16 | Overcast | BKN035 OVC044 | 3.9 | 2.8 | 93% | -1.1 | NA | 76.05 | NA | |||||
| 22 | 14:16 | SE 24 | 16 | Overcast | FEW023 SCT035 OVC046 | 3.9 | 2.8 | 93% | -0.6 | NA | 76.05 | NA | |||||
| 22 | 13:56 | SE 24 | 14 | Overcast | FEW020 BKN035 OVC047 | 3.9 | 2.8 | 93% | -0.6 | NA | 76.05 | NA | |||||
| 22 | 13:36 | SE 26 | 14 | Overcast | SCT020 BKN028 OVC035 | 3.9 | 2.2 | 87% | -1.1 | NA | 76.05 | NA | |||||
| 22 | 13:16 | SE 24 | 16 | Overcast | FEW020 OVC028 | 3.9 | 2.2 | 87% | -0.6 | NA | 76.05 | NA | |||||
| 22 | 12:56 | SE 23 | 16 | Overcast | OVC026 | 3.9 | 2.2 | 87% | -0.6 | NA | 76.05 | NA | |||||
| 22 | 12:36 | SE 24 | 16 | Overcast | OVC024 | 3.9 | 2.8 | 93% | -0.6 | NA | 76.05 | NA | |||||
| 22 | 12:16 | SE 26 | 16 | Overcast | OVC022 | 3.9 | 2.8 | 93% | -1.1 | NA | 76.05 | NA | |||||
| 22 | 11:56 | SE G 34 | 16 | Overcast | OVC024 | 3.9 | 2.8 | 93% | -0.6 | NA | 76.05 | NA | |||||
| 22 | 11:36 | SE 26 | 16 | Overcast | OVC024 | 3.9 | 2.8 | 93% | -1.1 | NA | 76.02 | NA | |||||
| 22 | 11:16 | E 27 | 16 | Overcast | OVC020 | 3.9 | 2.8 | 93% | -1.1 | NA | 76.02 | NA | |||||
| 22 | 10:56 | E 27 | 16 | Overcast | OVC020 | 3.9 | 2.2 | 87% | -1.1 | NA | 76.05 | NA | |||||
| 22 | 10:36 | E 27 | 16 | Overcast | BKN020 OVC027 | 3.9 | 2.8 | 93% | -1.1 | NA | 76.05 | NA | |||||
| 22 | 10:16 | E G 35 | 16 | Overcast | BKN020 OVC032 | 3.9 | 2.8 | 93% | -1.1 | NA | 76.05 | NA | |||||
| 22 | 09:56 | E 27 | 16 | Overcast | OVC032 | 3.9 | 2.8 | 3.9 | 2.8 | 93% | -1.1 | NA | 76.05 | NA | |||
| 22 | 09:36 | E 27 | 16 | Overcast | FEW025 OVC034 | 3.9 | 2.8 | 93% | -1.1 | NA | 76.05 | NA | |||||
| 22 | 09:16 | E 26 | 16 | Overcast | OVC039 | 3.9 | 2.2 | 87% | -1.1 | NA | 76.05 | NA | |||||
| 22 | 08:56 | E 29 | 16 | Overcast | FEW019 BKN037 OVC045 | 3.9 | 2.2 | 87% | -1.1 | NA | 76.05 | NA | |||||
| 22 | 08:36 | E 26 | 16 | Overcast | BKN018 BKN026 OVC041 | 2.8 | 2.2 | 93% | -2.2 | NA | 76.07 | NA | |||||
| 22 | 08:16 | E 24 | 16 | Overcast | OVC018 | 3.9 | 2.2 | 87% | -0.6 | NA | 76.07 | NA | |||||
| 22 | 07:56 | E 23 | 16 | Overcast | BKN018 BKN029 OVC040 | 3.9 | 2.2 | 87% | -0.6 | NA | 76.07 | NA | |||||
| 22 | 07:36 | E 23 | 16 | Overcast | FEW029 BKN039 OVC049 | 2.8 | 2.2 | 93% | -2.2 | NA | 76.07 | NA | |||||
| 22 | 07:16 | E 24 | 16 | Mostly Cloudy | FEW019 SCT032 BKN049 | 3.9 | 2.2 | 87% | -0.6 | NA | 76.07 | NA | |||||
| 22 | 06:56 | SE 26 | 16 | Overcast | SCT036 SCT045 OVC060 | 3.9 | 2.2 | 87% | -1.1 | NA | 76.07 | NA | |||||
| 22 | 06:36 | SE 26 | 16 | Overcast | SCT029 BKN036 OVC046 | 2.8 | 2.2 | 93% | -2.2 | NA | 76.1 | NA | |||||
| 22 | 06:16 | SE 26 | 16 | Overcast | BKN028 BKN039 OVC050 | 3.9 | 2.2 | 87% | -1.1 | NA | 76.1 | NA | |||||
| 22 | 05:56 | E 23 | 16 | Overcast | SCT044 OVC050 | 3.9 | 2.2 | 87% | -0.6 | NA | 76.1 | NA | |||||
| 22 | 05:36 | E 26 | 16 | Overcast | OVC048 | 3.9 | 2.2 | 87% | -1.1 | NA | 76.1 | NA | |||||
| 22 | 05:16 | SE 24 | 16 | Overcast | SCT048 OVC050 | 3.9 | 2.2 | 87% | -0.6 | NA | 76.12 | NA | |||||
| 22 | 04:56 | E 24 | 16 | Overcast | OVC050 | 3.9 | 2.2 | 87% | -0.6 | NA | 76.12 | NA | |||||
| 22 | 04:36 | E 23 | 16 | Overcast | OVC050 | 3.9 | 2.2 | 87% | -0.6 | NA | 76.12 | NA | |||||
| 22 | 04:16 | E G 32 | 16 | Overcast | FEW044 OVC050 | 3.9 | 2.2 | 87% | -0.6 | NA | 76.15 | NA | |||||
| 22 | 03:56 | E 23 | 16 | Overcast | SCT042 OVC050 | 3.9 | 2.2 | 3.9 | 2.8 | 87% | -0.6 | NA | 76.15 | NA | |||
| 22 | 03:36 | E G 35 | 16 | Overcast | OVC040 | 3.9 | 2.2 | 87% | -1.1 | NA | 76.15 | NA | |||||
| 22 | 03:16 | SE 19 | 16 | Overcast | BKN040 OVC049 | 3.9 | 2.2 | 87% | 0 | NA | 76.17 | NA | |||||
| 22 | 02:56 | E 21 | 16 | Overcast | BKN044 OVC049 | 3.9 | 2.2 | 87% | -0.6 | NA | 76.17 | NA | |||||
| 22 | 02:36 | E 19 | 16 | Overcast | OVC049 | 3.9 | 2.2 | 87% | 0 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 22 | 02:16 | E 21 | 16 | Overcast | OVC047 | 3.9 | 2.2 | 87% | -0.6 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 22 | 01:56 | SE 23 | 16 | Overcast | OVC043 | 3.9 | 2.2 | 87% | -0.6 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 22 | 01:36 | SE 26 | 16 | Overcast | SCT040 BKN048 OVC050 | 3.9 | 2.2 | 87% | -1.1 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 22 | 01:16 | SE 29 | 16 | Overcast | FEW036 BKN047 OVC055 | 3.9 | 2.2 | 87% | -1.1 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 22 | 00:56 | SE 32 | 16 | Overcast | BKN045 OVC050 | 3.9 | 2.2 | 87% | -1.7 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 22 | 00:36 | SE 27 | 16 | Overcast | SCT042 BKN050 OVC070 | 3.9 | 2.2 | 87% | -1.1 | NA | 76.23 | NA | |||||
| 22 | 00:16 | SE G 35 | 16 | Overcast | BKN036 BKN044 OVC070 | 3.9 | 2.2 | 87% | -1.1 | NA | 76.23 | NA | |||||
| 21 | 23:56 | SE G 39 | 16 | Overcast | BKN036 OVC050 | 3.9 | 2.2 | 87% | -1.7 | NA | 76.23 | NA | |||||
| 21 | 23:36 | SE 27 | 16 | Overcast | SCT038 BKN049 OVC055 | 3.9 | 2.8 | 93% | -1.1 | NA | 76.23 | NA | |||||
| 21 | 23:16 | SE 27 | 16 | Overcast | BKN043 OVC050 | 3.9 | 2.8 | 93% | -1.1 | NA | 76.23 | NA | |||||
| 21 | 22:56 | SE 27 | 16 | Overcast | SCT033 OVC044 | 2.8 | 2.2 | 93% | -2.8 | NA | 76.23 | NA | |||||
| 21 | 22:36 | SE 26 | 16 | Overcast | FEW033 BKN043 OVC048 | 3.9 | 2.2 | 87% | -1.1 | NA | 76.23 | NA | |||||
| 21 | 22:16 | SE 26 | 16 | Overcast | BKN038 OVC043 | 2.8 | 2.2 | 93% | -2.2 | NA | 76.25 | NA | |||||
| 21 | 21:56 | SE 27 | 14 | Overcast | BKN035 OVC041 | 2.8 | 2.2 | 3.9 | 2.8 | 93% | -2.8 | NA | 76.25 | NA | |||
| 21 | 21:36 | SE G 40 | 16 | Overcast and Breezy | OVC041 | 2.8 | 2.2 | 93% | -3.3 | NA | 76.25 | NA | |||||
| 21 | 21:16 | SE 27 | 16 | Overcast | BKN043 OVC050 | 2.8 | 2.2 | 93% | -2.8 | NA | 76.28 | NA | |||||
| 21 | 20:56 | SE G 40 | 16 | Overcast | BKN046 OVC055 | 3.9 | 2.2 | 87% | -1.7 | NA | 76.28 | NA | |||||
| 21 | 20:36 | SE G 48 | 16 | Overcast and Breezy | FEW030 SCT040 OVC049 | 3.9 | 2.8 | 93% | -1.7 | NA | 76.28 | NA | |||||
| 21 | 20:16 | SE 37 | 16 | Overcast and Breezy | BKN030 OVC038 | 3.9 | 2.8 | 93% | -2.2 | NA | 76.28 | NA | |||||
| 21 | 19:56 | SE 32 | 16 | Overcast | OVC030 | 3.9 | 2.2 | 87% | -1.7 | NA | 76.28 | NA | |||||
| 21 | 19:36 | SE 34 | 16 | Overcast and Breezy | BKN030 OVC039 | 3.9 | 2.2 | 87% | -1.7 | NA | 76.28 | NA | |||||
| 21 | 19:16 | SE G 42 | 16 | Overcast and Breezy | OVC028 | 2.8 | 2.2 | 93% | -3.3 | NA | 76.3 | NA | |||||
| 21 | 18:56 | SE G 42 | 16 | Overcast | OVC026 | 2.8 | 2.2 | 93% | -2.8 | NA | 76.33 | NA | |||||
| 21 | 18:36 | SE 34 | 16 | Overcast and Breezy | OVC026 | 2.8 | 2.2 | 93% | -3.3 | NA | 76.33 | NA | |||||
| 21 | 18:16 | SE G 42 | 14 | Overcast and Breezy | SCT026 BKN037 OVC044 | 2.8 | 2.2 | 93% | -3.3 | NA | 76.33 | NA | |||||
| 21 | 17:56 | SE G 47 | 16 | Overcast and Breezy | BKN037 OVC044 | 3.9 | 2.2 | 87% | -2.2 | NA | 76.33 | NA | |||||
| 21 | 17:36 | SE G 42 | 16 | Overcast and Breezy | OVC040 | 2.8 | 2.2 | 93% | -3.3 | NA | 76.35 | NA | |||||
| 21 | 17:16 | SE 39 | 16 | Overcast and Breezy | FEW026 OVC038 | 2.8 | 2.2 | 93% | -3.3 | NA | 76.35 | NA | |||||
| 21 | 16:56 | SE G 48 | 16 | Overcast and Breezy | FEW026 OVC038 | 3.9 | 2.2 | 87% | -2.2 | NA | 76.35 | NA | |||||
| 21 | 16:36 | SE G 51 | 16 | Overcast and Breezy | SCT037 OVC048 | 3.9 | 2.2 | 87% | -2.2 | NA | 76.35 | NA | |||||
| 21 | 16:16 | SE G 50 | 16 | Overcast and Breezy | BKN049 OVC060 | 2.8 | 2.2 | 93% | -3.9 | NA | 76.38 | NA | |||||
| 21 | 15:56 | SE G 48 | 16 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW035 SCT042 BKN050 | 2.8 | 2.2 | 3.9 | 2.2 | 93% | -3.9 | NA | 76.38 | NA | |||
| 21 | 15:36 | SE G 48 | 16 | Overcast and Breezy | BKN033 OVC044 | 3.9 | 2.2 | 87% | -2.2 | NA | 76.38 | NA | |||||
| 21 | 15:16 | SE G 50 | 16 | Overcast and Breezy | FEW025 BKN031 OVC040 | 2.8 | 2.2 | 93% | -3.9 | NA | 76.4 | NA | |||||
| 21 | 14:56 | SE G 47 | 16 | Overcast and Breezy | FEW023 OVC031 | 2.8 | 2.2 | 93% | -3.3 | NA | 76.4 | NA | |||||
| 21 | 14:36 | SE G 40 | 16 | Overcast and Breezy | SCT021 OVC031 | 2.8 | 2.2 | 93% | -3.3 | NA | 76.43 | NA | |||||
| 21 | 14:16 | SE G 42 | 16 | Overcast and Breezy | OVC021 | 2.8 | 2.2 | 93% | -3.3 | NA | 76.45 | NA | |||||
| 21 | 13:56 | SE G 39 | 16 | Overcast and Breezy | OVC021 | 2.8 | 2.2 | 93% | -3.3 | NA | 76.45 | NA | |||||
| 21 | 13:36 | SE G 48 | 16 | Overcast and Breezy | OVC021 | 2.8 | 2.2 | 93% | -3.3 | NA | 76.45 | NA | |||||
| 21 | 13:16 | SE G 45 | 16 | Overcast and Breezy | BKN021 OVC027 | 2.8 | 2.2 | 93% | -3.3 | NA | 76.45 | NA | |||||
| 21 | 12:56 | SE 35 | 14 | Overcast and Breezy | FEW021 BKN028 OVC034 | 2.8 | 2.2 | 93% | -3.3 | NA | 76.45 | NA | |||||
| 21 | 12:36 | SE G 47 | 16 | Overcast and Breezy | FEW027 OVC035 | 2.8 | 2.2 | 93% | -3.3 | NA | 76.48 | NA | |||||
| 21 | 12:16 | SE G 48 | 16 | Overcast and Breezy | FEW020 OVC030 | 2.8 | 2.2 | 93% | -3.9 | NA | 76.45 | NA | |||||
| 21 | 11:56 | SE G 50 | 11 | Overcast and Windy | FEW020 BKN028 OVC034 | 2.8 | 2.2 | 93% | -3.9 | NA | 76.45 | NA | |||||
| 21 | 11:36 | SE G 51 | 16 | Overcast and Windy | SCT020 BKN028 OVC034 | 2.8 | 2.2 | 93% | -3.9 | NA | 76.48 | NA | |||||
