| weather.gov |
| Huslia Airport |
| imperial en español |
| D a t e | Time (akdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 18 | 13:36 | NW 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN046 | -3.9 | -16.1 | 39% | -8.9 | NA | 76.35 | NA | |||||
| 18 | 13:16 | W 13 | 16 | Mostly Cloudy | BKN044 | -5 | -16.1 | 42% | -10 | NA | 76.35 | NA | |||||
| 18 | 12:56 | NW 13 | 16 | Mostly Cloudy | BKN044 | -6.1 | -15 | 49% | -11.7 | NA | 76.33 | NA | |||||
| 18 | 12:36 | W 13 | 16 | Mostly Cloudy | BKN044 | -6.1 | -17.2 | 42% | -11.7 | NA | 76.33 | NA | |||||
| 18 | 12:16 | W 13 | 16 | Partly Cloudy | SCT044 | -6.1 | -16.1 | 45% | -11.7 | NA | 76.3 | NA | |||||
| 18 | 11:56 | W G 26 | 16 | A Few Clouds | FEW042 | -6.1 | -16.1 | 45% | -11.7 | NA | 76.28 | NA | |||||
| 18 | 11:36 | W 16 | 16 | Partly Cloudy | SCT042 | -7.2 | -16.1 | 49% | -13.3 | NA | 76.28 | NA | |||||
| 18 | 11:16 | W 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN040 | -7.2 | -16.1 | 49% | -11.7 | NA | 76.28 | NA | |||||
| 18 | 10:56 | W 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN040 | -7.8 | -16.1 | 53% | -12.8 | NA | 76.28 | NA | |||||
| 18 | 10:36 | W 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT036 SCT044 | -7.8 | -17.2 | 49% | -12.8 | NA | 76.28 | NA | |||||
| 18 | 10:16 | SW 10 | 16 | A Few Clouds | FEW036 | -7.8 | -16.1 | 53% | -12.2 | NA | 76.25 | NA | |||||
| 18 | 09:56 | W 11 | 16 | Fair | CLR | -7.8 | -16.1 | -7.8 | -13.9 | 53% | -12.8 | NA | 76.25 | NA | |||
| 18 | 09:36 | W 11 | 16 | Fair | CLR | -8.9 | -15 | 62% | -14.4 | NA | 76.25 | NA | |||||
| 18 | 09:16 | W 11 | 16 | Fair | CLR | -8.9 | -16.1 | 57% | -14.4 | NA | 76.23 | NA | |||||
| 18 | 08:56 | W 5 | 16 | Fair | CLR | -8.9 | -16.1 | 57% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| 18 | 08:36 | Calm | 16 | Fair | CLR | -11.1 | -16.1 | 67% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 18 | 08:16 | NW 8 | 16 | Fair | CLR | -11.1 | -16.1 | 67% | -15.6 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 18 | 07:56 | W 11 | 16 | Fair | CLR | -11.1 | -16.1 | 67% | -17.2 | NA | 76.17 | NA | |||||
| 18 | 07:36 | W 5 | 16 | Fair | CLR | -12.2 | -16.1 | 72% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 18 | 07:16 | W 11 | 16 | Fair | CLR | -12.2 | -17.2 | 67% | -18.3 | NA | 76.15 | NA | |||||
| 18 | 06:56 | W 8 | 16 | Fair | CLR | -12.2 | -17.2 | 67% | -17.2 | NA | 76.15 | NA | |||||
| 18 | 06:36 | W 11 | 16 | Fair | CLR | -12.2 | -17.2 | 67% | -18.3 | NA | 76.12 | NA | |||||
| 18 | 06:16 | W 5 | 16 | Fair | CLR | -12.8 | -17.2 | 72% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 18 | 05:56 | W 5 | 16 | Fair | CLR | -12.8 | 66% | NA | NA | 76.1 | NA | ||||||
| 18 | 05:36 | W 8 | 16 | Fair | CLR | -13.9 | 72% | -18.9 | NA | 76.07 | NA | ||||||
| 18 | 05:16 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | -12.8 | 66% | NA | NA | 76.07 | NA | ||||||
| 18 | 04:56 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | -12.8 | -17.2 | 72% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 18 | 04:36 | W 8 | 16 | Fair | CLR | -12.8 | 66% | -17.8 | NA | 76.02 | NA | ||||||
| 18 | 04:16 | W 8 | 16 | Fair | CLR | -12.8 | -17.2 | 72% | -17.8 | NA | 76.02 | NA | |||||
| 18 | 03:56 | W 8 | 16 | Fair | CLR | -12.8 | -7.2 | -12.8 | 66% | -17.8 | NA | 76 | NA | ||||
| 18 | 03:36 | W 5 | 16 | Fair | CLR | -12.2 | -17.2 | 67% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 18 | 03:16 | Calm | 16 | Fair | CLR | -12.2 | 61% | NA | NA | 75.97 | NA | ||||||
| 18 | 02:56 | W 8 | 16 | Fair | CLR | -12.2 | 61% | -17.2 | NA | 75.97 | NA | ||||||
| 18 | 02:36 | W 8 | 16 | Fair | CLR | -12.2 | 61% | -17.2 | NA | 75.95 | NA | ||||||
| 18 | 02:16 | W 5 | 16 | Fair | CLR | -12.2 | -18.9 | 56% | NA | NA | 75.92 | NA | |||||
| 18 | 01:56 | W 5 | 16 | Fair | CLR | -11.1 | -18.9 | 52% | NA | NA | 75.92 | NA | |||||
| 18 | 01:36 | NW 8 | 16 | A Few Clouds | FEW050 | -11.1 | -20 | 48% | -15.6 | NA | 75.9 | NA | |||||
| 18 | 01:16 | W 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT050 | -8.9 | -18.9 | 45% | -15 | NA | 75.87 | NA | |||||
| 18 | 00:56 | NW 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN050 | -8.9 | -20 | 41% | -13.9 | NA | 75.87 | NA | |||||
| 18 | 00:36 | NW 10 | 16 | Overcast | OVC050 | -7.8 | -18.9 | 41% | -12.2 | NA | 75.84 | NA | |||||
| 18 | 00:16 | W 8 | 16 | Overcast | OVC050 | -7.8 | -18.9 | 41% | -11.7 | NA | 75.82 | NA | |||||
| 17 | 23:56 | NW 8 | 16 | Overcast | BKN050 OVC065 | -7.8 | -18.9 | 41% | -11.7 | NA | 75.82 | NA | |||||
| 17 | 23:36 | NW 11 | 16 | Overcast | FEW050 OVC065 | -7.8 | 45% | -12.8 | NA | 75.82 | NA | ||||||
| 17 | 23:16 | NW 8 | 16 | Overcast | OVC065 | -7.8 | -18.9 | 41% | -11.7 | NA | 75.79 | NA | |||||
| 17 | 22:56 | NW 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN065 | -7.8 | -18.9 | 41% | -12.8 | NA | 75.79 | NA | |||||
| 17 | 22:36 | NW 10 | 16 | A Few Clouds | FEW065 | -7.2 | -18.9 | 38% | -11.7 | NA | 75.77 | NA | |||||
| 17 | 22:16 | NW 11 | 16 | Fair | CLR | -7.2 | -18.9 | 38% | -12.2 | NA | 75.74 | NA | |||||
| 17 | 21:56 | NW 10 | 16 | Fair | CLR | -7.2 | -5 | -7.2 | 42% | -11.7 | NA | 75.74 | NA | ||||
| 17 | 21:36 | NW 13 | 16 | Fair | CLR | -6.1 | 38% | -11.7 | NA | 75.72 | NA | ||||||
| 17 | 21:16 | NW 10 | 16 | Fair | CLR | -6.1 | 38% | -10.6 | NA | 75.69 | NA | ||||||
| 17 | 20:56 | NW 13 | 16 | Fair | CLR | -6.1 | 38% | -11.7 | NA | 75.69 | NA | ||||||
| 17 | 20:36 | NW 14 | 16 | Fair | CLR | -6.1 | 38% | -11.7 | NA | 75.69 | NA | ||||||
| 17 | 20:16 | NW G 26 | 16 | Fair | CLR | -6.1 | 38% | -12.2 | NA | 75.69 | NA | ||||||
| 17 | 19:56 | NW G 34 | 16 | Fair | CLR | -6.1 | 38% | -13.3 | NA | 75.67 | NA | ||||||
| 17 | 19:36 | W G 35 | 16 | A Few Clouds | FEW050 | -6.1 | 38% | -13.9 | NA | 75.64 | NA | ||||||
| 17 | 19:16 | NW G 29 | 16 | A Few Clouds | FEW050 | -6.1 | 38% | -13.3 | NA | 75.64 | NA | ||||||
| 17 | 18:56 | NW G 27 | 16 | Mostly Cloudy | BKN050 | -5 | -16.1 | 42% | -10.6 | NA | 75.64 | NA | |||||
| 17 | 18:36 | W G 27 | 16 | Mostly Cloudy | BKN050 | -6.1 | 38% | -12.2 | NA | 75.62 | NA | ||||||
| 17 | 18:16 | W G 32 | 16 | Overcast | OVC050 | -5 | -17.2 | 39% | -10.6 | NA | 75.62 | NA | |||||
| 17 | 17:56 | W G 27 | 16 | Overcast | OVC050 | -6.1 | 38% | -12.2 | NA | 75.59 | NA | ||||||
| 17 | 17:36 | W G 27 | 16 | Overcast | OVC050 | -5 | -17.2 | 39% | -11.7 | NA | 75.59 | NA | |||||
| 17 | 17:16 | W G 27 | 16 | Overcast | OVC050 | -5 | -16.1 | 42% | -11.7 | NA | 75.59 | NA | |||||
| 17 | 16:56 | NW G 27 | 16 | Overcast | OVC050 | -6.1 | 38% | -11.7 | NA | 75.59 | NA | ||||||
| 17 | 16:36 | W G 29 | 16 | Overcast | OVC046 | -6.1 | -17.2 | 42% | -11.7 | NA | 75.59 | NA | |||||
| 17 | 16:16 | W G 27 | 16 | Overcast | OVC046 | -6.1 | -17.2 | 42% | -12.8 | NA | 75.57 | NA | |||||
| 17 | 15:56 | NW G 34 | 16 | Overcast | OVC046 | -7.2 | -17.2 | -6.1 | -7.8 | 45% | -13.3 | NA | 75.57 | NA | |||
| 17 | 15:36 | W G 29 | 16 | Overcast | OVC046 | -6.1 | -17.2 | 42% | -12.2 | NA | 75.57 | NA | |||||
| 17 | 15:16 | W G 32 | 16 | Overcast | OVC044 | -7.2 | -17.2 | 45% | -15 | NA | 75.54 | NA | |||||
| 17 | 14:56 | W G 26 | 16 | Overcast | OVC044 | -6.1 | -16.1 | 45% | -12.8 | NA | 75.54 | NA | |||||
| 17 | 14:36 | NW G 26 | 16 | Overcast | OVC042 | -7.2 | -16.1 | 49% | -14.4 | NA | 75.51 | NA | |||||
| 17 | 14:16 | NW G 29 | 16 | Overcast | OVC042 | -7.2 | -17.2 | 45% | -13.3 | NA | 75.51 | NA | |||||
| 17 | 13:56 | NW 16 | 16 | Overcast | OVC040 | -7.2 | -17.2 | 45% | -13.3 | NA | 75.51 | NA | |||||
| 17 | 13:36 | NW G 35 | 16 | Overcast | OVC037 | -7.8 | -16.1 | 53% | -14.4 | NA | 75.49 | NA | |||||
| 17 | 13:16 | NW G 29 | 16 | Overcast | OVC037 | -7.2 | -16.1 | 49% | -14.4 | NA | 75.49 | NA | |||||
| 17 | 12:56 | W G 26 | 16 | Overcast | OVC039 | -7.2 | -17.2 | 45% | -14.4 | NA | 75.49 | NA | |||||
| 17 | 12:36 | NW G 34 | 16 | Overcast | OVC039 | -7.2 | -17.2 | 45% | -14.4 | NA | 75.46 | NA | |||||
| 17 | 12:16 | W G 27 | 16 | Overcast | OVC041 | -7.2 | -16.1 | 49% | -14.4 | NA | 75.46 | NA | |||||
| 17 | 11:56 | NW G 32 | 16 | Overcast | OVC039 | -7.2 | -17.2 | 45% | -13.3 | NA | 75.46 | NA | |||||
| 17 | 11:36 | NW G 32 | 16 | Partly Cloudy | SCT039 | -7.2 | -16.1 | 49% | -14.4 | NA | 75.44 | NA | |||||
| 17 | 11:16 | W G 34 | 16 | Partly Cloudy | SCT039 | -7.8 | 45% | -13.3 | NA | 75.44 | NA | ||||||
| 17 | 10:56 | NW G 32 | 16 | A Few Clouds | FEW039 | -7.2 | -17.2 | 45% | -14.4 | NA | 75.44 | NA | |||||
| 17 | 10:36 | NW G 29 | 16 | Partly Cloudy | SCT037 | -7.8 | -17.2 | 49% | -15 | NA | 75.41 | NA | |||||
| 17 | 10:16 | NW G 32 | 16 | A Few Clouds | FEW035 | -7.8 | -16.1 | 53% | -14.4 | NA | 75.41 | NA | |||||
| 17 | 09:56 | NW 8 | 16 | A Few Clouds | FEW031 | -7.8 | -16.1 | -7.8 | -12.2 | 53% | -11.7 | NA | 75.41 | NA | |||
| 17 | 09:36 | NW 16 | 16 | Fair | CLR | -7.8 | -16.1 | 53% | -14.4 | NA | 75.41 | NA | |||||
| 17 | 09:16 | NW 8 | 16 | A Few Clouds | FEW025 | -7.8 | -16.1 | 53% | -11.7 | NA | 75.41 | NA | |||||
| 17 | 08:56 | NW 10 | 16 | Fair | CLR | -8.9 | -15 | 62% | -13.9 | NA | 75.41 | NA | |||||
| 17 | 08:36 | NW 13 | 16 | Fair | CLR | -8.9 | -15 | 62% | -15 | NA | 75.39 | NA | |||||
| 17 | 08:16 | NW 11 | 16 | Fair | CLR | -8.9 | -16.1 | 57% | -14.4 | NA | 75.36 | NA | |||||
| 17 | 07:56 | NW 11 | 16 | Fair | CLR | -10 | -16.1 | 62% | -15.6 | NA | 75.36 | NA | |||||
| 17 | 07:36 | NW 10 | 16 | Fair | CLR | -11.1 | -16.1 | 67% | -16.7 | NA | 75.36 | NA | |||||
| 17 | 07:16 | NW 11 | 16 | Fair | CLR | -11.1 | -16.1 | 67% | -17.2 | NA | 75.36 | NA | |||||
| 17 | 06:56 | W 10 | 16 | Fair | CLR | -12.2 | -15 | 79% | -17.8 | NA | 75.34 | NA | |||||
| 17 | 06:36 | W 10 | 16 | Fair | CLR | -12.2 | -16.1 | 72% | -17.8 | NA | 75.34 | NA | |||||
| 17 | 06:16 | W 11 | 16 | Fair | CLR | -12.2 | -16.1 | 72% | -18.3 | NA | 75.34 | NA | |||||
| 17 | 05:56 | W 10 | 16 | Fair | CLR | -12.2 | -16.1 | 72% | -17.8 | NA | 75.31 | NA | |||||
| 17 | 05:36 | W 8 | 16 | A Few Clouds | FEW050 | -11.1 | -16.1 | 67% | -15.6 | NA | 75.31 | NA | |||||
| 17 | 05:16 | W 5 | 16 | Mostly Cloudy | BKN050 | -11.1 | -16.1 | 67% | NA | NA | 75.29 | NA | |||||
| 17 | 04:56 | NW 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN050 | -11.1 | -16.1 | 67% | -16.7 | NA | 75.29 | NA | |||||
| 17 | 04:36 | NW 11 | 16 | Overcast | BKN050 OVC120 | -11.1 | -16.1 | 67% | -17.2 | NA | 75.29 | NA | |||||
| 17 | 04:16 | W 14 | 16 | Overcast | OVC050 | -11.1 | -16.1 | 67% | -17.8 | NA | 75.29 | NA | |||||
| 17 | 03:56 | NW 11 | 16 | Overcast | OVC060 | -10 | -16.1 | -5 | -10 | 62% | -15.6 | NA | 75.29 | NA | |||
| 17 | 03:36 | W 11 | 16 | Overcast | OVC060 | -10 | -15 | 67% | -15.6 | NA | 75.26 | NA | |||||
| 17 | 03:16 | NW 13 | 16 | Overcast | OVC060 | -10 | -13.9 | 73% | -16.1 | NA | 75.26 | NA | |||||
| 17 | 02:56 | NW 10 | 16 | Overcast | OVC060 | -8.9 | -13.9 | 67% | -13.9 | NA | 75.26 | NA | |||||
| 17 | 02:36 | NW 11 | 16 | Overcast | OVC060 | -8.9 | -13.9 | 67% | -14.4 | NA | 75.23 | NA | |||||
| 17 | 02:16 | W 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN060 | -8.9 | -13.9 | 67% | -14.4 | NA | 75.23 | NA | |||||
| 17 | 01:56 | W 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 | -8.9 | -13.9 | 67% | -14.4 | NA | 75.21 | NA | |||||
| 17 | 01:36 | W 13 | 16 | A Few Clouds | FEW060 | -8.9 | -13.9 | 67% | -15 | NA | 75.21 | NA | |||||
| 17 | 01:16 | NW 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 | -7.8 | -15 | 58% | -12.8 | NA | 75.21 | NA | |||||
| 17 | 00:56 | NW 10 | 16 | A Few Clouds | FEW060 | -7.8 | -13.9 | 62% | -12.2 | NA | 75.21 | NA | |||||
| 17 | 00:36 | NW 11 | 16 | A Few Clouds | FEW060 | -7.8 | -13.9 | 62% | -12.8 | NA | 75.21 | NA | |||||
| 17 | 00:16 | NW G 27 | 16 | Fair | CLR | -7.8 | -13.9 | 62% | -13.9 | NA | 75.18 | NA | |||||
| 16 | 23:56 | NW 11 | 16 | Fair | CLR | -7.2 | -13.9 | 58% | -12.2 | NA | 75.16 | NA | |||||
| 16 | 23:36 | NW G 27 | 16 | Fair | CLR | -7.2 | -13.9 | 58% | -14.4 | NA | 75.13 | NA | |||||
| 16 | 23:16 | N 13 | 16 | Fair | CLR | -7.2 | -13.9 | 58% | -12.8 | NA | 75.13 | NA | |||||
| 16 | 22:56 | NW G 29 | 16 | Fair | CLR | -7.2 | -12.8 | 63% | -14.4 | NA | 75.13 | NA | |||||
| 16 | 22:36 | NW G 26 | 16 | A Few Clouds | FEW033 | -6.1 | -13.9 | 54% | -12.2 | NA | 75.11 | NA | |||||
| 16 | 22:16 | NW G 27 | 16 | A Few Clouds | FEW033 | -6.1 | -12.8 | 58% | -11.7 | NA | 75.08 | NA | |||||
| 16 | 21:56 | NW G 29 | 16 | Partly Cloudy | SCT050 | -5 | -13.9 | 1.1 | -5 | 50% | -10.6 | NA | 75.08 | NA | |||
| 16 | 21:36 | NW G 29 | 16 | Overcast | FEW041 FEW047 OVC050 | -3.9 | -12.8 | 50% | -10.6 | NA | 75.06 | NA | |||||
| 16 | 21:16 | NW G 29 | 16 | Overcast | SCT046 OVC050 | -3.9 | -12.2 | 54% | -10.6 | NA | 75.03 | NA | |||||
| 16 | 20:56 | W G 27 | 16 | Mostly Cloudy | BKN048 BKN055 BKN065 | -2.8 | -12.2 | 50% | -8.9 | NA | 75.03 | NA | |||||
| 16 | 20:36 | W G 32 | 16 | Mostly Cloudy | FEW043 BKN048 | -2.8 | -12.2 | 50% | -8.9 | NA | 75.01 | NA | |||||
| 16 | 20:16 | NW G 32 | 16 | Overcast | SCT042 OVC049 | -2.2 | -11.1 | 51% | -7.8 | NA | 74.98 | NA | |||||
| 16 | 19:56 | NW G 29 | 16 | Overcast | BKN049 BKN055 OVC075 | -2.8 | -10 | 59% | -7.2 | NA | 74.98 | NA | |||||
| 16 | 19:36 | NW G 29 | 16 | Mostly Cloudy | BKN075 | -2.8 | -11.1 | 54% | -7.2 | NA | 74.96 | NA | |||||
| 16 | 19:16 | NW G 27 | 16 | Mostly Cloudy | FEW032 SCT044 BKN050 | -2.2 | -8.9 | 59% | -7.2 | NA | 74.96 | NA | |||||
| 16 | 18:56 | NW G 26 | 14 | Overcast | SCT032 OVC044 | -2.2 | -7.8 | 64% | -7.2 | NA | 74.96 | NA | |||||
| 16 | 18:36 | NW G 27 | 5 | Mostly Cloudy | FEW017 SCT026 BKN043 | -2.2 | -7.2 | 69% | -6.7 | NA | 74.96 | NA | |||||
| 16 | 18:16 | NW 19 | 4 | Overcast | FEW017 BKN024 OVC038 | -2.2 | -6.1 | 74% | -7.8 | NA | 74.93 | NA | |||||
| 16 | 17:56 | W G 26 | 11 | Mostly Cloudy | FEW023 SCT032 BKN039 | -1.1 | -7.8 | 59% | -5.6 | NA | 74.9 | NA | |||||
| 16 | 17:36 | NW 13 | 16 | Overcast | FEW039 BKN050 OVC070 | -1.1 | -6.1 | 69% | -5.6 | NA | 74.9 | NA | |||||
| 16 | 17:16 | NW 14 | 16 | Overcast | FEW050 OVC070 | -1.1 | -6.1 | 69% | -5.6 | NA | 74.9 | NA | |||||
| 16 | 16:56 | NW G 26 | 13 | Overcast | FEW042 SCT050 OVC070 | -2.2 | -5 | 80% | -7.2 | NA | 74.93 | NA | |||||
| 16 | 16:36 | NW G 32 | 16 | Overcast | FEW034 SCT047 OVC065 | 0 | -6.1 | 64% | -4.4 | NA | 74.9 | NA | |||||
| 16 | 16:16 | S 21 | 16 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT038 BKN045 | 0 | -7.2 | 60% | -5.6 | NA | 74.9 | NA | |||||
| 16 | 15:56 | SW G 35 | 16 | Overcast | FEW029 BKN038 OVC065 | 0 | -6.1 | 2.2 | -1.1 | 64% | -6.1 | NA | 74.9 | NA | |||
| 16 | 15:36 | SW 16 | 11 | Overcast | SCT042 BKN050 OVC065 | 0 | -6.1 | 64% | -4.4 | NA | 74.9 | NA | |||||
| 16 | 15:16 | SW G 37 | 16 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN065 | 1.1 | -8.9 | 48% | -3.9 | NA | 74.9 | NA | |||||
| 16 | 14:56 | S G 40 | 16 | Overcast | FEW040 SCT049 OVC065 | 1.1 | -7.2 | 56% | -4.4 | NA | 74.88 | NA | |||||
| 16 | 14:36 | S G 40 | 16 | Overcast | SCT041 BKN050 OVC065 | 2.2 | -6.1 | 56% | -3.3 | NA | 74.88 | NA | |||||
| 16 | 14:16 | S G 26 | 16 | Overcast | FEW024 BKN035 OVC048 | 1.1 | -7.2 | 56% | -3.9 | NA | 74.88 | NA | |||||
| 16 | 13:56 | S G 34 | 8 | Overcast | FEW024 BKN033 OVC055 | 1.1 | -7.8 | 51% | -4.4 | NA | 74.9 | NA | |||||
| 16 | 13:36 | S G 35 | 16 | Mostly Cloudy | FEW033 SCT041 BKN048 | 1.1 | -7.2 | 56% | -3.9 | NA | 74.9 | NA | |||||
| 16 | 13:16 | S G 35 | 16 | Overcast | SCT037 BKN048 OVC055 | 1.1 | -6.1 | 60% | -4.4 | NA | 74.88 | NA | |||||
| 16 | 12:56 | S G 34 | 16 | Overcast | BKN035 BKN041 OVC050 | 1.1 | -7.2 | 56% | -5 | NA | 74.88 | NA | |||||
| 16 | 12:36 | S G 37 | 16 | Overcast | BKN033 BKN055 OVC090 | 1.1 | -7.2 | 56% | -4.4 | NA | 74.88 | NA | |||||
| 16 | 12:16 | SW G 32 | 16 | Overcast | FEW034 BKN055 OVC090 | 1.1 | -7.8 | 51% | -3.9 | NA | 74.88 | NA | |||||
| 16 | 11:56 | S G 27 | 16 | Overcast | FEW046 OVC055 | 0 | -7.2 | 60% | -5.6 | NA | 74.88 | NA | |||||
| 16 | 11:36 | S G 26 | 16 | Overcast | BKN048 OVC055 | -1.1 | -7.2 | 64% | -6.1 | NA | 74.88 | NA | |||||
| 16 | 11:16 | S G 35 | 16 | Overcast | SCT050 BKN070 OVC080 | -1.1 | -7.2 | 64% | -7.2 | NA | 74.88 | NA | |||||
| 16 | 10:56 | S 24 | 16 | Overcast | SCT048 BKN060 OVC070 | -1.1 | -7.2 | 64% | -7.2 | NA | 74.88 | NA | |||||
| 16 | 10:36 | S G 35 | 16 | Overcast | BKN046 BKN060 OVC080 | -1.1 | -7.8 | 59% | -7.2 | NA | 74.88 | NA | |||||
| 16 | 10:16 | S G 35 | 16 | Overcast | SCT060 BKN080 OVC100 | -1.1 | -7.8 | 59% | -7.8 | NA | 74.85 | NA | |||||
| 16 | 09:56 | S G 35 | 16 | Overcast | OVC100 | -1.1 | -7.8 | 0 | -2.8 | 59% | -6.7 | NA | 74.85 | NA | |||
| 16 | 09:36 | S G 35 | 16 | Mostly Cloudy | BKN110 | -1.1 | -7.8 | 59% | -7.2 | NA | 74.85 | NA | |||||
| 16 | 09:16 | S G 37 | 16 | Mostly Cloudy | BKN100 | -1.1 | -7.8 | 59% | -7.2 | NA | 74.85 | NA | |||||
| 16 | 08:56 | S 21 | 16 | Overcast | OVC090 | -1.1 | -7.8 | 59% | -6.7 | NA | 74.85 | NA | |||||
| 16 | 08:36 | S G 35 | 16 | Overcast | OVC090 | -1.1 | -7.8 | 59% | -6.7 | NA | 74.83 | NA | |||||
| 16 | 08:16 | S G 35 | 16 | Overcast | OVC090 | 0 | -7.8 | 55% | -4.4 | NA | 74.83 | NA | |||||
| 16 | 07:56 | S G 40 | 16 | Overcast | OVC090 | 0 | -7.8 | 55% | -6.7 | NA | 74.8 | NA | |||||
| 16 | 07:36 | S G 34 | 16 | Overcast | OVC090 | 0 | -7.8 | 55% | -5.6 | NA | 74.8 | NA | |||||
| 16 | 07:16 | S 14 | 16 | Overcast | BKN090 OVC110 | -1.1 | -7.8 | 59% | -5.6 | NA | 74.8 | NA | |||||
| 16 | 06:56 | SE 13 | 16 | Overcast | OVC100 | -1.1 | -7.8 | 59% | -5.6 | NA | 74.83 | NA | |||||
| 16 | 06:36 | S 11 | 16 | Overcast | OVC100 | -2.2 | -7.8 | 64% | -6.1 | NA | 74.83 | NA | |||||
| 16 | 06:16 | SE 10 | 16 | Overcast | OVC110 | -2.8 | -7.8 | 69% | -6.7 | NA | 74.83 | NA | |||||
| 16 | 05:56 | SE 8 | 16 | Overcast | OVC110 | -2.2 | -7.8 | 64% | -5.6 | NA | 74.85 | NA | |||||
| 16 | 05:36 | SE 10 | 16 | Overcast | OVC110 | -2.8 | -7.8 | 69% | -6.7 | NA | 74.85 | NA | |||||
| 16 | 05:16 | SE 10 | 16 | Overcast | OVC110 | -2.8 | -7.8 | 69% | -6.7 | NA | 74.85 | NA | |||||
| 16 | 04:56 | SE 10 | 16 | Overcast | OVC110 | -2.8 | -7.8 | 69% | -6.7 | NA | 74.85 | NA | |||||
| 16 | 04:36 | SE 10 | 16 | Overcast | OVC110 | -2.8 | -7.8 | 69% | -6.7 | NA | 74.88 | NA | |||||
| 16 | 04:16 | SE 10 | 16 | Overcast | OVC120 | -2.8 | -7.8 | 69% | -6.7 | NA | 74.88 | NA | |||||
| 16 | 03:56 | SE 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN110 | -2.8 | -7.8 | 2.2 | -2.8 | 69% | -6.7 | NA | 74.88 | NA | |||
| 16 | 03:36 | SE 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT110 | -2.8 | -7.8 | 69% | -6.7 | NA | 74.9 | NA | |||||
| 16 | 03:16 | SE 10 | 16 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN120 | -2.8 | -7.8 | 69% | -6.7 | NA | 74.93 | NA | |||||
| 16 | 02:56 | SE 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN100 | -2.8 | -7.8 | 69% | -6.7 | NA | 74.93 | NA | |||||
| 16 | 02:36 | SE 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN100 | -2.8 | -8.9 | 64% | -6.7 | NA | 74.93 | NA | |||||
| 16 | 02:16 | SE 8 | 16 | A Few Clouds | FEW100 | -2.2 | -8.9 | 59% | -5.6 | NA | 74.96 | NA | |||||
| 16 | 01:56 | SE 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN095 | -1.1 | -8.9 | 55% | -3.9 | NA | 74.96 | NA | |||||
| 16 | 01:36 | SE 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN095 | -1.1 | -8.9 | 55% | -4.4 | NA | 74.96 | NA | |||||
| 16 | 01:16 | S 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN095 BKN120 | -1.1 | -8.9 | 55% | -3.9 | NA | 74.96 | NA | |||||
| 16 | 00:56 | S 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT095 | -1.1 | -8.9 | 55% | -4.4 | NA | 74.98 | NA | |||||
| 16 | 00:36 | S 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT095 | 0 | -8.9 | 51% | -2.8 | NA | 74.98 | NA | |||||
| 16 | 00:16 | S 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN095 BKN110 | 1.1 | -8.9 | 48% | -1.7 | NA | 75.01 | NA | |||||
| 15 | 23:56 | S 8 | 16 | Overcast | OVC095 | 1.1 | -8.9 | 48% | -1.7 | NA | 75.01 | NA | |||||
| 15 | 23:36 | S 10 | 16 | Overcast | OVC095 | 1.1 | -7.8 | 51% | -1.7 | NA | 75.01 | NA | |||||
| 15 | 23:16 | S 8 | 16 | Overcast | BKN095 OVC110 | 1.1 | -8.9 | 48% | -1.7 | NA | 75.01 | NA | |||||
