| weather.gov |
| PANW Ob Site |
| imperial en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 25 | 03:56 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | BKN070 | 15.6 | 3.9 | 46% | NA | NA | 76.2 | 1013.4 | |||||
| 25 | 02:56 | N 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN070 | 16.7 | 3.3 | 41% | NA | NA | 76.23 | 1013.9 | |||||
| 25 | 01:56 | W 5 | 16 | Mostly Cloudy | BKN060 | 15.6 | 2.8 | 42% | NA | NA | 76.28 | 1014.7 | |||||
| 25 | 00:56 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN060 | 15 | 3.3 | 46% | NA | NA | 76.33 | 1015.3 | |||||
| 24 | 23:56 | Vrbl 5 | 16 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN048 | 15.6 | 2.8 | 16.7 | 11.1 | 42% | NA | NA | 76.33 | 1015.5 | |||
| 24 | 22:56 | Vrbl 11 | 16 | A Few Clouds | FEW050 | 16.7 | 3.9 | 43% | NA | NA | 76.35 | 1015.6 | |||||
| 24 | 21:56 | SW 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT044 | 13.3 | 3.3 | 51% | NA | NA | 76.4 | 1016.3 | |||||
| 24 | 20:56 | NW 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN040 | 13.3 | 3.9 | 53% | NA | NA | 76.43 | 1016.7 | |||||
| 24 | 19:56 | Vrbl 8 | 16 | A Few Clouds | FEW034 | 12.8 | 3.3 | 53% | NA | NA | 76.45 | 1017.0 | |||||
| 24 | 18:56 | Vrbl 10 | 16 | A Few Clouds | FEW047 | 12.2 | 5 | 62% | NA | NA | 76.5 | 1017.6 | |||||
| 24 | 17:56 | N 11 | 16 | A Few Clouds | FEW043 | 11.1 | 4.4 | 11.1 | 3.3 | 64% | NA | NA | 76.53 | 1018.0 | |||
| 24 | 16:56 | NW 10 | 16 | Overcast | OVC043 | 7.8 | 3.3 | 74% | 6.1 | NA | 76.53 | 1018.2 | |||||
| 24 | 15:56 | N 11 | 16 | Overcast | OVC043 | 6.1 | 2.8 | 79% | 3.9 | NA | 76.56 | 1018.3 | |||||
| 24 | 14:56 | N 13 | 16 | Fair | CLR | 3.9 | 2.2 | 89% | 0.6 | NA | 76.56 | 1018.5 | |||||
| 24 | 13:56 | N 13 | 16 | Mostly Cloudy | BKN042 | 3.9 | 2.2 | 89% | 0.6 | NA | 76.58 | 1018.6 | |||||
| 24 | 12:56 | N 13 | 16 | Overcast | OVC044 | 3.9 | 2.2 | 89% | 0.6 | NA | 76.58 | 1018.8 | |||||
| 24 | 11:56 | N 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN044 | 3.9 | 2.2 | 10.6 | 3.9 | 89% | 1.7 | NA | 76.61 | 1019.1 | |||
| 24 | 10:56 | N 10 | 16 | Overcast | OVC044 | 5 | 2.8 | 85% | 2.8 | NA | 76.63 | 1019.3 | |||||
| 24 | 09:56 | N 13 | 16 | Overcast | OVC042 | 6.7 | 3.3 | 80% | 3.9 | NA | 76.61 | 1019.3 | |||||
| 24 | 08:56 | N 11 | 16 | Overcast | OVC042 | 7.8 | 3.9 | 77% | 5.6 | NA | 76.63 | 1019.5 | |||||
| 24 | 07:56 | N 10 | 16 | Overcast | OVC042 | 8.9 | 4.4 | 74% | 7.2 | NA | 76.63 | 1019.6 | |||||
| 24 | 06:56 | NW 10 | 16 | Overcast | OVC036 | 9.4 | 4.4 | 71% | 7.8 | NA | 76.63 | 1019.4 | |||||
| 24 | 05:56 | Calm | 16 | Overcast | OVC038 | 10 | 5 | 11.7 | 10.6 | 71% | NA | NA | 76.63 | 1019.4 | |||
| 24 | 04:56 | N 8 | 16 | Overcast | OVC030 | 10.6 | 5.6 | 71% | NA | NA | 76.63 | 1019.3 | |||||
| 24 | 03:56 | N 14 | 16 | Overcast | OVC030 | 11.1 | 4.4 | 64% | NA | NA | 76.61 | 1019.2 | |||||
| 24 | 02:56 | NW 11 | 16 | Overcast | OVC038 | 11.7 | 5 | 64% | NA | NA | 76.61 | 1019.3 | |||||
| 24 | 01:56 | NW 11 | 16 | Overcast | OVC036 | 11.7 | 5 | 64% | NA | NA | 76.63 | 1019.3 | |||||
| 24 | 00:56 | Vrbl 8 | 16 | Overcast | SCT029 OVC035 | 11.7 | 5 | 64% | NA | NA | 76.63 | 1019.4 | |||||
| 23 | 23:56 | Vrbl 8 | 16 | Overcast | OVC031 | 11.7 | 5 | 11.7 | 6.7 | 64% | NA | NA | 76.63 | 1019.5 | |||
| 23 | 22:56 | NE 5 | 16 | Overcast | OVC025 | 10.6 | 5 | 69% | NA | NA | 76.63 | 1019.4 | |||||
| 23 | 21:56 | NE 8 | 16 | Overcast | BKN024 OVC031 | 10.6 | 5.6 | 71% | NA | NA | 76.63 | 1019.5 | |||||
| 23 | 20:56 | Vrbl 8 | 16 | Overcast | OVC018 | 9.4 | 5 | 74% | 8.3 | NA | 76.63 | 1019.5 | |||||
| 23 | 19:56 | Vrbl 10 | 16 | Partly Cloudy | FEW012 SCT042 SCT075 | 8.9 | 5.6 | 80% | 7.2 | NA | 76.63 | 1019.5 | |||||
| 23 | 18:56 | E 10 | 16 | Overcast | FEW006 OVC027 | 7.2 | 5 | 86% | 5.6 | NA | 76.63 | 1019.4 | |||||
| 23 | 17:56 | Calm | 16 | Overcast | BKN008 OVC025 | 7.2 | 5 | 7.2 | 4.4 | 86% | NA | NA | 76.63 | 1019.4 | |||
| 23 | 16:56 | Calm | 16 | Overcast | BKN003 OVC010 | 6.1 | 6.1 | 100% | NA | NA | 76.61 | 1019.3 | |||||
| 23 | 15:56 | Calm | 13 | Overcast | OVC001 | 5 | 5 | 100% | NA | NA | 76.61 | 1019.0 | |||||
| 23 | 14:56 | Calm | 0 | Fog | OVC001 | 4.4 | 4.4 | 100% | NA | NA | 76.58 | 1018.8 | |||||
| 23 | 13:56 | Calm | 0 | Fog | OVC001 | 4.4 | 4.4 | 100% | NA | NA | 76.56 | 1018.5 | |||||
| 23 | 12:56 | Calm | 1 | Fog | OVC001 | 4.4 | 4.4 | 100% | NA | NA | 76.56 | 1018.3 | |||||
| 23 | 11:56 | SE 5 | 1 | Fog | OVC001 | 5 | 5 | 7.2 | 5 | 100% | NA | NA | 76.53 | 1018.2 | |||
| 23 | 10:56 | SE 8 | 1 | Fog | OVC001 | 5.6 | 5.6 | 100% | 3.9 | NA | 76.53 | 1018.1 | |||||
| 23 | 09:56 | SE 5 | 1 | Fog | OVC001 | 5.6 | 5.6 | 100% | NA | NA | 76.5 | 1017.9 | |||||
| 23 | 08:56 | SE 5 | 16 | Overcast | FEW001 OVC032 | 5.6 | 5.6 | 100% | NA | NA | 76.5 | 1017.8 | |||||
| 23 | 07:56 | Calm | 16 | Overcast | OVC032 | 6.1 | 6.1 | 100% | NA | NA | 76.48 | 1017.6 | |||||
| 23 | 06:56 | Calm | 16 | Overcast | FEW016 BKN034 OVC055 | 6.7 | 6.7 | 100% | NA | NA | 76.48 | 1017.3 | |||||
| 23 | 05:56 | Calm | 16 | Overcast | OVC027 | 7.2 | 6.7 | 7.8 | 7.2 | 96% | NA | NA | 76.45 | 1016.9 | |||
| 23 | 04:56 | Calm | 16 | Overcast | FEW016 OVC021 | 7.2 | 6.7 | 96% | NA | NA | 76.43 | 1016.6 | |||||
| 23 | 03:56 | S 10 | 4 | Fog/Mist | BKN005 BKN019 OVC030 | 7.2 | 7.2 | 100% | 5.6 | NA | 76.4 | 1016.6 | |||||
| 23 | 02:56 | S 10 | 16 | Overcast | FEW010 BKN015 OVC021 | 7.8 | 6.7 | 93% | 6.1 | NA | 76.4 | 1016.5 | |||||
| 23 | 01:56 | S 11 | 10 | Fog/Mist | SCT006 BKN013 OVC060 | 7.2 | 7.2 | 100% | 5 | NA | 76.4 | 1016.4 | |||||
| 23 | 00:56 | Vrbl 10 | 14 | Overcast | BKN009 BKN024 OVC070 | 7.8 | 6.7 | 93% | 6.1 | NA | 76.38 | 1016.3 | |||||
| 22 | 23:56 | S 11 | 16 | Overcast | BKN009 BKN022 OVC028 | 7.2 | 6.7 | 7.2 | 5 | 96% | 5 | NA | 76.38 | 1016.2 | 0.03 | ||
| 22 | 22:56 | SW 16 | 5 | Fog/Mist | BKN004 BKN011 OVC080 | 6.7 | 6.7 | 100% | 3.9 | NA | 76.38 | 1016.1 | |||||
| 22 | 21:56 | S 16 | 2 | Fog/Mist | BKN002 BKN009 OVC080 | 6.1 | 6.1 | 100% | 2.8 | NA | 76.35 | 1015.9 | 0.03 | ||||
| 22 | 20:56 | S G 27 | 5 | Fog/Mist | SCT006 BKN011 OVC090 | 6.7 | 6.1 | 97% | 3.9 | NA | 76.33 | 1015.6 | |||||
| 22 | 19:56 | S 14 | 2 | Fog/Mist | BKN003 | 6.1 | 6.1 | 100% | 3.3 | NA | 76.33 | 1015.5 | |||||
| 22 | 18:56 | SE 13 | 2 | Fog/Mist | BKN003 BKN070 OVC080 | 5.6 | 5.6 | 100% | 2.8 | NA | 76.33 | 1015.5 | |||||
| 22 | 17:56 | SE 13 | 5 | Fog/Mist | SCT003 OVC009 | 5 | 5 | 5 | 3.3 | 100% | 2.2 | NA | 76.33 | 1015.3 | 0.08 | 0.3 | |
| 22 | 16:56 | E 11 | 5 | Fog/Mist | SCT003 OVC011 | 4.4 | 4.4 | 100% | 1.7 | NA | 76.33 | 1015.4 | 0.05 | ||||
| 22 | 15:56 | E 13 | 2 | Fog/Mist | OVC013 | 3.9 | 3.9 | 100% | 0.6 | NA | 76.3 | 1015.2 | 0.05 | ||||
| 22 | 14:56 | E 14 | 6 | Fog/Mist | OVC017 | 3.3 | 3.3 | 100% | 0 | NA | 76.3 | 1015.2 | 0.05 | 0.13 | |||
| 22 | 13:56 | E 19 | 10 | Fog/Mist | OVC023 | 3.3 | 3.3 | 100% | -1.1 | NA | 76.33 | 1015.5 | 0.05 | ||||
| 22 | 12:56 | E 19 | 10 | Fog/Mist | FEW002 BKN032 OVC050 | 3.3 | 3.3 | 100% | -1.1 | NA | 76.33 | 1015.5 | 0.03 | ||||
| 22 | 11:56 | E 14 | 14 | Overcast | FEW001 BKN030 OVC036 | 3.3 | 3.3 | 6.7 | 3.3 | 100% | 0 | NA | 76.35 | 1015.8 | 0.08 | ||
| 22 | 10:56 | E 14 | 13 | Overcast | OVC025 | 3.3 | 3.3 | 100% | 0 | NA | 76.38 | 1016.1 | 0.03 | ||||
| 22 | 09:56 | E 14 | 10 | Fog/Mist | BKN023 OVC030 | 3.3 | 3.3 | 100% | 0 | NA | 76.43 | 1016.8 | 0.03 | ||||
| 22 | 08:56 | E 14 | 14 | Overcast | OVC026 | 3.3 | 3.3 | 100% | 0 | NA | 76.45 | 1017.3 | 0.03 | ||||
| 22 | 07:56 | E 14 | 13 | Overcast | FEW005 OVC028 | 3.9 | 3.3 | 97% | 0.6 | NA | 76.5 | 1017.8 | 0.03 | ||||
| 22 | 06:56 | SE 19 | 11 | Overcast | OVC026 | 5.6 | 4.4 | 93% | 1.7 | NA | 76.53 | 1018.2 | |||||
| 22 | 05:56 | SE G 34 | 16 | Overcast | OVC020 | 6.7 | 3.3 | 8.9 | 6.7 | 80% | 3.9 | NA | 76.56 | 1018.5 | |||
| 22 | 04:56 | SE G 34 | 16 | Overcast | OVC020 | 7.2 | 3.3 | 77% | 3.9 | NA | 76.61 | 1019.0 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|