| weather.gov |
| St. Paul Is. |
| imperial en español |
| D a t e | Time (akdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 22 | 11:53 | SW 21 | 8 | Light Rain Fog/Mist | OVC003 | 3.9 | 3.9 | 100% | -0.6 | NA | 75.69 | 1009.1 | |||||
| 22 | 10:52 | SW 19 | 4 | Light Rain Fog/Mist | OVC003 | 2.8 | 2.8 | 100% | -1.7 | NA | 75.62 | 1008.3 | 0.03 | ||||
| 22 | 09:53 | SW 19 | 1 | Light Rain Fog | VV003 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 100% | -1.7 | NA | 75.59 | 1007.9 | |||
| 22 | 08:53 | SW 14 | 0 | Fog | VV002 | 2.2 | 2.2 | 100% | -1.7 | NA | 75.54 | 1007.1 | |||||
| 22 | 07:53 | SW 19 | 0 | Fog | VV002 | 2.2 | 2.2 | 100% | -2.2 | NA | 75.49 | 1006.5 | |||||
| 22 | 06:53 | S 19 | 1 | Light Rain Fog/Mist | VV002 | 1.7 | 1.7 | 100% | -2.8 | NA | 75.46 | 1006.0 | |||||
| 22 | 05:53 | S 14 | 1 | Fog | VV002 | 1.7 | 1.7 | 100% | -2.2 | NA | 75.46 | 1006.0 | |||||
| 22 | 04:53 | S 16 | 1 | Fog | VV002 | 1.7 | 1.7 | 100% | -2.8 | NA | 75.44 | 1005.8 | |||||
| 22 | 03:53 | SW 13 | 2 | Fog/Mist | OVC003 | 1.1 | 1.1 | 2.8 | 1.1 | 100% | -2.8 | NA | 75.44 | 1005.7 | |||
| 22 | 02:53 | S 16 | 6 | Fog/Mist | BKN002 OVC029 | 1.7 | 1.7 | 100% | -2.8 | NA | 75.39 | 1005.1 | |||||
| 22 | 01:53 | SW 13 | 1 | Fog | VV002 | 1.7 | 1.7 | 100% | -2.2 | NA | 75.39 | 1005.2 | |||||
| 22 | 00:53 | SW 13 | 0 | Fog | VV002 | 1.7 | 1.7 | 100% | -2.2 | NA | 75.36 | 1004.8 | |||||
| 21 | 23:53 | SW 16 | 6 | Fog/Mist | OVC008 | 2.2 | 1.7 | 97% | -1.7 | NA | 75.31 | 1004.0 | |||||
| 21 | 22:53 | SW 19 | 16 | Overcast | OVC006 | 2.2 | 2.2 | 100% | -2.2 | NA | 75.26 | 1003.4 | |||||
| 21 | 21:53 | SW 21 | 0 | Fog | VV002 | 2.8 | 2.8 | 3.9 | 2.2 | 100% | -1.7 | NA | 75.18 | 1002.5 | |||
| 21 | 20:53 | SW 21 | 1 | Fog | VV002 | 3.3 | 3.3 | 100% | -1.1 | NA | 75.13 | 1001.7 | |||||
| 21 | 19:53 | SW 14 | 4 | Fog/Mist | OVC003 | 2.8 | 2.8 | 100% | -1.1 | NA | 75.08 | 1001.2 | |||||
| 21 | 18:53 | SW 19 | 0 | Fog | VV002 | 2.8 | 2.8 | 100% | -1.7 | NA | 75.08 | 1001.0 | |||||
| 21 | 17:53 | S 23 | 0 | Fog | VV002 | 3.3 | 3.3 | 100% | -1.1 | NA | 75.06 | 1000.9 | |||||
| 21 | 16:53 | S 21 | 0 | Unknown Precip Fog | VV002 | 2.8 | 2.8 | 100% | -1.7 | NA | 75.06 | 1000.8 | |||||
| 21 | 15:53 | SE 24 | 1 | Light Rain Fog | VV002 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 100% | -2.8 | NA | 75.06 | 1000.9 | 0.23 | ||
| 21 | 14:53 | SE 21 | 6 | Light Rain Fog/Mist | FEW009 BKN014 OVC022 | 2.8 | 2.8 | 100% | -1.7 | NA | 75.11 | 1001.3 | 0.1 | ||||
| 21 | 13:53 | SE 24 | 5 | Light Rain Fog/Mist | BKN014 OVC024 | 2.2 | 2.2 | 100% | -2.8 | NA | 75.13 | 1001.9 | 0.08 | ||||
| 21 | 12:53 | SE 23 | 3 | Light Rain Fog/Mist | FEW002 BKN013 OVC023 | 2.8 | 2.8 | 100% | -2.2 | NA | 75.18 | 1002.3 | 0.05 | ||||
| 21 | 11:53 | SE 24 | 3 | Light Rain Fog/Mist | FEW002 BKN007 OVC023 | 2.2 | 2.2 | 100% | -2.8 | NA | 75.23 | 1003.0 | 0.03 | ||||
| 21 | 10:53 | SE 23 | 1 | Light Rain Fog/Mist | BKN009 OVC014 | 2.2 | 2.2 | 100% | -2.8 | NA | 75.26 | 1003.4 | 0.03 | ||||
| 21 | 09:53 | SE 23 | 2 | Light Rain Fog/Mist | VV006 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 100% | -2.8 | NA | 75.26 | NA | |||
| 21 | 09:50 | SE 23 | 2 | Light Rain Fog/Mist | VV006 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 100% | -2.8 | NA | 75.26 | 1003.6 | |||
| 21 | 08:53 | SE 24 | 5 | Fog/Mist | BKN005 BKN027 OVC034 | 2.2 | 2.2 | 100% | -2.8 | NA | 75.29 | 1003.8 | |||||
| 21 | 07:53 | SE 21 | 5 | Fog/Mist | FEW007 OVC023 | 2.2 | 2.2 | 100% | -2.8 | NA | 75.29 | 1003.8 | |||||
| 21 | 06:53 | SE 23 | 3 | Fog/Mist | BKN003 OVC008 | 2.2 | 2.2 | 100% | -2.8 | NA | 75.29 | 1003.9 | |||||
| 21 | 05:53 | SE 23 | 1 | Fog/Mist | VV003 | 2.2 | 2.2 | 100% | -2.8 | NA | 75.31 | 1004.1 | |||||
| 21 | 04:53 | SE 23 | 1 | Light Rain Fog | VV002 | 2.2 | 2.2 | 100% | -2.8 | NA | 75.34 | 1004.5 | |||||
| 21 | 03:53 | S 26 | 1 | Fog | VV002 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 100% | -3.3 | NA | 75.36 | 1004.8 | 0.03 | ||
| 21 | 02:53 | SE 32 | 2 | Fog/Mist | OVC002 | 2.8 | 2.8 | 100% | -2.8 | NA | 75.39 | 1005.0 | |||||
| 21 | 01:53 | SE 24 | 2 | Fog/Mist | OVC002 | 2.2 | 2.2 | 100% | -2.8 | NA | 75.39 | 1005.2 | 0.03 | ||||
| 21 | 00:53 | SE 24 | 5 | Light Rain Fog/Mist | OVC004 | 2.8 | 2.2 | 96% | -2.2 | NA | 75.41 | 1005.5 | |||||
| 20 | 23:53 | SE 29 | 5 | Fog/Mist | OVC006 | 2.8 | 2.8 | 100% | -2.8 | NA | 75.44 | 1005.9 | |||||
| 20 | 22:53 | SE 27 | 3 | Fog/Mist | OVC006 | 2.8 | 2.8 | 100% | -2.8 | NA | 75.46 | 1006.2 | |||||
| 20 | 20:53 | SE 35 | 5 | Fog/Mist and Breezy | OVC010 | 2.8 | 2.8 | 100% | -3.3 | NA | 75.46 | 1006.2 | |||||
| 20 | 19:53 | SE 35 | 6 | Fog/Mist and Breezy | OVC008 | 3.3 | 2.8 | 97% | -2.8 | NA | 75.49 | 1006.6 | |||||
| 20 | 18:53 | SE 35 | 6 | Fog/Mist and Breezy | BKN010 OVC015 | 3.3 | 3.3 | 100% | -2.8 | NA | 75.54 | 1007.1 | |||||
| 20 | 17:53 | SE 29 | 5 | Fog/Mist | BKN006 OVC013 | 3.3 | 3.3 | 100% | -2.2 | NA | 75.62 | 1008.0 | |||||
| 20 | 16:53 | SE 29 | 5 | Fog/Mist | OVC008 | 3.3 | 2.8 | 97% | -2.2 | NA | 75.64 | 1008.5 | |||||
| 20 | 15:53 | SE 32 | 5 | Fog/Mist | OVC006 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 2.8 | 100% | -2.2 | NA | 75.67 | 1008.9 | 0.1 | ||
| 20 | 14:53 | SE 32 | 4 | Fog/Mist | OVC004 | 3.9 | 3.9 | 100% | -1.7 | NA | 75.69 | 1009.0 | |||||
| 20 | 13:53 | SE 27 | 4 | Fog/Mist | OVC004 | 3.3 | 3.3 | 100% | -1.7 | NA | 75.72 | 1009.4 | |||||
| 20 | 12:53 | SE 29 | 1 | Fog/Mist | OVC002 | 2.8 | 2.8 | 100% | -2.8 | NA | 75.74 | 1009.9 | 0.03 | 0.1 | |||
| 20 | 11:53 | SE 27 | 1 | Light Rain Fog | VV003 | 2.8 | 2.8 | 100% | -2.8 | NA | 75.74 | 1010.0 | 0.08 | ||||
| 20 | 10:53 | SE 26 | 1 | Light Rain Fog | VV003 | 2.8 | 2.8 | 100% | -2.2 | NA | 75.74 | 1009.9 | |||||
| 20 | 09:53 | SE 24 | 1 | Fog | VV002 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 100% | -2.2 | NA | 75.74 | 1009.7 | 0.1 | ||
| 20 | 08:53 | SE 32 | 1 | Fog | OVC002 | 2.8 | 2.8 | 100% | -2.8 | NA | 75.72 | 1009.5 | |||||
| 20 | 07:53 | SE 34 | 3 | Fog/Mist and Breezy | OVC004 | 2.8 | 2.2 | 96% | -3.3 | NA | 75.72 | 1009.6 | |||||
| 20 | 06:53 | SE 29 | 2 | Fog/Mist | OVC002 | 2.2 | 2.2 | 100% | -3.3 | NA | 75.74 | 1009.9 | 0.03 | 0.08 | |||
| 20 | 05:53 | SE 35 | 3 | Light Rain Fog/Mist and Breezy | OVC004 | 2.2 | 2.2 | 100% | -3.9 | NA | 75.79 | 1010.5 | |||||
| 20 | 04:53 | SE G 51 | 3 | Light Rain Fog/Mist and Breezy | OVC004 | 2.2 | 2.2 | 100% | -3.9 | NA | 75.84 | 1011.2 | 0.05 | ||||
| 20 | 03:53 | SE 39 | 5 | Light Rain Fog/Mist and Breezy | OVC006 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 97% | -4.4 | NA | 75.9 | 1011.9 | 0.03 | 0.2 | |
| 20 | 02:53 | SE 37 | 6 | Light Rain Fog/Mist and Breezy | OVC015 | 2.2 | 1.7 | 97% | -4.4 | NA | 76 | 1013.2 | |||||
| 20 | 01:53 | SE G 58 | 8 | Light Rain Fog/Mist and Windy | OVC035 | 2.2 | 1.7 | 97% | -5 | NA | 76.05 | 1014.0 | 0.08 | ||||
| 20 | 00:53 | SE 40 | 8 | Light Rain Fog/Mist and Breezy | OVC012 | 2.2 | 1.7 | 97% | -4.4 | NA | 76.12 | 1015.1 | 0.1 | ||||
| 19 | 23:53 | SE 40 | 6 | Light Rain Fog/Mist and Breezy | OVC012 | 2.2 | 1.1 | 93% | -4.4 | NA | 76.17 | 1015.6 | 0.08 | ||||
| 19 | 22:53 | SE G 53 | 6 | Light Rain Fog/Mist and Windy | FEW011 OVC017 | 1.7 | 1.1 | 96% | -5.6 | NA | 76.2 | 1016.0 | 0.03 | ||||
| 19 | 21:53 | SE 45 | 10 | Fog/Mist and Windy | OVC014 | 2.2 | 1.7 | 3.9 | 2.2 | 97% | -5 | NA | 76.25 | 1016.6 | 0.05 | 0.05 | |
| 19 | 20:53 | SE 42 | 6 | Light Rain Fog/Mist and Windy | BKN014 BKN023 OVC042 | 2.8 | 1.7 | 93% | -3.9 | NA | 76.28 | 1017.1 | |||||
| 19 | 19:53 | SE 39 | 10 | Light Rain Fog/Mist and Breezy | FEW016 BKN047 OVC060 | 2.8 | 2.2 | 96% | -3.3 | NA | 76.35 | 1017.8 | |||||
| 19 | 18:53 | SE 35 | 10 | Fog/Mist and Breezy | FEW019 OVC060 | 2.2 | 1.1 | 93% | -3.9 | NA | 76.38 | 1018.4 | |||||
| 19 | 17:53 | SE 37 | 11 | Overcast and Breezy | OVC032 | 3.3 | 1.1 | 86% | -2.8 | NA | 76.43 | 1019.1 | |||||
| 19 | 16:53 | SE 37 | 11 | Overcast and Breezy | OVC070 | 2.8 | 1.1 | 89% | -3.3 | NA | 76.48 | 1019.8 | |||||
| 19 | 15:53 | SE 37 | 13 | Overcast and Breezy | SCT030 BKN070 OVC080 | 3.3 | 1.1 | 3.3 | 2.2 | 86% | -2.8 | NA | 76.56 | 1020.5 | |||
| 19 | 14:53 | SE 34 | 11 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN090 | 2.8 | 1.1 | 89% | -3.3 | NA | 76.58 | 1021.1 | |||||
| 19 | 13:53 | SE 29 | 11 | Overcast | OVC090 | 2.8 | 1.1 | 89% | -2.8 | NA | 76.63 | 1021.6 | |||||
| 19 | 12:53 | SE 27 | 13 | Overcast | OVC031 | 2.8 | 1.1 | 89% | -2.8 | NA | 76.66 | 1022.1 | |||||
| D a t e | Time (akdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|