| weather.gov |
| Eureka |
| imperial en español |
| D a t e | Time (akdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 19 | 12:56 | S G 29 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 1.1 | 32% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 19 | 12:36 | SE G 26 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 1.1 | 32% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 19 | 12:16 | SE 14 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 2.2 | 34% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 19 | 11:56 | SE 11 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 1.1 | 32% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 19 | 11:36 | S 16 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 2.2 | 37% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 19 | 11:16 | SE 16 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 2.2 | 37% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 19 | 10:56 | E 13 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 2.2 | 39% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 19 | 10:36 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 2.2 | 39% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 19 | 10:16 | SE 10 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 2.8 | 42% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 19 | 09:56 | SE 11 | 16 | Fair | CLR | 15 | 2.8 | 15 | 7.8 | 45% | NA | NA | 76.12 | NA | |||
| 19 | 09:36 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 15 | 2.8 | 45% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 19 | 09:16 | NE 11 | 14 | Fair | CLR | 13.9 | 5 | 55% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 19 | 08:56 | E 8 | 11 | Fair | CLR | 12.8 | 6.1 | 63% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 19 | 08:36 | SE 5 | 11 | Fair | CLR | 12.8 | 3.9 | 55% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 19 | 08:16 | Calm | 11 | Fair | CLR | 12.8 | 3.9 | 55% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 19 | 07:56 | Calm | 11 | Fair | CLR | 12.2 | 3.9 | 58% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 19 | 07:36 | Calm | 11 | Fair | CLR | 12.2 | 3.9 | 58% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 19 | 07:16 | Calm | 8 | Fair | CLR | 11.1 | 3.9 | 62% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 19 | 06:56 | Calm | 10 | Fair | CLR | 11.1 | 2.8 | 58% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 19 | 06:36 | N 5 | 10 | Fair | CLR | 11.1 | 2.8 | 58% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 19 | 06:16 | Calm | 6 | Fair | CLR | 8.9 | 2.8 | 66% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 19 | 05:56 | N 5 | 8 | Fair | CLR | 8.9 | 3.9 | 71% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 19 | 05:36 | W 8 | 8 | Fair | CLR | 8.9 | 3.9 | 71% | 7.8 | NA | 76.1 | NA | |||||
| 19 | 05:16 | W 10 | 13 | Fair | CLR | 7.8 | 3.9 | 76% | 6.1 | NA | 76.1 | NA | |||||
| 19 | 04:56 | W 10 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | 3.9 | 71% | 7.2 | NA | 76.1 | NA | |||||
| 19 | 04:36 | W 8 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | 3.9 | 71% | 7.8 | NA | 76.1 | NA | |||||
| 19 | 04:16 | SW 10 | 13 | A Few Clouds | FEW016 | 8.9 | 3.9 | 71% | 7.2 | NA | 76.1 | NA | |||||
| 19 | 03:56 | W 11 | 6 | Overcast | OVC016 | 8.9 | 3.9 | 15 | 8.9 | 71% | 7.2 | NA | 76.1 | NA | |||
| 19 | 03:36 | SW 10 | 5 | Overcast | OVC016 | 10 | 2.8 | 62% | 8.9 | NA | 76.1 | NA | |||||
| 19 | 03:16 | W 8 | 10 | Overcast | BKN016 OVC110 | 11.1 | 3.9 | 62% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 19 | 02:56 | Calm | 8 | Overcast | OVC100 | 11.1 | 2.2 | 54% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 19 | 02:36 | Calm | 8 | Overcast | OVC100 | 11.1 | 2.8 | 58% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 19 | 02:16 | N 5 | 8 | Overcast | OVC100 | 11.1 | 3.9 | 62% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 19 | 01:56 | NE 8 | 8 | Overcast | BKN090 OVC110 | 11.1 | 2.8 | 58% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 19 | 01:36 | Calm | 8 | Overcast | OVC090 | 12.2 | 2.8 | 54% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 19 | 01:16 | NE 5 | 8 | Overcast | OVC090 | 12.2 | 2.8 | 54% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 19 | 00:56 | Calm | 8 | Overcast | SCT040 OVC090 | 11.1 | 2.2 | 54% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 19 | 00:36 | NE 8 | 6 | Overcast | OVC038 | 12.2 | 2.2 | 51% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 19 | 00:16 | N 13 | 6 | Overcast | OVC034 | 12.2 | 2.8 | 54% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 18 | 23:56 | N 19 | 5 | Overcast | OVC030 | 12.8 | 2.8 | 51% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 18 | 23:36 | N 16 | 5 | Overcast | OVC030 | 12.8 | 2.8 | 51% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 18 | 23:16 | N 21 | 4 | Overcast | OVC030 | 12.8 | 2.2 | 47% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 18 | 22:56 | N 16 | 4 | Overcast | OVC030 | 12.8 | 2.2 | 47% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 18 | 22:36 | N 16 | 4 | Overcast | OVC030 | 13.9 | 2.8 | 48% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 18 | 22:16 | N 21 | 4 | Overcast | OVC028 | 13.9 | 2.8 | 48% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 18 | 21:56 | N 21 | 3 | Overcast | OVC030 | 15 | 2.2 | 21.1 | 15 | 42% | NA | NA | 75.97 | NA | |||
| 18 | 21:36 | N 13 | 3 | Overcast | OVC030 | 16.1 | 1.1 | 36% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 18 | 21:16 | NE 11 | 3 | Overcast | OVC026 | 16.1 | 2.2 | 39% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 18 | 20:56 | NE 21 | 3 | Overcast | OVC024 | 17.2 | 2.2 | 37% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 18 | 20:36 | NE G 34 | 3 | Overcast | OVC022 | 17.2 | 1.1 | 34% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 18 | 20:16 | NE G 39 | 6 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN025 | 17.8 | 2.2 | 34% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 18 | 19:56 | NE G 37 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 2.2 | 32% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 18 | 19:36 | NE G 35 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 2.2 | 29% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 18 | 19:16 | NE G 32 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 1.1 | 27% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 18 | 18:56 | NE G 27 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 1.1 | 27% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 18 | 18:36 | NE 11 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 2.2 | 29% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 18 | 18:16 | E 11 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 2.2 | 29% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 18 | 17:56 | NE 13 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 2.2 | 29% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 18 | 17:36 | NE G 27 | 16 | Fair | CLR | 20 | 2.2 | 30% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 18 | 17:16 | NE G 27 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 2.2 | 29% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 18 | 16:56 | NE G 34 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 2.8 | 31% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 18 | 16:36 | NE G 32 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 2.8 | 31% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 18 | 16:16 | N G 27 | 16 | Fair | CLR | 20 | 2.8 | 33% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 18 | 15:56 | NE G 29 | 16 | Fair | CLR | 20 | 2.8 | 21.1 | 17.8 | 33% | NA | NA | 76.02 | NA | |||
| 18 | 15:36 | NE 21 | 16 | Fair | CLR | 20 | 2.8 | 33% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 18 | 15:16 | NE G 27 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 2.8 | 35% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 18 | 14:56 | NE G 29 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 2.2 | 32% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 18 | 14:36 | NE G 26 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 2.2 | 32% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 18 | 14:16 | E G 39 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 2.8 | 35% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 18 | 13:56 | E G 34 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 2.8 | 35% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 18 | 13:36 | E G 34 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 2.8 | 35% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 18 | 13:16 | NE G 29 | 16 | A Few Clouds | FEW065 | 18.9 | 2.2 | 32% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 18 | 12:56 | E G 39 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 2.2 | 32% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 18 | 12:36 | E G 42 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 2.2 | 34% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 18 | 12:16 | E G 37 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 2.8 | 35% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 18 | 11:56 | NE G 39 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 2.2 | 34% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 18 | 11:36 | E G 45 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 2.2 | 34% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 18 | 11:16 | NE G 42 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 2.2 | 34% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 18 | 10:56 | NE G 40 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 2.2 | 34% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 18 | 10:36 | E G 45 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 2.2 | 34% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 18 | 10:16 | NE G 42 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 2.2 | 34% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 18 | 09:56 | NE G 29 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 2.2 | 17.8 | 11.1 | 34% | NA | NA | 76.23 | NA | |||
| 18 | 09:36 | NE G 34 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 2.2 | 37% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 18 | 09:16 | E G 27 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 2.2 | 37% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 18 | 08:56 | NE 13 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 2.2 | 39% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 18 | 08:36 | NE 13 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 2.2 | 39% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 18 | 08:16 | NE 13 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 2.2 | 39% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 18 | 07:56 | NE 11 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 2.2 | 39% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 18 | 07:36 | NE 10 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 2.2 | 39% | NA | NA | 76.33 | NA | |||||
| 18 | 07:16 | NE 10 | 16 | Fair | CLR | 15 | 2.2 | 42% | NA | NA | 76.33 | NA | |||||
| 18 | 06:56 | NE 8 | 16 | Fair | CLR | 15 | 2.8 | 45% | NA | NA | 76.35 | NA | |||||
| 18 | 06:36 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 2.8 | 48% | NA | NA | 76.35 | NA | |||||
| 18 | 06:16 | N 8 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 2.8 | 48% | NA | NA | 76.35 | NA | |||||
| 18 | 05:56 | N 13 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 2.2 | 47% | NA | NA | 76.35 | NA | |||||
| 18 | 05:36 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 2.8 | 54% | NA | NA | 76.38 | NA | |||||
| 18 | 05:16 | N 10 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 2.8 | 54% | NA | NA | 76.38 | NA | |||||
| 18 | 04:56 | N 10 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 2.2 | 51% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 18 | 04:36 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 2.2 | 51% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 18 | 04:16 | N 10 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 2.8 | 54% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 18 | 03:56 | N 8 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 2.2 | 21.1 | 12.2 | 51% | NA | NA | 76.43 | NA | |||
| 18 | 03:36 | NE 10 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 1.1 | 44% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 18 | 03:16 | NE 13 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 0 | 41% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 18 | 02:56 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 1.1 | 44% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 18 | 02:36 | NE 11 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 0 | 39% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 18 | 02:16 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 1.1 | 44% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 18 | 01:56 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 2.8 | 54% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 18 | 01:36 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 2.2 | 47% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 18 | 01:16 | N 13 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 1.1 | 44% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
| 18 | 00:56 | NE 13 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 0 | 39% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
| 18 | 00:36 | NE 13 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 0 | 41% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
| 18 | 00:16 | E 14 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 0 | 39% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
| 17 | 23:56 | NE 5 | 16 | Fair | CLR | 15 | 1.1 | 39% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
| 17 | 23:36 | NE 11 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 0 | 32% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
| 17 | 23:16 | E 19 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 0 | 32% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
| 17 | 22:56 | E 13 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 0 | 30% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
| 17 | 22:36 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 1.1 | 30% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
| 17 | 22:16 | E 11 | 16 | Fair | CLR | 20 | 0 | 26% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 17 | 21:56 | E 13 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 1.1 | 26.1 | 21.1 | 27% | NA | NA | 76.43 | NA | |||
| 17 | 21:36 | E 11 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 2.2 | 27% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 17 | 21:16 | E G 26 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 2.2 | 25% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 17 | 20:56 | NE G 32 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 1.1 | 23% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 17 | 20:36 | NE G 34 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 2.2 | 25% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 17 | 20:16 | NE G 32 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 1.1 | 22% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 17 | 19:56 | NE G 29 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 2.8 | 25% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 17 | 19:36 | NE G 32 | 16 | Fair | CLR | 25 | 2.2 | 22% | NA | 25 | 76.4 | NA | |||||
| 17 | 19:16 | NE G 35 | 16 | Fair | CLR | 25 | 2.2 | 22% | NA | 25 | 76.4 | NA | |||||
| 17 | 18:56 | E G 32 | 16 | A Few Clouds | FEW085 | 26.1 | 2.8 | 23% | NA | 25.6 | 76.4 | NA | |||||
| 17 | 18:36 | E G 37 | 16 | Mostly Cloudy | BKN085 | 26.1 | 6.1 | 28% | NA | 25.6 | 76.4 | NA | |||||
| 17 | 18:16 | NE 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT085 | 26.1 | 6.1 | 28% | NA | 25.6 | 76.43 | NA | |||||
| 17 | 17:56 | NE G 32 | 16 | A Few Clouds | FEW085 | 26.1 | 7.2 | 30% | NA | 26.1 | 76.43 | NA | |||||
| 17 | 17:36 | NE G 26 | 16 | Partly Cloudy | SCT075 | 26.1 | 6.1 | 28% | NA | 25.6 | 76.45 | NA | |||||
| 17 | 17:16 | NE 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT075 | 26.1 | 6.1 | 28% | NA | 25.6 | 76.45 | NA | |||||
| 17 | 16:56 | NE 13 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 6.1 | 28% | NA | 25.6 | 76.48 | NA | |||||
| 17 | 16:36 | NE G 35 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 6.1 | 28% | NA | 25.6 | 76.48 | NA | |||||
| 17 | 16:16 | NE 11 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 6.1 | 28% | NA | 25.6 | 76.5 | NA | |||||
| 17 | 15:56 | N G 32 | 16 | A Few Clouds | FEW075 | 26.1 | 7.2 | 27.2 | 21.1 | 30% | NA | 26.1 | 76.5 | NA | |||
| 17 | 15:36 | N 11 | 16 | A Few Clouds | FEW075 | 26.1 | 7.2 | 30% | NA | 26.1 | 76.53 | NA | |||||
| 17 | 15:16 | NE 13 | 16 | A Few Clouds | FEW075 | 26.1 | 7.2 | 30% | NA | 26.1 | 76.53 | NA | |||||
| 17 | 14:56 | NE G 27 | 16 | Partly Cloudy | SCT075 | 26.1 | 7.2 | 30% | NA | 26.1 | 76.53 | NA | |||||
| 17 | 14:36 | E G 34 | 16 | A Few Clouds | FEW065 | 26.1 | 7.8 | 32% | NA | 26.1 | 76.56 | NA | |||||
| 17 | 14:16 | E G 32 | 16 | Fair | CLR | 25 | 7.8 | 34% | NA | 25.6 | 76.58 | NA | |||||
| 17 | 13:56 | E G 29 | 16 | Fair | CLR | 25 | 7.8 | 34% | NA | 25.6 | 76.61 | NA | |||||
| 17 | 13:36 | NE 13 | 16 | A Few Clouds | FEW065 | 23.9 | 7.8 | 36% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
| 17 | 13:16 | NE G 27 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 7.8 | 36% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
| 17 | 12:56 | E 14 | 16 | A Few Clouds | FEW065 | 22.8 | 7.8 | 38% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
| 17 | 12:36 | NE G 32 | 16 | Partly Cloudy | SCT065 | 23.9 | 8.9 | 39% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
| 17 | 12:16 | E G 26 | 16 | A Few Clouds | FEW065 | 23.9 | 8.9 | 39% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
| 17 | 11:56 | E 16 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 8.9 | 41% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
| 17 | 11:36 | E 14 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 8.9 | 41% | NA | NA | 76.66 | NA | |||||
| 17 | 11:16 | SE 11 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 7.8 | 41% | NA | NA | 76.66 | NA | |||||
| 17 | 10:56 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 8.9 | 44% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
| 17 | 10:36 | SE 14 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 8.9 | 44% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
| 17 | 10:16 | E 11 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 8.9 | 46% | NA | NA | 76.71 | NA | |||||
| 17 | 09:56 | E 13 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 8.9 | 21.1 | 13.9 | 46% | NA | NA | 76.71 | NA | |||
| 17 | 09:36 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 8.9 | 46% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
| 17 | 09:16 | SE 13 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 8.9 | 46% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
| 17 | 08:56 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 20 | 7.8 | 46% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
| 17 | 08:36 | E 8 | 16 | Fair | CLR | 20 | 7.8 | 46% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 17 | 08:16 | NE 11 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 7.8 | 49% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 17 | 07:56 | NE 11 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 8.9 | 52% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 17 | 07:36 | NE 8 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 8.9 | 52% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 17 | 07:16 | E 8 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 8.9 | 56% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 17 | 06:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 8.9 | 60% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 17 | 06:36 | Calm | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 8.9 | 60% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 17 | 06:16 | NE 5 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 8.9 | 60% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 17 | 05:56 | N 5 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 8.9 | 60% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 17 | 05:36 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 7.8 | 59% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 17 | 05:16 | N 13 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 7.8 | 67% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 17 | 04:56 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 7.8 | 67% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 17 | 04:36 | N 10 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 7.8 | 67% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 17 | 04:16 | N 10 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 7.8 | 67% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 17 | 03:56 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 7.8 | 22.2 | 12.8 | 67% | NA | NA | 76.78 | NA | |||
| 17 | 03:36 | Calm | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 8.9 | 72% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 17 | 03:16 | W 5 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 7.8 | 67% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 17 | 02:56 | W 5 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 8.9 | 72% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 17 | 02:36 | W 11 | 16 | Fair | CLR | 15 | 8.9 | 68% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 17 | 02:16 | W 13 | 16 | Fair | CLR | 15 | 8.9 | 68% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 17 | 01:56 | W 14 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 8.9 | 72% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 17 | 01:36 | W 11 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 8.9 | 72% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 17 | 01:16 | W 10 | 16 | Fair | CLR | 15 | 8.9 | 68% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 17 | 00:56 | W 13 | 16 | Fair | CLR | 15 | 8.9 | 68% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 17 | 00:36 | W 14 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 8.9 | 63% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 17 | 00:16 | W 5 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 7.8 | 59% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 16 | 23:56 | W 10 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 8.9 | 60% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 16 | 23:36 | W 11 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 7.8 | 56% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 16 | 23:16 | W 11 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 7.2 | 49% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
| 16 | 22:56 | W 11 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 6.1 | 43% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
| 16 | 22:36 | W 10 | 16 | Fair | CLR | 20 | 6.1 | 40% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
| 16 | 22:16 | W 10 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 7.2 | 40% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
| 16 | 21:56 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 7.8 | 25 | 22.2 | 41% | NA | NA | 76.73 | NA | |||
| 16 | 21:36 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 5 | 31% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
| 16 | 21:16 | Calm | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 5 | 31% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
| 16 | 20:56 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 3.9 | 27% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
| 16 | 20:36 | Calm | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 2.8 | 25% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 16 | 20:16 | E 8 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 3.9 | 27% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 16 | 19:56 | SE 13 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 3.9 | 27% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 16 | 19:36 | Calm | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 3.9 | 27% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 16 | 19:16 | N 10 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 2.8 | 25% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 16 | 18:56 | E 5 | 16 | Fair | CLR | 25 | 3.9 | 26% | NA | 25 | 76.78 | NA | |||||
| 16 | 18:36 | E 5 | 16 | Fair | CLR | 25 | 3.9 | 26% | NA | 25 | 76.78 | NA | |||||
| 16 | 18:16 | E 13 | 14 | Fair | CLR | 25 | 3.9 | 26% | NA | 25 | 76.81 | NA | |||||
| 16 | 17:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 25 | 2.8 | 24% | NA | 25 | 76.81 | NA | |||||
| 16 | 17:36 | SE 14 | 16 | Fair | CLR | 25 | 2.8 | 24% | NA | 25 | 76.81 | NA | |||||
| 16 | 17:16 | N G 29 | 16 | Fair | CLR | 25 | 2.8 | 24% | NA | 25 | 76.84 | NA | |||||
| 16 | 16:56 | E 14 | 16 | Fair | CLR | 25 | 2.8 | 24% | NA | 25 | 76.84 | NA | |||||
| 16 | 16:36 | NE 16 | 16 | Fair | CLR | 25 | 2.8 | 24% | NA | 25 | 76.84 | NA | |||||
| 16 | 16:16 | E G 27 | 16 | Fair | CLR | 25 | 2.8 | 24% | NA | 25 | 76.86 | NA | |||||
