| weather.gov |
| Lihue Airport |
| imperial en español |
| D a t e | Time (hst) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 21 | 11:53 | E 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT075 | 25.6 | 17.8 | 62% | NA | 26.7 | 76.23 | 1016.0 | |||||
| 21 | 10:53 | E 10 | 16 | Overcast | OVC075 | 24.4 | 17.8 | 67% | NA | 25.6 | 76.25 | 1016.2 | |||||
| 21 | 09:53 | NE 8 | 16 | Overcast | OVC070 | 23.9 | 17.2 | 66% | NA | NA | 76.25 | 1016.3 | |||||
| 21 | 08:53 | NW 8 | 16 | Overcast | OVC070 | 22.8 | 17.8 | 74% | NA | NA | 76.23 | 1016.1 | |||||
| 21 | 07:53 | W 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN085 | 21.1 | 17.8 | 21.1 | 18.3 | 82% | NA | NA | 76.23 | 1015.9 | |||
| 21 | 06:53 | W 10 | 16 | Overcast | OVC085 | 18.9 | 16.7 | 87% | NA | NA | 76.17 | 1015.3 | |||||
| 21 | 05:53 | W 13 | 16 | Mostly Cloudy | BKN085 | 18.9 | 16.1 | 84% | NA | NA | 76.15 | 1014.8 | |||||
| 21 | 04:53 | W 8 | 16 | Overcast | OVC080 | 18.9 | 16.7 | 87% | NA | NA | 76.1 | 1014.2 | |||||
| 21 | 03:53 | W 11 | 16 | A Few Clouds | FEW070 | 18.9 | 16.1 | 84% | NA | NA | 76.07 | 1013.9 | |||||
| 21 | 02:53 | W 14 | 16 | Overcast | OVC075 | 18.9 | 16.1 | 84% | NA | NA | 76.07 | 1014.0 | |||||
| 21 | 01:53 | W 13 | 16 | Overcast | OVC075 | 18.9 | 16.7 | 19.4 | 18.9 | 87% | NA | NA | 76.1 | 1014.3 | |||
| 21 | 00:53 | W 13 | 16 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN075 | 18.9 | 16.7 | 87% | NA | NA | 76.15 | 1015.0 | |||||
| 20 | 23:53 | W 11 | 16 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN080 | 18.9 | 17.2 | 90% | NA | NA | 76.2 | 1015.6 | |||||
| 20 | 22:53 | W 13 | 16 | Overcast | SCT045 BKN060 OVC070 | 18.9 | 17.2 | 90% | NA | NA | 76.23 | 1016.1 | |||||
| 20 | 21:53 | W 11 | 16 | Overcast | BKN044 OVC055 | 19.4 | 17.2 | 87% | NA | NA | 76.23 | 1016.0 | |||||
| 20 | 20:53 | W 16 | 16 | Overcast | OVC060 | 19.4 | 17.2 | 87% | NA | NA | 76.2 | 1015.6 | |||||
| 20 | 18:53 | NW 16 | 8 | Fog/Mist | BKN026 BKN037 OVC047 | 20 | 17.8 | 87% | NA | NA | 76.12 | 1014.5 | |||||
| 20 | 17:53 | W 10 | 4 | Rain | BKN026 OVC036 | 20.6 | 17.8 | 84% | NA | NA | 76.07 | 1014.0 | 0.13 | ||||
| 20 | 16:53 | N 14 | 16 | Overcast | FEW027 OVC039 | 22.8 | 16.7 | 69% | NA | NA | 76.02 | 1013.4 | |||||
| 20 | 15:53 | NE 13 | 16 | Overcast | SCT036 OVC055 | 22.8 | 17.2 | 71% | NA | NA | 76.05 | 1013.5 | |||||
| 20 | 14:53 | NE 23 | 16 | Mostly Cloudy | FEW032 BKN042 | 23.9 | 17.8 | 69% | NA | NA | 76.07 | 1013.9 | |||||
| 20 | 13:53 | N 24 | 16 | Overcast | BKN044 OVC060 | 24.4 | 18.9 | 25.6 | 21.1 | 72% | NA | 25.6 | 76.1 | 1014.4 | 0.08 | ||
| 20 | 12:53 | N 16 | 16 | Overcast | BKN035 OVC055 | 22.2 | 18.9 | 82% | NA | NA | 76.15 | 1014.9 | 0.08 | ||||
| 20 | 11:53 | NE 23 | 16 | Mostly Cloudy | SCT033 SCT042 BKN055 | 25 | 18.3 | 66% | NA | 26.1 | 76.15 | 1014.9 | |||||
| 20 | 10:53 | NE 16 | 16 | Mostly Cloudy | BKN060 | 24.4 | 17.8 | 67% | NA | 25.6 | 76.15 | 1015.1 | |||||
| 20 | 09:53 | Vrbl 8 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 16.7 | 64% | NA | NA | 76.17 | 1015.3 | |||||
| 20 | 08:53 | NE 5 | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 15.6 | 62% | NA | NA | 76.17 | 1015.4 | |||||
| 20 | 07:53 | W 5 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 15 | 21.1 | 15.6 | 68% | NA | NA | 76.15 | 1015.1 | |||
| 20 | 06:53 | W 13 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 13.9 | 81% | NA | NA | 76.12 | 1014.8 | |||||
| 20 | 05:53 | W 14 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 13.3 | 84% | NA | NA | 76.1 | 1014.4 | |||||
| 20 | 04:53 | W 14 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 13.9 | 87% | NA | NA | 76.07 | 1014.1 | |||||
| 20 | 03:53 | W 8 | 16 | A Few Clouds | FEW060 | 16.7 | 13.9 | 84% | NA | NA | 76.07 | 1014.0 | |||||
| 20 | 02:53 | W 8 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 14.4 | 84% | NA | NA | 76.1 | 1014.3 | |||||
| 20 | 01:53 | W 8 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 15 | 20 | 17.2 | 87% | NA | NA | 76.12 | 1014.7 | |||
| 20 | 00:53 | W 8 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 15 | 84% | NA | NA | 76.2 | 1015.6 | |||||
| 19 | 23:53 | N 13 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 15 | 78% | NA | NA | 76.23 | 1016.2 | |||||
| 19 | 22:53 | N 13 | 16 | Overcast | BKN049 OVC065 | 19.4 | 15.6 | 79% | NA | NA | 76.28 | 1016.5 | |||||
| 19 | 21:53 | N 16 | 16 | Overcast | OVC055 | 20 | 16.7 | 81% | NA | NA | 76.25 | 1016.3 | |||||
| 19 | 20:53 | N 16 | 16 | Overcast | BKN043 OVC050 | 20 | 16.7 | 81% | NA | NA | 76.25 | 1016.2 | |||||
| 19 | 19:53 | N 11 | 16 | Overcast | SCT050 OVC070 | 20 | 17.8 | 21.7 | 19.4 | 87% | NA | NA | 76.2 | 1015.6 | 0.36 | ||
| 19 | 18:53 | N 19 | 16 | Overcast | BKN035 OVC042 | 20 | 17.8 | 87% | NA | NA | 76.17 | 1015.4 | |||||
| 19 | 17:53 | N 16 | 16 | Overcast | FEW025 BKN047 OVC055 | 20 | 18.9 | 93% | NA | NA | 76.15 | 1014.9 | 0.08 | ||||
| 19 | 16:53 | N 19 | 8 | Light Rain Fog/Mist | SCT018 BKN025 OVC033 | 20.6 | 19.4 | 93% | NA | NA | 76.12 | 1014.7 | 0.03 | 0.28 | |||
| 19 | 15:53 | N 16 | 11 | Light Rain | FEW025 SCT035 OVC045 | 21.1 | 19.4 | 90% | NA | NA | 76.12 | 1014.6 | |||||
| 19 | 14:53 | NE 10 | 10 | Light Rain Fog/Mist | FEW030 OVC047 | 21.1 | 20 | 93% | NA | NA | 76.15 | 1015.0 | 0.25 | ||||
| 19 | 13:53 | N 13 | 3 | Heavy Rain Fog/Mist | BKN035 BKN044 OVC055 | 20.6 | 18.9 | 25.6 | 20.6 | 90% | NA | NA | 76.2 | 1015.5 | 0.13 | 0.13 | |
| 19 | 12:53 | N 19 | 16 | Light Rain | OVC055 | 23.9 | 20 | 79% | NA | NA | 76.2 | 1015.5 | |||||
| 19 | 11:53 | N 23 | 16 | Overcast | SCT042 OVC055 | 22.8 | 19.4 | 81% | NA | NA | 76.23 | 1016.0 | |||||
| 19 | 10:53 | N 24 | 16 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN095 | 23.9 | 19.4 | 76% | NA | NA | 76.28 | 1016.5 | |||||
| 19 | 09:53 | NE 23 | 16 | Mostly Cloudy | BKN110 | 24.4 | 20 | 77% | NA | 25 | 76.28 | 1016.6 | |||||
| 19 | 08:53 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 19.4 | 74% | NA | 25 | 76.28 | 1016.4 | |||||
| 19 | 07:53 | W 5 | 16 | Overcast | OVC090 | 21.1 | 18.3 | 21.7 | 18.9 | 84% | NA | NA | 76.28 | 1016.5 | |||
| 19 | 06:53 | W 8 | 16 | Fair | CLR | 20 | 17.8 | 87% | NA | NA | 76.23 | 1016.0 | |||||
| 19 | 05:53 | W 10 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 17.2 | 90% | NA | NA | 76.23 | 1016.0 | |||||
| 19 | 04:53 | W 8 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 17.2 | 87% | NA | NA | 76.23 | 1016.0 | |||||
| 19 | 03:53 | W 8 | 16 | Fair | CLR | 20 | 18.3 | 90% | NA | NA | 76.23 | 1016.0 | |||||
| 19 | 02:53 | W 8 | 16 | Fair | CLR | 20 | 18.3 | 90% | NA | NA | 76.23 | 1016.0 | |||||
| 19 | 01:53 | N 13 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 18.9 | 23.3 | 21.1 | 84% | NA | NA | 76.28 | 1016.7 | |||
| 19 | 00:53 | N 8 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 18.9 | 87% | NA | NA | 76.33 | 1017.2 | |||||
| 18 | 23:53 | NW 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT020 | 21.7 | 19.4 | 87% | NA | NA | 76.35 | 1017.7 | |||||
| 18 | 22:53 | N 11 | 16 | Light Rain | SCT024 BKN036 OVC085 | 22.8 | 19.4 | 81% | NA | NA | 76.38 | 1017.8 | |||||
| 18 | 21:53 | N 11 | 16 | Partly Cloudy | FEW031 SCT047 | 22.8 | 19.4 | 81% | NA | NA | 76.38 | 1017.8 | |||||
| 18 | 20:53 | N 11 | 16 | A Few Clouds | FEW024 | 22.8 | 18.9 | 79% | NA | NA | 76.35 | 1017.5 | |||||
| 18 | 19:53 | N 13 | 16 | Partly Cloudy | SCT022 | 23.3 | 18.9 | 27.8 | 23.3 | 76% | NA | NA | 76.3 | 1016.9 | |||
| 18 | 18:53 | N 21 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 18.9 | 74% | NA | NA | 76.25 | 1016.4 | |||||
| 18 | 17:53 | NE 23 | 16 | Partly Cloudy | FEW020 SCT050 | 25.6 | 19.4 | 69% | NA | 26.7 | 76.23 | 1016.0 | |||||
| 18 | 16:53 | NE 21 | 16 | A Few Clouds | FEW018 | 25.6 | 20 | 71% | NA | 26.7 | 76.2 | 1015.6 | |||||
| 18 | 15:53 | NE G 39 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 20 | 67% | NA | 28.3 | 76.23 | 1015.7 | |||||
| 18 | 14:53 | NE 23 | 16 | A Few Clouds | FEW018 | 27.8 | 20.6 | 65% | NA | 29.4 | 76.25 | 1016.2 | |||||
| 18 | 13:53 | NE 14 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 19.4 | 27.8 | 24.4 | 64% | NA | 27.8 | 76.28 | 1016.7 | |||
| 18 | 12:53 | NE 19 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 20 | 65% | NA | 28.9 | 76.35 | 1017.6 | |||||
| D a t e | Time (hst) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|