| weather.gov |
| Kahului Airport |
| imperial en español |
| D a t e | Time (hst) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 25 | 00:54 | NE 14 | 16 | Mostly Cloudy | FEW043 BKN050 | 23.9 | 20 | 79% | NA | NA | 76.33 | 1018.0 | |||||
| 24 | 23:54 | NE 19 | 16 | A Few Clouds | FEW055 | 23.9 | 20 | 79% | NA | NA | 76.38 | 1018.6 | |||||
| 24 | 22:54 | NE G 32 | 16 | A Few Clouds | FEW024 | 25 | 20.6 | 77% | NA | 26.1 | 76.43 | 1019.5 | |||||
| 24 | 21:54 | NE 16 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 20 | 77% | NA | 25 | 76.43 | 1019.4 | |||||
| 24 | 20:54 | NE 16 | 16 | A Few Clouds | FEW025 | 24.4 | 20 | 77% | NA | 25 | 76.4 | 1018.9 | |||||
| 24 | 19:54 | NE 16 | 16 | Partly Cloudy | FEW025 SCT055 | 24.4 | 19.4 | 31.1 | 24.4 | 74% | NA | 25 | 76.38 | 1018.6 | |||
| 24 | 18:54 | NE G 35 | 16 | A Few Clouds | FEW055 | 25.6 | 20.6 | 74% | NA | 26.7 | 76.33 | 1018.1 | |||||
| 24 | 17:54 | NE 34 | 16 | Partly Cloudy and Breezy | FEW030 SCT055 | 26.7 | 20.6 | 69% | NA | 28.3 | 76.3 | 1017.9 | |||||
| 24 | 16:54 | NE 39 | 16 | Partly Cloudy and Breezy | SCT040 | 28.9 | 21.1 | 63% | NA | 31.1 | 76.25 | 1017.2 | |||||
| 24 | 15:54 | NE 40 | 16 | Partly Cloudy and Breezy | SCT040 | 29.4 | 20.6 | 59% | NA | 31.7 | 76.23 | 1016.8 | |||||
| 24 | 14:54 | NE G 48 | 16 | Partly Cloudy and Breezy | FEW028 SCT060 | 30.6 | 19.4 | 51% | NA | 32.2 | 76.25 | 1017.1 | |||||
| 24 | 13:54 | NE G 51 | 16 | Partly Cloudy | FEW028 SCT060 | 30 | 20.6 | 32.2 | 27.2 | 57% | NA | 32.2 | 76.28 | 1017.5 | |||
| 24 | 12:54 | NE 47 | 16 | Partly Cloudy and Windy | FEW030 SCT055 | 30.6 | 21.7 | 59% | NA | 33.9 | 76.33 | 1017.9 | |||||
| 24 | 11:54 | NE 39 | 16 | Partly Cloudy and Breezy | FEW035 SCT055 | 31.7 | 20.6 | 52% | NA | 34.4 | 76.33 | 1018.1 | |||||
| 24 | 10:54 | NE G 48 | 16 | A Few Clouds and Breezy | FEW030 | 31.1 | 20.6 | 54% | NA | 33.9 | 76.33 | 1018.0 | |||||
| 24 | 09:54 | NE G 42 | 16 | A Few Clouds | FEW030 | 30 | 19.4 | 53% | NA | 31.7 | 76.35 | 1018.4 | |||||
| 24 | 08:54 | NE G 39 | 16 | A Few Clouds | FEW035 | 28.9 | 19.4 | 57% | NA | 30.6 | 76.35 | 1018.5 | |||||
| 24 | 07:54 | NE G 37 | 16 | A Few Clouds | FEW035 | 27.2 | 20 | 27.2 | 22.8 | 65% | NA | 28.9 | 76.38 | 1018.6 | |||
| 24 | 06:54 | NE 16 | 16 | A Few Clouds | FEW035 | 25 | 20.6 | 77% | NA | 26.1 | 76.33 | 1018.1 | |||||
| 24 | 05:54 | NE 21 | 16 | A Few Clouds | FEW035 | 23.9 | 20.6 | 82% | NA | NA | 76.3 | 1017.6 | |||||
| 24 | 04:54 | NE 19 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 20.6 | 82% | NA | NA | 76.28 | 1017.5 | |||||
| 24 | 03:54 | N 19 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 20.6 | 82% | NA | NA | 76.25 | 1017.2 | |||||
| 24 | 02:54 | NE 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN085 | 23.9 | 20.6 | 82% | NA | NA | 76.25 | 1017.1 | |||||
| 24 | 01:54 | NE 16 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 20.6 | 25.6 | 23.9 | 82% | NA | NA | 76.28 | 1017.5 | |||
| 24 | 00:54 | NE 16 | 16 | Mostly Cloudy | BKN080 | 24.4 | 20 | 77% | NA | 25 | 76.33 | 1018.0 | |||||
| 23 | 23:54 | NE 13 | 16 | Mostly Cloudy | BKN070 | 24.4 | 20.6 | 79% | NA | 25 | 76.35 | 1018.4 | |||||
| 23 | 22:54 | NE 11 | 16 | Partly Cloudy | FEW025 SCT045 | 23.9 | 20.6 | 82% | NA | NA | 76.38 | 1018.8 | |||||
| 23 | 21:54 | NE G 34 | 16 | Partly Cloudy | FEW025 SCT045 | 25 | 20.6 | 77% | NA | 26.1 | 76.35 | 1018.4 | |||||
| 23 | 20:54 | NE 19 | 16 | A Few Clouds | FEW030 | 25 | 21.1 | 79% | NA | 26.1 | 76.3 | 1017.7 | |||||
| 23 | 19:54 | NE 19 | 16 | A Few Clouds | FEW035 | 25.6 | 21.7 | 32.2 | 25.6 | 79% | NA | 26.7 | 76.25 | 1017.2 | |||
| 23 | 18:54 | NE 27 | 16 | Partly Cloudy | SCT035 | 26.1 | 20.6 | 72% | NA | 27.8 | 76.23 | 1016.6 | |||||
| 23 | 17:54 | NE G 42 | 16 | Partly Cloudy | SCT035 | 27.2 | 21.1 | 69% | NA | 28.9 | 76.17 | 1016.0 | |||||
| 23 | 16:54 | NE 35 | 16 | Partly Cloudy and Breezy | FEW030 SCT050 | 28.3 | 21.7 | 67% | NA | 31.1 | 76.15 | 1015.7 | |||||
| 23 | 15:54 | NE 29 | 16 | Partly Cloudy | FEW030 SCT060 | 30.6 | 21.7 | 59% | NA | 33.9 | 76.17 | 1016.0 | |||||
| 23 | 14:54 | NE G 42 | 16 | Partly Cloudy and Breezy | FEW030 SCT055 SCT100 | 31.1 | 21.7 | 57% | NA | 34.4 | 76.17 | 1015.9 | |||||
| 23 | 13:54 | NE G 42 | 16 | Partly Cloudy and Breezy | SCT040 | 31.1 | 21.1 | 32.2 | 26.7 | 55% | NA | 33.9 | 76.2 | 1016.3 | |||
| 23 | 12:54 | NE G 45 | 16 | Partly Cloudy and Breezy | FEW030 SCT055 | 30.6 | 21.1 | 57% | NA | 33.3 | 76.23 | 1016.7 | |||||
| 23 | 11:54 | NE G 47 | 16 | Partly Cloudy and Breezy | SCT037 | 31.7 | 22.8 | 59% | NA | 36.1 | 76.28 | 1017.4 | |||||
| 23 | 10:54 | NE 34 | 16 | Partly Cloudy and Breezy | FEW025 SCT050 | 31.1 | 21.7 | 57% | NA | 34.4 | 76.3 | 1017.8 | |||||
| 23 | 09:54 | NE 32 | 16 | Partly Cloudy | FEW030 SCT050 | 30.6 | 22.2 | 61% | NA | 33.9 | 76.33 | 1018.2 | |||||
| 23 | 08:54 | NE 16 | 16 | A Few Clouds | FEW035 | 28.3 | 22.8 | 72% | NA | 31.7 | 76.35 | 1018.3 | |||||
| 23 | 07:54 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW025 | 26.7 | 21.1 | 26.7 | 19.4 | 71% | NA | 28.3 | 76.35 | 1018.3 | |||
| 23 | 06:54 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW020 | 22.2 | 20 | 87% | NA | NA | 76.3 | 1017.7 | |||||
| 23 | 05:54 | S 5 | 14 | Fair | CLR | 21.1 | 19.4 | 90% | NA | NA | 76.28 | 1017.3 | |||||
| 23 | 04:54 | SE 10 | 14 | Fair | CLR | 20.6 | 19.4 | 93% | NA | NA | 76.25 | 1017.0 | |||||
| 23 | 03:54 | SE 10 | 14 | Fair | CLR | 21.1 | 20 | 93% | NA | NA | 76.23 | 1016.7 | |||||
| 23 | 02:54 | SE 11 | 14 | Fair | CLR | 21.1 | 20.6 | 97% | NA | NA | 76.23 | 1016.8 | |||||
| 23 | 01:54 | S 5 | 13 | Fair | CLR | 21.1 | 20.6 | 26.7 | 21.1 | 97% | NA | NA | 76.25 | 1017.0 | |||
| 23 | 00:54 | Calm | 14 | A Few Clouds | FEW085 | 22.2 | 21.1 | 94% | NA | NA | 76.28 | 1017.4 | |||||
| 22 | 23:54 | Calm | 14 | Overcast | OVC085 | 23.3 | 21.7 | 91% | NA | NA | 76.33 | 1018.0 | |||||
| 22 | 22:54 | E 8 | 13 | A Few Clouds | FEW090 | 22.8 | 21.7 | 94% | NA | NA | 76.35 | 1018.3 | |||||
| 22 | 21:54 | NE 10 | 14 | Fair | CLR | 23.9 | 21.7 | 88% | NA | NA | 76.33 | 1018.0 | |||||
| 22 | 20:54 | N 10 | 16 | A Few Clouds | FEW060 | 25.6 | 22.2 | 82% | NA | 26.7 | 76.3 | 1017.6 | |||||
| 22 | 19:54 | N 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN070 | 26.7 | 22.2 | 29.4 | 26.1 | 76% | NA | 28.9 | 76.28 | 1017.2 | |||
| 22 | 18:54 | NE 13 | 13 | Partly Cloudy | SCT055 | 26.7 | 22.2 | 76% | NA | 28.9 | 76.2 | 1016.5 | |||||
| 22 | 17:54 | N 13 | 13 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT045 BKN060 | 27.2 | 22.8 | 77% | NA | 30 | 76.17 | 1015.9 | |||||
| 22 | 16:54 | N 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT050 | 27.8 | 22.8 | 74% | NA | 30.6 | 76.15 | 1015.6 | |||||
| 22 | 15:54 | N 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT045 | 28.3 | 22.8 | 72% | NA | 31.7 | 76.15 | 1015.7 | |||||
| 22 | 14:54 | N 16 | 16 | Partly Cloudy | FEW048 SCT090 | 28.3 | 22.8 | 72% | NA | 31.7 | 76.15 | 1015.8 | |||||
| 22 | 13:54 | N 19 | 16 | Partly Cloudy | SCT035 SCT050 SCT070 | 28.9 | 22.2 | 30.6 | 25.6 | 67% | NA | 32.2 | 76.17 | 1016.1 | |||
| 22 | 12:54 | N 19 | 16 | Partly Cloudy | FEW035 SCT045 | 30 | 22.2 | 63% | NA | 33.3 | 76.23 | 1016.6 | |||||
| 22 | 11:54 | N 16 | 16 | Partly Cloudy | SCT045 | 30.6 | 21.7 | 59% | NA | 33.9 | 76.23 | 1016.7 | |||||
| 22 | 10:54 | N 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT045 | 30 | 20.6 | 57% | NA | 32.2 | 76.25 | 1016.9 | |||||
| 22 | 09:54 | N 13 | 16 | A Few Clouds | FEW050 | 28.3 | 21.1 | 65% | NA | 30.6 | 76.23 | 1016.9 | |||||
| 22 | 08:54 | N 10 | 16 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN090 | 27.8 | 20 | 63% | NA | 29.4 | 76.23 | 1016.7 | |||||
| 22 | 07:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 19.4 | 25.6 | 18.3 | 69% | NA | 26.7 | 76.2 | 1016.3 | |||
| 22 | 06:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 18.3 | 87% | NA | NA | 76.17 | 1016.1 | |||||
| 22 | 05:54 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 17.2 | 90% | NA | NA | 76.12 | 1015.5 | |||||
| 22 | 04:54 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 17.8 | 93% | NA | NA | 76.1 | 1015.1 | |||||
| 22 | 03:54 | SE 11 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 18.3 | 93% | NA | NA | 76.1 | 1014.9 | |||||
| 22 | 02:54 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 18.3 | 93% | NA | NA | 76.1 | 1015.1 | |||||
| 22 | 01:54 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 18.3 | 25.6 | 19.4 | 93% | NA | NA | 76.12 | 1015.5 | |||
| D a t e | Time (hst) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|