| weather.gov |
| Mayaguez |
| imperial en español |
| D a t e | Time (ast) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 24 | 13:50 | W 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN040 | 31.1 | 22.8 | 62% | NA | 35.6 | 76.15 | NA | |||||
| 24 | 12:50 | W 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN040 | 31.1 | 22.2 | 59% | NA | 35 | 76.2 | NA | |||||
| 24 | 11:50 | SW 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN040 | 30 | 21.1 | 59% | NA | 32.8 | 76.2 | NA | |||||
| 23 | 18:50 | NE 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN060 | 25 | 23.9 | 94% | NA | 25.6 | 76.17 | NA | |||||
| 23 | 15:50 | E 21 | 2 | Rain | OVC020 | 23.9 | 22.2 | 89% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 23 | 14:50 | NE 11 | 2 | Rain | OVC020 | 23.9 | 22.2 | 89% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 23 | 14:12 | SW 11 | 2 | Thunderstorm Rain | OVC020 | 25 | 23.9 | 94% | NA | 25.6 | 76.2 | NA | |||||
| 23 | 12:50 | E 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN030 | 32.8 | 23.9 | 59% | NA | 38.9 | 76.2 | NA | |||||
| 23 | 11:50 | NE 19 | 16 | Mostly Cloudy | BKN030 | 32.2 | 26.1 | 71% | NA | 41.7 | 76.2 | NA | |||||
| 23 | 10:50 | E 16 | 16 | Partly Cloudy | SCT040 | 30 | 21.1 | 59% | NA | 32.8 | 76.25 | NA | |||||
| 23 | 09:50 | E 21 | 16 | Partly Cloudy | SCT050 | 28.9 | 21.1 | 62% | NA | 31.1 | 76.28 | NA | |||||
| 23 | 08:50 | E 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT050 | 27.2 | 21.1 | 70% | NA | 29.4 | 76.25 | NA | |||||
| 23 | 07:50 | E 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT050 | 25 | 21.1 | 79% | NA | 26.1 | 76.2 | NA | |||||
| 23 | 06:50 | E 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT050 | 22.2 | 21.1 | 94% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 22 | 18:50 | NE 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN060 | 23.9 | 22.2 | 89% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 22 | 16:50 | SE 10 | 11 | Light Rain | BKN040 | 23.9 | 22.2 | 89% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 22 | 14:50 | SE 10 | 8 | Light Rain | OVC020 | 25 | 22.8 | 89% | NA | 25.6 | 76.1 | NA | |||||
| 22 | 13:50 | SE 10 | 16 | Overcast | OVC030 | 26.1 | 22.2 | 79% | NA | 27.8 | 76.15 | NA | |||||
| 22 | 11:50 | W 11 | 5 | Heavy Rain | OVC025 | 27.2 | 22.2 | 74% | NA | 29.4 | 76.15 | NA | |||||
| 22 | 10:50 | SE 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN050 | 30 | 22.2 | 62% | NA | 33.3 | 76.1 | NA | |||||
| 22 | 08:50 | E 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN050 | 26.1 | 21.1 | 74% | NA | 27.8 | 76.1 | NA | |||||
| 22 | 07:50 | E 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN050 | 25 | 21.1 | 79% | NA | 26.1 | 76.1 | NA | |||||
| 21 | 18:50 | SW 10 | 8 | Light Rain | BKN030 | 25 | 22.8 | 89% | NA | 25.6 | 76.02 | NA | |||||
| 21 | 17:50 | SE 10 | 8 | Light Rain | BKN030 | 25 | 23.9 | 94% | NA | 25.6 | 76.02 | NA | |||||
| 21 | 15:50 | S 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN030 | 28.9 | 25 | 79% | NA | 34.4 | 76 | NA | |||||
| 21 | 14:50 | SE 21 | 2 | Rain | OVC020 | 27.8 | 23.9 | 79% | NA | 31.7 | 76.05 | NA | |||||
| D a t e | Time (ast) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|