| www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
|
| Libertyville AL |
| Location | Time (cst) |
Sky/Weather | Temp. (ºF) |
Dewpt. (ºF) |
Humidity (%) |
Wind (mph) |
Pressure (in) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crestview, Sikes Airport | 05:53 | Fog/Mist | 58 | 57 | 97 | E 6 | 29.92 | |
| Andalusia-Opp Municipal Airport | 05:56 | Fog/Mist | 57 | 53 | 87 | E 6 | 29.93 | |
| Destin, Ft. Walton Beach Airport | 05:53 | Overcast | 61 | 58 | 90 | Calm | 29.89 | |
| Dothan Airport | 05:53 | Overcast | 55 | 55 | 100 | E 8 | 29.98 | |
| Troy Municipal Airport | 05:53 | Overcast | 53 | 51 | 93 | NE 10 | 29.98 | |
| Montgomery, Dannelly Field | 05:53 | Light Rain | 51 | 49 | 92 | NE 13 | 30.00 | |
| Meridian, Key Field | 05:58 | Light Rain Fog/Mist | 51 | 50 | 96 | NE 7 | 29.93 | |
| Mobile Downtown Airport | 05:53 | Overcast | 59 | 56 | 90 | NE 7 | 29.89 | |
| Keesler Air Force Base / Biloxi | 05:55 | Overcast | 59 | 55 | 86 | SW 8 | 29.86 | |
| Panama City-Bay County Intl Airport | 05:53 | Mostly Cloudy | 60 | 58 | 93 | E 10 | 29.88 | |
| Click on location name for the weather during the past two days at that site. | ||||||||
| National Weather Service Central Region Headquarters Kansas City, MO Disclaimer |
Last Modified: June 18, 2003 Privacy Policy Credits |
|