| www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
|
| Adrian MI |
| Location | Time (est) |
Sky/Weather | Temp. (ºF) |
Dewpt. (ºF) |
Humidity (%) |
Wind (mph) |
Pressure (in) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian, Lenawee County Airport | 20:53 | Fog/Mist | 41 | 39 | 93 | SE 3 | 30.24 | |
| Ann Arbor Municipal Airport | 20:53 | Fog/Mist | 42 | 38 | 85 | NE 5 | 30.23 | |
| Hillsdale Municipal Airport | 20:55 | Fog/Mist | 43 | 39 | 87 | E 12 G 17 | 30.20 | |
| Toledo Suburban Airport | 20:56 | Fog/Mist | 46 | 43 | 87 | E 5 | 30.23 | |
| Toledo Express Airport | 20:52 | Overcast | 47 | 43 | 86 | E 14 | 30.22 | |
| Jackson County-Reynolds Field Airport | 20:56 | Fog/Mist | 40 | 38 | 93 | E 6 | 30.22 | |
| Click on location name for the weather during the past two days at that site. | ||||||||
| National Weather Service Central Region Headquarters Kansas City, MO Disclaimer |
Last Modified: June 18, 2003 Privacy Policy Credits |
|