River Statement Issued by NWS
Versions: 1
000
FGAK88 PACR 252149
RVSAK
AKZ025-101-111-121-141-145-222-224>225--
RECREATIONAL RIVER STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE ANCHORAGE AK
ALASKA-PACIFIC RIVER FORECAST CENTER
500 PM AKDT SAT MAY 25 2013
...RECREATIONAL RIVER STATEMENT FOR ALASKA...
---KENAI PENINSULA------------------------------------------------|
RIVER RECENT STAGES AND FLOWS | SAT | OUTLOOK |
AND LOCATION TUE WED THU YDA | 05/25 | SUN MON |
---------------------------------------------|-------|------------|
KENAI RIVER AT COOPER LANDING | | |
COOA2 7.3 7.3 7.4 7.4 | 7.6 | 7.9 8.1 |
FLOWS IN CFS 1642 1656 1718 1790 | 1900 | 2142 2366 |
KENAI RIVER BLW SKILAK LAKE | | |
SKLA2 6.9 6.9 6.9 7.0 | 7.1 | 7.1 7.2 |
ANCHOR RIVER AT THE HIGHWAY BRIDGE | | |
APTA2 2.9 3.3 4.2 4.4 | 3.9 | 3.6 3.4 |
NINILCHIK RIVER AT NINILCHICK | | |
NINA2 4.3 4.3 4.4 4.7 | 5.0 | 4.9 4.7 |
SIXMILE CREEK NR HOPE | | |
SIXA2 9.1 9.3 9.5 9.9 | 10.3 | 10.4 10.6 |
FLOWS IN CFS 585 672 866 1230 | 1628 | 1830 2012 |
------------------------------------------------------------------|
|
---ANCHORAGE AND THE MATANUSKA AND SUSITNA VALLEYS----------------|
RIVER RECENT STAGES AND FLOWS | SAT | OUTLOOK |
AND LOCATION TUE WED THU YDA | 05/25 | SUN MON |
---------------------------------------------|-------|------------|
SHIP CREEK NR ANCHORAGE | | |
SHIA2 4.5 4.6 4.7 4.8 | 5.0 | 5.1 5.1 |
EAGLE RIVER AT GLENN HWY BRG | | |
ERBA2 4.3 3.9 3.4 3.7 | 3.9 | 4.1 4.2 |
SUSITNA RIVER AT SUNSHINE | | |
SUNA2 15.8 14.4 12.7 13.6 | 14.6 | 15.4 15.8 |
TALKEETNA RIVER AT TALKEETNA | | |
TKTA2 3.2 3.5 3.8 4.7 | 5.3 | 6.1 6.5 |
WILLOW CREEK AT PARKS HWY | | |
WILA2 | | 8.9 9.1 |
WILLOW CREEK NR CANYON | | |
WLWA2 1.7 2.0 2.2 2.7 | 2.9 | 3.2 3.4 |
FLOWS IN CFS 105 186 253 476 | 634 | 821 965 |
LITTLE SU (NWS DAILY) AT HATCHER PASS BRG | | |
LSOA2 5.5 5.7 5.8 6.2 | 6.5 | 6.6 6.8 |
LITTLE SU (USGS HOURLY) BLW HP BRG | | |
LSUA2 2.0 2.2 2.4 2.8 | 3.0 | 3.3 3.5 |
FLOWS IN CFS 50 64 81 138 | 186 | 253 309 |
MATANUSKA RIVER NR MATANUSKA GLACIER | | |
MAGA2 3.3 3.1 2.9 2.8 | 2.7 | - - |
MATANUSKA RIVER AT PALMER | | |
MATA2 4.2 4.4 4.7 4.8 | 5.6 | - - |
------------------------------------------------------------------|
|
---COPPER RIVER BASIN---------------------------------------------|
RIVER RECENT STAGES AND FLOWS | SAT | OUTLOOK |
AND LOCATION TUE WED THU YDA | 05/25 | SUN MON |
---------------------------------------------|-------|------------|
GAKONA RIVER AT GAKONA | | |
GAKA2 6.4 5.5 7.2 7.6 | | 7.5 6.9 |
GULKANA RIVER AT SOURDOUGH | | |
GRSA2 9.3 9.5 10.3 10.9 | 11.2 | 11.7 11.7 |
GULKANA RIVER AT GULKANA | | |
GULA2 8.4 9.1 9.1 | 9.7 | 10.1 10.3 |
TONSINA RIVER AT HWY BRG | | |
TONA2 7.8 | | 8.2 8.4 |
------------------------------------------------------------------|
|
---TANANA AND FORTYMILE RIVER BASINS------------------------------|
RIVER RECENT STAGES AND FLOWS | SAT | OUTLOOK |
AND LOCATION TUE WED THU YDA | 05/25 | SUN MON |
---------------------------------------------|-------|------------|
FORTYMILE RIVER | | |
FMRA2 78.7 82.9 86.2 | 88.7 | |
SALCHA RIVER AT HWY BRG | | |
SALA2 7.6 7.1 7.8 10.0 | 11.4 | 11.9 12.6 |
CHENA RIVER AT TWO RIVERS | | |
UCHA2 15.5 16.2 17.6 18.2 | 18.2 | 17.7 17.0 |
CHATANIKA RIVER AT STEESE HWY BRG | | |
CRSA2 9.0 9.8 10.4 10.9 | 11.1 | 11.1 11.1 |
CHATANIKA RIVER AT ELLIOTT HWY BRG | | |
CHAA2 | | 8.5 8.6 |
NENANA RIVER AT HEALY | | |
HNRA2 7.2 7.3 7.6 8.8 | 9.2 | |
------------------------------------------------------------------|
|
---SOUTHEAST ALASKA-----------------------------------------------|
RIVER RECENT STAGES AND FLOWS | SAT | OUTLOOK |
AND LOCATION TUE WED THU YDA | 05/25 | SUN MON |
---------------------------------------------|-------|------------|
MENDENHALL LAKE | | |
MNDA2 3.2 3.1 3.1 3.2 | 3.6 | 3.6 3.7 |
FLOWS IN CFS 765 715 715 777 | 1040 | 1104 1168 |
------------------------------------------------------------------|
WHITEWATER BOATING INFORMATION...GAUGE READING (WHITEWATER CLASS)
...NAME OF STREAM.........GAUGE ID.....LOW.......MED........HIGH
EAGLE RIVER
ABOVE VISITORS CENTER ERBA2 3.0(IV) 4.0(IV-) 4.4(IV+)
ABOVE CAMPGROUND RAPIDS ERBA2 2.7(II) 3.5(II) 4.3(II+)
BELOW CAMPGROUND RAPIDS ERBA2 2.7(III) 3.5(III) 4.3(III+)
GULKANA RIVER
ABOVE SOURDOUGH GULA2 6.0(III) 7.0(III) 8.0(III+)
BELOW SOURDOUGH GULA2 6.0(II) 7.0(II) 8.0(II+)
KENAI RIVER
ABOVE JIM`S LANDING COOA2 6.0(II) 9.0(II) 11.0(II+)
BELOW JIM`S LANDING COOA2 6.0(II) 9.0(II+) 11.0(III)
BELOW SKILAK LAKE SKLA2 8.4(I) 10.4(I) 11.4(II)
LITTLE SUSITNA RIVER
ABOVE HATCHER BRIDGE LSOA2* 6.3(V-) 7.0(V-) 7.5(V-)8.0(VI-)
MATANUSKA RIVER
LION`S HEAD MAGA2 3.0(IV-) 4.0(IV) 4.8(IV+)
TO KING`S RIVER MATA2 8.0(II+) 10.5(III) 11.5(III)
BELOW KING`S RIVER MATA2 8.0(I) 10.5(II) 11.5(II)
WILLOW CREEK
IN CANYON WLWA2 2.6(III) 3.4(IV) 4.1(IV)
AT PARKS HWY BRIDGE WILA2 7.5(III) 8.3(IV) 9.0(IV)
TALKEETNA RIVER CANYON TKTA2 6.2(IV-) 8.2(IV) 9.7(IV+)
SHIP CREEK SHIA2 4.9(IV+) 5.3(V) 5.7(V+)
SIXMILE CREEK SIXA2 9.0(IV) 10.6(IV+) 11.3(V-)
TONSINA RIVER CANYON TONA2 9.0(III) 10.0(III+) 12.0(IV)
NENANA RIVER CANYON HNRA2 8.5(IV-) 10.0(IV) 11.5(IV)
* LSOA2 STAGES ARE BASED ON NWS GAUGE AT THE HATCHER PASS BRIDGE
*.* THESE GAUGES REQUIRE YOUR INPUT TO DEVELOP NEW LEVELS
OBSERVED STAGES ARE THE CLOSEST AVAILABLE OBSERVATION TO 10 AM
FOR EACH DAY. FOR MORE INFORMATION VISIT OUR WEBSITE AT
HTTP://APRFC.ARH.NOAA.GOV
THE NEXT RECREATION FORECAST IS SCHEDULED FOR 5 PM SUN MAY 26.
$$