Regional Weather Roundup Issued by NWS
000
ASUS43 KDMX 172107
RWRIA
WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
400 PM CDT MON JUN 17 2013
NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.
* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL. THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH
AS PRECIPITATION OR FOG.
IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-172200-
NORTHWEST IOWA
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
CARROLL * MOSUNNY 86 54 32 NW15 29.97S HX 84
CHEROKEE * SUNNY 82 55 39 NW7 29.99S HX 82
DENISON * MOSUNNY 84 57 39 N13 29.97F HX 83
LE MARS * SUNNY 82 48 30 N15 30.00S HX 81
ORANGE CITY * SUNNY 82 46 28 NW16 30.00F HX 81
SHELDON * SUNNY 84 46 26 NW17G30 29.99S HX 82
SIOUX CITY SUNNY 87 53 31 NW17G23 30.00S HX 85
STORM LAKE * SUNNY 84 52 32 NW16 29.98F HX 82
$$
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-172200-
SOUTHWEST IOWA
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
ATLANTIC * SUNNY 86 55 35 NW8G14 29.96F HX 84
AUDUBON * SUNNY 86 46 25 NW10 29.99F HX 83
CLARINDA * SUNNY 84 57 39 N3 29.96F HX 83
COUNCIL BLFS * SUNNY 86 57 37 N8 29.98F HX 85
CRESTON * MOSUNNY 86 57 37 NW7G15 29.97F HX 85
HARLAN * SUNNY 88 52 29 N12G17 30.02S HX 85
LAMONI SUNNY 84 64 50 CALM 29.97F HX 85
RED OAK * SUNNY 88 41 19 NW8 29.97S HX 84
SHENANDOAH * SUNNY 88 46 23 N3 29.98S HX 85
$$
IAZ047>049-059>061-072>074-084-172200-
CENTRAL IOWA
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
AMES MOSUNNY 88 56 33 NW12 29.94F HX 86
ANKENY * SUNNY 88 54 31 NW12G18 29.93F HX 86
BOONE * SUNNY 86 50 28 NW12 29.96F HX 84
CHARITON * MOSUNNY 84 61 45 NW8 29.95F HX 84
DES MOINES MOSUNNY 90 54 29 NW9 29.93F HX 88
GRINNELL* SUNNY 88 52 29 NW8G17 29.94F HX 85
KNOXVILLE * SUNNY 86 55 35 VRB6 29.94F HX 84
MARSHALLTOWN SUNNY 90 54 29 NW16G23 29.92F HX 88
NEWTON * SUNNY 88 52 29 NW15 29.93F HX 85
PELLA * SUNNY 88 57 35 W8 29.94F HX 86
PERRY * N/A 88 48 25 NW7 29.96F HX 85
$$
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-172200-
NORTH CENTRAL IOWA
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
ALGONA * MOSUNNY 84 48 28 NW16G32 29.95F HX 82
CLARION * MOSUNNY 84 52 32 NW13G22 29.95F HX 82
ESTHERVILLE SUNNY 86 42 21 NW23 29.96S HX 83
FORT DODGE * PTSUNNY 84 55 37 W12G20 29.96S HX 83
MASON CITY MOSUNNY 85 50 29 NW15 29.95F HX 83
FOREST CITY * SUNNY 82 41 23 NW14G21 29.94F HX 80
WEBSTER CITY * SUNNY 86 39 19 NW14G22 29.96S HX 83
IOWA FALLS * PTSUNNY 86 50 28 NW20G25 29.95S HX 84
$$
IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-172200-
NORTHEAST IOWA
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
CEDAR RAPIDS PTSUNNY 85 54 34 W10G24 29.90F HX 83
CHARLES CITY * MOSUNNY 84 54 34 W12 29.94F HX 83
CLINTON * MOSUNNY 88 52 29 NW10 29.92F HX 85
DUBUQUE MOSUNNY 85 56 37 W10 29.91F HX 84
MONTICELLO * MOSUNNY 84 55 37 NW12 29.89F HX 83
OELWEIN * MOSUNNY 86 52 30 NW15G23 29.93S HX 84
WATERLOO SUNNY 88 51 28 W13G22 29.90F HX 85
$$
IAZ064-065-067-068-078-172200-
EAST CENTRAL IOWA
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
DAVENPORT MOSUNNY 88 52 29 W9 29.90F HX 85
IOWA CITY MOSUNNY 89 53 29 W14 29.90F HX 87
MT. PLEASANT * PTSUNNY 84 61 45 SW9 29.92F HX 84
MUSCATINE * SUNNY 88 46 23 W9 29.90F HX 85
QUAD CITIES MOSUNNY 87 55 33 W9 29.90F HX 85
$$
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-172200-
SOUTHEAST IOWA
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
BURLINGTON CLOUDY 85 64 49 W7 29.92F HX 86
FAIRFIELD * SUNNY 84 63 48 SW8 29.94F HX 85
FORT MADISON * SUNNY 84 61 45 W6 29.93F HX 84
KEOKUK * SUNNY 86 63 45 W5 29.93F HX 87
OSKALOOSA * PTSUNNY 86 61 42 W12 29.93F HX 86
CENTERVILLE * SUNNY 84 59 42 CALM 29.97F HX 84
OTTUMWA MOSUNNY 83 62 49 SW5 29.93F HX 84
WASHINGTON * SUNNY 88 57 35 SW9G17 29.92F HX 86
$$
ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
WCI - WIND CHILL INDEX
HX - HEAT INDEX
VSB - VISIBILITY
$$