WFO Monthly/Daily Climate Data
Issued by NWS

Home | Current Version | Previous Version | Graphics & Text | Print | Product List | Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
000
CXUS51 KBTV 310544
CF6PBG
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   PLATTSBURGH NY
                                          MONTH:     DECEMBER
                                          YEAR:      2011
                                          LATITUDE:   44 39 N
                                          LONGITUDE:  73 28 W

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                     12Z  AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  36  27  32   2  33   0 0.00  0.0    0  3.7 13 310   M    M   3        16 300
 2  40  27  34   4  31   0 0.01    M    0  3.4 13 310   M    M   9        20 310
 3  37  19  28  -2  37   0    T    M    0  3.6 14 140   M    M   2        18 110
 4  49  23  36   7  29   0 0.00  0.0    0  9.0 23 170   M    M   1        31 170
 5  50  45  48  19  17   0 0.12    M    0  4.0 12 160   M    M  10 1      14 150
 6  46  33  40  12  25   0 0.27    M    0  8.9 15 350   M    M  10 1      21 360
 7  36  32  34   6  31   0 0.03    M    0  4.8 12 350   M    M  10 1      14 350
 8  40  26  33   5  32   0 0.05    M    0  4.8 16 280   M    M   5 1      28 260
 9  39  33  36   9  29   0    T    M    0  4.9 15 160   M    M  10        20 180
10  37  24  31   4  34   0    T    M    0  4.7 20 320   M    M   6        25 320
11  38  22  30   4  35   0 0.00  0.0    0  5.5 17 160   M    M   3        23 170
12  42  20  31   5  34   0 0.00  0.0    0  4.0 14 150   M    M   0        17 150
13  39  19  29   3  36   0 0.00  0.0    0  2.1 10 140   M    M   7        13 140
14  40  28  34   9  31   0 0.01    M    0  1.6 21 160   M    M   9 12     29 140
15  52  39  46  21  19   0 0.29    M    0 12.7 23 160   M    M   8 1      31 150
16  51  29  40  16  25   0 0.02    M    0  8.6 20 310   M    M   7 1      32 320
17  29  12  21  -3  44   0 0.01    M    0  8.8 18 360   M    M   4        22 360
18  21   7  14 -10  51   0 0.00  0.0    0  3.2  7 210   M    M   0        10 120
19  42  15  29   6  36   0 0.02    M    0  8.3 22 160   M    M   9        26 160
20  35  14  25   2  40   0 0.00  0.0    0  5.8 20 330   M    M   4        24 330
21  37  14  26   3  39   0 0.07    M    0  0.9  8 230   M    M   9 1      12 230
22  47  30  39  17  26   0 0.03    M    0  2.8 15 310   M    M   5 1      23 300
23  36  15  26   4  39   0 0.09    M    0  7.7 20  10   M    M  10 1      23  20
24  15   5  10 -12  55   0 0.00  0.0    0  7.2 16  10   M    M   4        20 340
25  32   8  20  -1  45   0    T    M    0  3.5 12 170   M    M   8 1      16 170
26  35  24  30   9  35   0 0.04    M    0  4.8 14 340   M    M   7 1      17 280
27  39  21  30   9  35   0 0.26    M    0  4.2 14 170   M    M   3 1      21 170
28  40   9  25   5  40   0    T    M    0  6.6 17 270   M    M   8 1      37 300
29  24   7  16  -4  49   0 0.00  0.0    0  5.1 14 300   M    M   0        24 300
30  23   7  15  -5  50   0    T    M    0  2.2  8 350   M    M   7 1       9  10
================================================================================
SM 1127  634      1062   0  1.32     0.0 157.4          M      178
================================================================================
AV 37.6 21.1                               5.2 FASTST   M    M   6    MAX(MPH)
                                 MISC ---->  # 23 170               # 37  300
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  PLATTSBURGH NY
                                          MONTH:    DECEMBER
                                          YEAR:     2011
                                          LATITUDE:   44 39 N
                                          LONGITUDE:  73 28 W

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16

AVERAGE MONTHLY: 29.3   TOTAL FOR MONTH:   1.32    1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL:   4.5   DPTR FM NORMAL:       M    2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST:    52 ON 15    GRTST 24HR  0.39 ON  5- 6      TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST:      5 ON 24                               3 = THUNDER
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS
                        TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5 = HAIL
                        GRTST 24HR     0.0         6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
                        GRTST DEPTH:   0           7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS
                                                   8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW
                                                   X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW:   6    0.01 INCH OR MORE:  15
MAX 90 OR ABOVE:   0    0.10 INCH OR MORE:   4
MIN 32 OR BELOW:  26    0.50 INCH OR MORE:   0
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0

[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.  1062    CLEAR  (SCALE 0-3)   7
DPTR FM NORMAL  -144    PTCLDY (SCALE 4-7)  14
TOTAL FM JUL 1  2366    CLOUDY (SCALE 8-10)  9
DPTR FM NORMAL  -474

[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.     0
DPTR FM NORMAL     0    [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1   444    HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL    98    LOWEST  SLP 29.25 ON 28

[REMARKS]



USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.