Area Forecast Matrices Issued by NWS Northern Indiana
000
FOUS53 KIWX 222044
AFMIWX
AREA FORECAST MATRICES
NATIONAL WEATHER SERVICE NORTHERN INDIANA
443 PM EDT WED MAY 22 2013
MIZ077-230900-
BERRIEN-
INCLUDING THE CITIES OF...NILES...BENTON HARBOR...ST. JOSEPH...
BUCHANAN
443 PM EDT WED MAY 22 2013
DATE 05/22/13 THU 05/23/13 FRI 05/24/13 SAT
EDT 3HRLY 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3HRLY 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12
MIN/MAX 51 56 39 56 61 64 42
TEMP 70 67 61 56 53 52 54 55 55 52 46 43 41 42 53 58 60 57 50 46 44 45
DEWPT 60 58 56 54 52 49 48 46 44 40 38 35 34 35 36 37 37 37 36 36 37 37
RH 71 73 84 93 96 89 80 72 66 63 73 73 76 76 52 45 42 47 58 68 76 73
WIND DIR W W W W W NW NW N N N N N N N N NW NW N N N N NE
WIND SPD 8 6 2 4 5 9 13 19 18 14 10 9 5 6 6 10 10 6 3 1 0 3
WIND GUST 32 32 25 23 19
CLOUDS B2 B2 B2 B2 OV OV OV OV B2 SC CL CL FW FW FW FW FW FW FW FW SC SC
POP 12HR 60 60 0 0 0
QPF 12HR 0.08-0.17 0.06 0 0 0
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
RAIN SHWRS L C C C C L L S S
TSTMS SC
WIND CHILL 37
MIN CHILL 36 34
DATE 05/25 SUN 05/26/13 MON 05/27/13 TUE 05/28/13 WED 05/29/13
EDT 6HRLY 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00
MAX/MIN 63 47 66 49 70 53 75 59 78
TEMP 60 60 51 50 64 62 53 52 67 66 57 57 72 72 63 62 76 75
DEWPT 39 40 40 40 43 45 44 45 48 49 48 50 53 57 57 58 61 60
PWIND DIR N E SE SE SE SE S S S
WIND CHAR LT LT LT LT LT LT LT GN GN
AVG CLOUDS SC SC SC SC SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR 5 10 10 10 10 10 10 10 30
RAIN SHWRS C C
TSTMS C C
$$
MIZ078-230900-
CASS MI-
INCLUDING THE CITIES OF...DOWAGIAC...CASSOPOLIS...MARCELLUS
443 PM EDT WED MAY 22 2013
DATE 05/22/13 THU 05/23/13 FRI 05/24/13 SAT
EDT 3HRLY 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3HRLY 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12
MIN/MAX 53 58 37 64 41
TEMP 73 68 62 58 55 54 56 57 57 53 46 42 39 42 54 60 63 59 51 46 43 45
DEWPT 62 60 58 56 54 51 49 48 46 43 38 34 32 34 35 35 35 36 35 35 36 36
RH 68 76 87 93 96 90 77 72 67 69 73 73 76 73 48 39 35 42 54 65 76 70
WIND DIR W W W W W W NW N N N N N N N N N NW NW NW N N NE
WIND SPD 8 8 4 5 5 8 10 13 14 11 8 6 4 5 6 9 10 6 3 0 0 3
WIND GUST 18
CLOUDS OV B2 B2 B2 B2 OV OV OV B2 SC CL CL FW FW FW FW FW FW FW FW SC SC
POP 12HR 60 70 0 0 0
QPF 12HR 0.06-0.14 0.07 0 0 0
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
RAIN SHWRS L C C C C L L C S
TSTMS SC
DATE 05/25 SUN 05/26/13 MON 05/27/13 TUE 05/28/13 WED 05/29/13
EDT 6HRLY 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00
MAX/MIN 65 47 68 49 70 53 77 60 82
TEMP 62 61 51 51 65 64 53 53 67 66 57 57 74 73 64 64 79 78
DEWPT 38 41 39 39 42 45 43 44 47 50 47 49 54 58 58 59 63 61
PWIND DIR N NE SE SE SE SE S S SW
WIND CHAR LT LT LT LT LT LT GN LT GN
AVG CLOUDS SC SC SC SC SC SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR 5 10 10 10 10 10 10 10 30
RAIN SHWRS C C
TSTMS C C
$$
MIZ079-230900-
ST. JOSEPH MI-
INCLUDING THE CITIES OF...STURGIS...THREE RIVERS...WHITE PIGEON...
MENDON
443 PM EDT WED MAY 22 2013
DATE 05/22/13 THU 05/23/13 FRI 05/24/13 SAT
EDT 3HRLY 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3HRLY 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12
MIN/MAX 55 58 38 65 42
TEMP 72 69 63 60 57 56 57 58 57 54 47 43 40 43 55 61 64 60 52 47 44 46
DEWPT 63 61 59 57 56 52 50 48 46 43 40 35 33 34 35 35 35 35 35 35 36 37
RH 73 76 87 90 96 86 77 69 67 66 76 73 76 70 47 38 34 39 52 63 73 71
WIND DIR W W W W W W NW N N N N N N N N N N NW N N N NE
WIND SPD 8 8 4 5 5 8 10 13 14 12 6 6 4 5 9 9 9 5 3 0 0 3
WIND GUST 18
CLOUDS OV B2 B2 B2 B2 OV OV OV B2 B1 FW FW CL FW FW FW FW FW FW FW SC SC
POP 12HR 60 70 5 0 0
QPF 12HR 0.06-0.12 0.09 0 0 0
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
RAIN SHWRS L C C C C L L C C
TSTMS SC
DATE 05/25 SUN 05/26/13 MON 05/27/13 TUE 05/28/13 WED 05/29/13
EDT 6HRLY 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00
MAX/MIN 65 46 68 49 70 53 76 60 82
TEMP 62 61 50 50 65 64 53 53 67 66 57 57 73 72 64 64 79 78
DEWPT 37 40 38 38 42 43 42 44 47 49 47 48 53 58 57 59 63 61
PWIND DIR N NE SE SE SE SE S S SW
WIND CHAR LT LT LT LT LT LT LT LT GN
AVG CLOUDS SC SC SC SC SC SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR 5 10 10 10 10 10 10 10 30
RAIN SHWRS C C
TSTMS C C
$$
MIZ080-230900-
BRANCH-
INCLUDING THE CITIES OF...COLDWATER...BRONSON
443 PM EDT WED MAY 22 2013
DATE 05/22/13 THU 05/23/13 FRI 05/24/13 SAT
EDT 3HRLY 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3HRLY 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12
MIN/MAX 56 60 38 64 42
TEMP 73 70 64 61 58 57 58 59 59 55 47 43 40 42 54 61 63 59 51 47 44 46
DEWPT 64 62 60 58 56 54 52 48 46 43 40 35 33 34 35 35 35 35 35 35 36 37
RH 73 76 87 90 93 90 80 67 62 64 76 73 76 73 48 38 35 40 54 63 73 71
WIND DIR SW W W W SW W NW N N N N N N N N N N N N N NW N
WIND SPD 10 9 5 6 5 8 10 13 14 12 6 6 5 6 10 10 10 5 2 0 0 2
WIND GUST 20
CLOUDS OV B2 B2 B2 B2 OV OV OV B2 B2 FW FW CL FW FW FW FW FW FW FW FW SC
POP 12HR 60 70 10 0 0
QPF 12HR 0.10 0.11 0 0 0
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
RAIN SHWRS D C C C C L L C C
TSTMS SC C C
DATE 05/25 SUN 05/26/13 MON 05/27/13 TUE 05/28/13 WED 05/29/13
EDT 6HRLY 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00
MAX/MIN 65 46 67 48 70 53 75 60 82
TEMP 62 61 50 50 64 63 52 52 67 66 57 57 72 72 63 64 79 78
DEWPT 37 40 37 38 42 42 40 44 46 48 45 46 52 57 56 58 63 61
PWIND DIR N NE E E SE SE S S SW
WIND CHAR LT LT LT LT LT LT LT LT GN
AVG CLOUDS SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR 0 10 10 10 10 10 10 10 30
RAIN SHWRS C C
TSTMS C C
$$
MIZ081-230900-
HILLSDALE-
INCLUDING THE CITIES OF...HILLSDALE...LITCHFIELD...JONESVILLE
443 PM EDT WED MAY 22 2013
DATE 05/22/13 THU 05/23/13 FRI 05/24/13 SAT
EDT 3HRLY 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3HRLY 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12
MIN/MAX 57 61 38 64 42
TEMP 73 70 65 61 59 58 59 60 60 56 48 43 40 42 54 61 63 59 51 47 44 46
DEWPT 63 62 60 58 56 54 53 48 46 42 39 36 33 34 34 34 34 35 35 35 36 37
RH 71 76 84 90 90 86 80 64 60 59 71 76 76 73 46 36 34 40 54 63 73 71
WIND DIR SW SW W W SW W NW N N N N N N N N N N N N N NW N
WIND SPD 11 9 5 8 6 9 10 14 16 13 8 6 6 9 11 11 11 5 2 0 1 3
WIND GUST 21
CLOUDS OV B2 B2 B2 B2 OV OV OV B2 B2 SC FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC
POP 12HR 70 70 20 0 0
QPF 12HR 0.13 0.12 0 0 0
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
RAIN SHWRS D C C C C L L C C S
TSTMS SC C C
DATE 05/25 SUN 05/26/13 MON 05/27/13 TUE 05/28/13 WED 05/29/13
EDT 6HRLY 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00
MAX/MIN 64 46 67 47 70 51 75 59 81
TEMP 61 60 50 50 64 63 52 51 67 66 55 55 72 71 63 63 78 77
DEWPT 37 39 36 37 41 42 39 42 45 46 42 45 51 56 55 58 62 60
PWIND DIR N NE E E SE SE SE S SW
WIND CHAR LT LT LT LT LT LT LT LT GN
AVG CLOUDS SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR 0 10 10 10 10 10 10 10 30
RAIN SHWRS C C
TSTMS C C
$$
INZ003-230900-
LA PORTE-
INCLUDING THE CITIES OF...MICHIGAN CITY...LA PORTE
343 PM CDT WED MAY 22 2013
DATE 05/22/13 THU 05/23/13 FRI 05/24/13 SAT
EDT 3HRLY 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3HRLY 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12
MIN/MAX 53 57 40 59 64 67 41
TEMP 71 67 61 58 55 54 55 56 56 53 47 44 42 44 55 61 63 59 51 46 43 45
DEWPT 61 59 58 55 53 50 48 46 44 40 37 36 35 36 36 36 36 35 35 35 37 37
RH 71 75 90 90 93 86 77 69 64 61 68 73 76 73 49 39 36 40 54 65 79 73
WIND DIR W W SW W W NW NW N N N N N N N N N N N N N NE NE
WIND SPD 8 6 4 5 6 9 14 20 20 16 11 9 5 6 8 11 10 6 3 1 1 3
WIND GUST 19 32 33 23 19
CLOUDS B2 B2 B2 B2 B2 OV OV OV B2 SC CL CL FW FW FW FW FW FW FW FW SC SC
POP 12HR 50 60 0 0 0
QPF 12HR 0.04-0.10 0.05 0 0 0
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
RAIN SHWRS L C C C C L C C S
TSTMS SC
DATE 05/25 SUN 05/26/13 MON 05/27/13 TUE 05/28/13 WED 05/29/13
EDT 6HRLY 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00
MAX/MIN 65 48 67 50 70 54 77 60 79
TEMP 62 61 52 51 65 63 54 54 68 67 58 58 74 73 64 63 77 76
DEWPT 39 41 41 41 43 46 45 45 50 50 49 51 55 58 58 59 60 59
PWIND DIR N E SE E SE SE S S S
WIND CHAR LT LT LT LT LT LT GN GN GN
AVG CLOUDS SC SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR 10 10 10 10 10 10 10 10 30
RAIN SHWRS C C
TSTMS C C
$$
INZ004-230900-
ST. JOSEPH IN-
INCLUDING THE CITIES OF...SOUTH BEND...MISHAWAKA...NEW CARLISLE...
WALKERTON
443 PM EDT WED MAY 22 2013
DATE 05/22/13 THU 05/23/13 FRI 05/24/13 SAT
EDT 3HRLY 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3HRLY 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12
MIN/MAX 54 58 39 65 41
TEMP 72 68 62 59 56 55 56 57 57 54 47 43 41 43 55 61 64 60 51 46 43 45
DEWPT 62 60 58 56 54 51 49 48 46 42 38 36 33 34 35 36 36 35 35 35 36 37
RH 71 76 87 90 93 86 77 72 67 64 71 76 73 70 47 39 35 39 54 65 76 73
WIND DIR W W SW W W W NW N N N N N N N N N N N N N NE NE
WIND SPD 8 8 4 5 6 9 12 17 17 14 9 8 4 6 8 10 10 8 4 1 1 4
WIND GUST 18 27 27
CLOUDS B2 B2 B2 B2 B2 OV OV OV B2 SC CL FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC SC
POP 12HR 60 60 0 0 0
QPF 12HR 0.06 0.06 0 0 0
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
RAIN SHWRS L C C C C L L C S
TSTMS SC
DATE 05/25 SUN 05/26/13 MON 05/27/13 TUE 05/28/13 WED 05/29/13
EDT 6HRLY 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00
MAX/MIN 66 47 67 50 71 54 77 60 81
TEMP 63 62 51 51 65 63 54 54 68 67 58 58 74 73 64 64 78 77
DEWPT 39 41 40 40 42 45 44 44 48 49 48 50 55 58 58 59 62 60
PWIND DIR N NE SE SE SE SE S S S
WIND CHAR LT LT LT LT GN LT GN LT GN
AVG CLOUDS SC SC SC SC SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR 5 10 10 10 10 10 10 10 30
RAIN SHWRS C C
TSTMS C C
$$
INZ005-230900-
ELKHART-
INCLUDING THE CITIES OF...ELKHART...GOSHEN...NAPPANEE
443 PM EDT WED MAY 22 2013
DATE 05/22/13 THU 05/23/13 FRI 05/24/13 SAT
EDT 3HRLY 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3HRLY 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12
MIN/MAX 55 60 38 65 41
TEMP 74 70 64 60 57 56 58 59 59 55 47 43 40 43 55 61 64 60 51 46 43 45
DEWPT 63 60 59 57 56 52 51 49 47 44 40 36 33 34 35 35 35 35 35 35 36 37
RH 69 71 84 90 96 86 77 69 64 66 76 76 76 70 47 38 34 39 54 65 76 73
WIND DIR W W SW W W W NW N N N N N N N N N N NW N N NE NE
WIND SPD 9 8 4 6 6 8 11 13 14 13 8 6 4 6 8 10 10 6 4 1 0 3
WIND GUST 20
CLOUDS OV B2 B2 B2 B2 OV OV OV B2 B1 FW FW CL FW FW FW FW FW FW FW SC SC
POP 12HR 60 60 5 0 0
QPF 12HR 0.06 0.07 0 0 0
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
RAIN SHWRS L C C C C L L C C
TSTMS SC
DATE 05/25 SUN 05/26/13 MON 05/27/13 TUE 05/28/13 WED 05/29/13
EDT 6HRLY 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00
MAX/MIN 65 47 68 49 71 53 77 61 82
TEMP 62 61 51 51 65 64 53 53 68 67 57 57 74 73 65 65 79 78
DEWPT 38 41 40 40 42 45 43 44 48 49 47 49 54 58 58 59 63 61
PWIND DIR N NE SE SE SE SE S S SW
WIND CHAR LT LT LT LT LT LT GN LT GN
AVG CLOUDS SC SC SC SC SC SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR 5 10 10 10 10 10 10 10 30
RAIN SHWRS C C
TSTMS C C
$$
INZ006-230900-
LAGRANGE-
INCLUDING THE CITIES OF...LAGRANGE...TOPEKA...SHIPSHEWANA
443 PM EDT WED MAY 22 2013
DATE 05/22/13 THU 05/23/13 FRI 05/24/13 SAT
EDT 3HRLY 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3HRLY 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12
MIN/MAX 56 60 39 65 42
TEMP 73 70 64 61 58 57 58 59 59 55 48 44 41 43 55 62 64 60 52 47 44 46
DEWPT 63 61 59 57 56 54 52 49 47 44 41 36 33 34 35 35 35 35 35 35 36 37
RH 71 73 84 87 93 90 80 69 64 66 77 73 73 70 47 36 34 39 52 63 73 71
WIND DIR SW W SW W SW W NW N N N N N N N N N N N N N N NE
WIND SPD 10 9 5 6 6 8 10 13 14 13 8 6 4 6 9 10 10 6 3 0 0 3
WIND GUST 20
CLOUDS OV B2 B2 B2 B2 OV OV OV B2 B2 SC FW CL FW FW FW FW FW FW FW SC SC
POP 12HR 60 70 10 0 0
QPF 12HR 0.07 0.09 0 0 0
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
RAIN SHWRS L C C C C L L C C
TSTMS SC C C
DATE 05/25 SUN 05/26/13 MON 05/27/13 TUE 05/28/13 WED 05/29/13
EDT 6HRLY 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00
MAX/MIN 65 47 67 49 71 53 76 60 82
TEMP 62 61 51 50 64 63 53 53 68 67 57 57 73 72 64 64 79 78
DEWPT 38 41 39 39 42 43 42 44 47 48 47 48 53 58 57 59 62 60
PWIND DIR N NE E SE SE SE S S SW
WIND CHAR LT LT LT LT LT LT GN LT GN
AVG CLOUDS SC SC SC SC SC SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR 5 10 10 10 10 10 10 10 30
RAIN SHWRS C C
TSTMS C C
$$
INZ007-230900-
STEUBEN-
INCLUDING THE CITIES OF...ANGOLA...FREMONT
443 PM EDT WED MAY 22 2013
DATE 05/22/13 THU 05/23/13 FRI 05/24/13 SAT
EDT 3HRLY 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3HRLY 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12
MIN/MAX 57 61 39 64 42
TEMP 72 70 65 61 59 58 59 60 60 56 48 44 41 43 55 61 63 59 51 47 44 46
DEWPT 63 62 60 58 56 54 53 49 47 43 41 36 34 34 34 34 35 35 35 35 36 37
RH 73 76 84 90 90 86 80 67 62 62 77 73 76 70 45 36 35 40 54 63 73 71
WIND DIR SW W W SW SW W NW N N N N N N N N N N N N N NW N
WIND SPD 11 9 5 8 6 9 10 13 16 13 8 6 5 8 10 11 11 5 2 0 0 2
WIND GUST 21
CLOUDS OV B2 B2 B2 B2 OV OV OV B2 B2 SC FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC
POP 12HR 60 70 10 0 0
QPF 12HR 0.10 0.11 0 0 0
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
RAIN SHWRS L C C C C L L C C
TSTMS SC C C
DATE 05/25 SUN 05/26/13 MON 05/27/13 TUE 05/28/13 WED 05/29/13
EDT 6HRLY 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00
MAX/MIN 65 46 67 48 70 53 76 60 81
TEMP 62 61 50 50 64 63 52 52 67 66 57 57 73 72 64 64 78 77
DEWPT 37 40 38 38 41 42 41 43 46 48 45 47 52 57 56 58 62 60
PWIND DIR N NE E E SE SE SE S SW
WIND CHAR LT LT LT LT LT LT LT LT GN
AVG CLOUDS SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR 5 10 10 10 10 10 10 10 30
RAIN SHWRS C C
TSTMS C C
$$
OHZ001-230900-
WILLIAMS-
INCLUDING THE CITIES OF...BRYAN...MONTPELIER
443 PM EDT WED MAY 22 2013
DATE 05/22/13 THU 05/23/13 FRI 05/24/13 SAT
EDT 3HRLY 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3HRLY 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12
MIN/MAX 58 63 39 65 42
TEMP 73 70 66 62 60 59 61 62 62 58 49 44 41 43 55 62 64 60 52 47 44 46
DEWPT 64 62 61 59 57 55 54 50 47 43 41 38 34 35 35 34 35 35 35 35 36 37
RH 73 76 84 90 90 87 78 65 58 57 74 79 76 73 47 35 34 39 52 63 73 71
WIND DIR SW SW W SW SW W NW NW N N N N N N N N N N N N NW N
WIND SPD 12 10 6 8 6 8 10 13 16 14 9 6 6 9 11 11 11 6 3 0 1 3
WIND GUST 23
CLOUDS OV B2 B2 B1 B1 B2 OV OV B2 OV SC FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC
POP 12HR 60 70 20 0 0
QPF 12HR 0.11 0.12 0 0 0
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
RAIN SHWRS L C C C C L L C C S
TSTMS SC C C
DATE 05/25 SUN 05/26/13 MON 05/27/13 TUE 05/28/13 WED 05/29/13
EDT 6HRLY 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00
MAX/MIN 65 46 68 48 70 52 76 59 81
TEMP 62 61 50 50 65 64 53 52 67 66 56 56 73 72 63 63 78 77
DEWPT 37 40 37 38 41 42 41 43 45 47 44 46 52 57 56 59 62 61
PWIND DIR N NE E E SE SE SE S SW
WIND CHAR LT LT LT LT LT LT LT LT GN
AVG CLOUDS SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR 0 10 10 10 10 10 10 10 30
RAIN SHWRS C C
TSTMS C C
$$
OHZ002-230900-
FULTON OH-
INCLUDING THE CITIES OF...WAUSEON...ARCHBOLD...FAYETTE...SWANTON
443 PM EDT WED MAY 22 2013
DATE 05/22/13 THU 05/23/13 FRI 05/24/13 SAT
EDT 3HRLY 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3HRLY 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12
MIN/MAX 59 64 40 65 42
TEMP 74 71 67 63 61 60 62 63 63 59 50 45 42 44 56 62 64 60 52 47 44 46
DEWPT 64 63 61 59 58 56 54 51 47 42 40 38 34 34 34 33 34 35 35 35 36 37
RH 71 76 81 87 90 87 75 65 56 53 68 76 73 68 43 33 32 39 52 63 73 71
WIND DIR SW SW SW SW SW W W NW N N N N N N N N N N N N NW N
WIND SPD 13 11 8 8 8 9 10 13 16 16 11 8 8 10 12 12 12 8 3 0 1 3
WIND GUST 25
CLOUDS B2 B2 OV B1 B1 B2 OV OV OV OV B1 FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC
POP 12HR 70 70 20 0 0
QPF 12HR 0.14 0.13 0 0 0
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
RAIN SHWRS L C C C C L L C C S
TSTMS SC C C
WIND CHILL 38
MIN CHILL 39 35
DATE 05/25 SUN 05/26/13 MON 05/27/13 TUE 05/28/13 WED 05/29/13
EDT 6HRLY 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00
MAX/MIN 64 46 68 48 70 51 75 59 81
TEMP 61 60 50 50 65 64 53 52 67 66 55 55 72 71 63 63 78 77
DEWPT 37 38 37 37 40 42 39 41 44 45 41 45 51 56 55 58 62 60
PWIND DIR N NE E E SE SE SE S SW
WIND CHAR LT LT LT LT LT LT LT LT GN
AVG CLOUDS SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR 0 10 10 10 10 10 10 10 30
RAIN SHWRS C C
TSTMS C C
$$
INZ012-230900-
STARKE-
INCLUDING THE CITIES OF...KNOX...NORTH JUDSON...BASS LAKE
343 PM CDT WED MAY 22 2013
DATE 05/22/13 THU 05/23/13 FRI 05/24/13 SAT
EDT 3HRLY 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3HRLY 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12
MIN/MAX 55 59 40 67 41
TEMP 73 70 63 60 57 56 57 58 58 55 48 44 42 45 57 63 66 61 52 47 44 45
DEWPT 62 60 59 56 55 52 50 47 46 41 37 36 35 35 36 36 36 35 35 36 36 37
RH 68 71 87 87 93 86 77 67 64 59 65 73 76 68 45 36 33 38 52 65 73 73
WIND DIR W W SW W W W NW N N N N N N N N N N N N N NE NE
WIND SPD 10 8 6 6 6 9 12 18 19 14 10 8 4 6 6 10 10 6 4 1 1 3
CLOUDS B2 B2 B1 B2 B2 OV OV OV B2 SC CL CL FW FW FW FW FW FW FW FW SC SC
POP 12HR 50 50 0 0 0
QPF 12HR 0.04 0.05 0 0 0
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
RAIN SHWRS L C C C C C C C S
TSTMS SC
DATE 05/25 SUN 05/26/13 MON 05/27/13 TUE 05/28/13 WED 05/29/13
EDT 6HRLY 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00
MAX/MIN 67 49 68 51 71 55 78 61 81
TEMP 64 63 53 52 66 64 55 54 68 67 59 59 75 74 65 64 78 78
DEWPT 39 41 41 41 43 46 45 45 50 50 49 51 56 59 59 60 61 61
PWIND DIR NE E SE SE SE SE S S S
WIND CHAR LT LT LT LT GN LT GN GN GN
AVG CLOUDS SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR 10 10 10 10 10 10 10 10 30
RAIN SHWRS C C
TSTMS C C
$$
INZ014-230900-
MARSHALL-
INCLUDING THE CITIES OF...PLYMOUTH...BREMEN...CULVER
443 PM EDT WED MAY 22 2013
DATE 05/22/13 THU 05/23/13 FRI 05/24/13 SAT
EDT 3HRLY 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3HRLY 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12
MIN/MAX 56 60 39 66 41
TEMP 73 69 64 60 58 57 58 59 59 55 48 44 41 44 56 63 65 61 52 47 44 45
DEWPT 62 60 59 56 56 53 51 48 47 44 39 36 34 35 36 36 36 35 35 35 36 37
RH 68 73 84 87 93 86 77 67 64 66 71 73 76 70 47 36 34 38 52 63 73 73
WIND DIR W W SW W W W NW NW N N N N N N N N N N N N NE NE
WIND SPD 9 9 6 6 8 9 12 16 17 14 9 8 4 6 8 10 10 8 4 1 1 3
WIND GUST 19
CLOUDS B2 B2 B1 B2 B2 OV OV OV B2 B1 FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC SC
POP 12HR 50 60 5 0 0
QPF 12HR 0.05 0.06 0 0 0
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
