WFO Monthly/Daily Climate Data
Issued by NWS Hastings, NE

Home | Current Version | Previous Version | Graphics & Text | Print | Product List | Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
000
CXUS53 KGID 011410
CF6HSI

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   HASTINGS NE
                                          MONTH:     OCTOBER
                                          YEAR:      2011
                                          LATITUDE:   40 35 N
                                          LONGITUDE:  98 26 W

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                     12Z  AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  76  46  61   2   4   0 0.00  0.0    0  8.5 17 160   M    M   0        22 150
 2  80  45  63   4   2   0 0.00  0.0    0  9.3 18 160   M    M   0        30  50
 3  83  50  67   9   0   2 0.00  0.0    0  9.9 18 140   M    M   0        24 170
 4  89  54  72  14   0   7 0.00  0.0    0 11.5 22 180   M    M   0        32 160
 5  82  54  68  10   0   3 0.00  0.0    0 13.5 29 160   M    M   0        38 160
 6  80  54  67  10   0   2 0.29  0.0    0 19.2 35 160   M    M   3 1      47 170
 7  82  67  75  18   0  10    T  0.0    0 16.4 29 160   M    M   7 3      44 160
 8  71  59  65   9   0   0 0.73  0.0    0  8.1 22 130   M    M   7 13     31 130
 9  62  52  57   1   8   0 0.30  0.0    0  6.2 17 160   M    M  10 1      24 170
10  69  48  59   4   6   0 0.00  0.0    0  5.9 13 180   M    M   4 12     17 170
11  70  50  60   5   5   0    T  0.0    0  6.0 12 180   M    M   5 1238   16 180
12  70  43  57   3   8   0 0.00  0.0    0 10.8 29 340   M    M   2 12     37 320
13  72  43  58   4   7   0 0.00  0.0    0 10.0 21 280   M    M   0        25 290
14  64  39  52  -2  13   0 0.00  0.0    0  8.6 24 350   M    M   1        28 340
15  76  38  57   4   8   0 0.00  0.0    0  9.0 22 210   M    M   0        31 210
16  62  42  52  -1  13   0 0.00  0.0    0  7.7 21 360   M    M   0 8      25 360
17  53  43  48  -4  17   0 0.02  0.0    0  9.1 18  20   M    M   8 8      23  30
18  55  35  45  -7  20   0 0.00  0.0    0 13.6 30 350   M    M   1        37 330
19  53  26  40 -11  25   0 0.00  0.0    0  9.6 22 350   M    M   2        29 330
20  56  22  39 -12  26   0 0.00  0.0    0  2.7  8 210   M    M   0        12 210
21  75  34  55   5  10   0 0.00  0.0    0  4.1 12  50   M    M   0        16 310
22  62  39  51   1  14   0    T  0.0    0  4.8 18 120   M    M   4        23 110
23  75  36  56   6   9   0 0.00  0.0    0  5.8 22 340   M    M   0        26 350
24  83  39  61  12   4   0 0.00  0.0    0  8.1 18 200   M    M   0        26 190
25  64  44  54   5  11   0 0.00  0.0    0 14.9 31 340   M    M   0        37 320
26  46  36  41  -7  24   0 0.02  0.0    0 12.3 23 350   M    M   9        32 360
27  54  27  41  -7  24   0 0.00  0.0    0  5.1 13 300   M    M   0        16 270
28  57  29  43  -4  22   0 0.00  0.0    0  5.7 16 340   M    M   0 8      21 320
29  67  32  50   3  15   0 0.00  0.0    0  7.4 18 340   M    M   0        24 210
30  60  32  46   0  19   0 0.00  0.0    0 12.5 29 340   M    M   0        35 340
31  72  28  50   4  15   0 0.00  0.0    0  6.2 16 200   M    M   0        23 200
================================================================================
SM 2120 1286       329  24  1.36     0.0 282.5          M       63
================================================================================
AV 68.4 41.5                               9.1 FASTST   M    M   2    MAX(MPH)
                                 MISC ---->  # 35 160               # 47  170
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  HASTINGS NE
                                          MONTH:    OCTOBER
                                          YEAR:     2011
                                          LATITUDE:   40 35 N
                                          LONGITUDE:  98 26 W

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16

AVERAGE MONTHLY: 54.9   TOTAL FOR MONTH:   1.36    1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL:   2.3   DPTR FM NORMAL:   -0.63    2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST:    89 ON  4    GRTST 24HR  0.73 ON  8- 8      TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST:     22 ON 20                               3 = THUNDER
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS
                        TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5 = HAIL
                        GRTST 24HR     0.0         6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
                        GRTST DEPTH:   0           7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS
                                                   8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW
                                                   X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   5
MAX 90 OR ABOVE:   0    0.10 INCH OR MORE:   3
MIN 32 OR BELOW:   7    0.50 INCH OR MORE:   1
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0

[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.   329    CLEAR  (SCALE 0-3)  23
DPTR FM NORMAL   -68    PTCLDY (SCALE 4-7)   6
TOTAL FM JUL 1   487    CLOUDY (SCALE 8-10)  2
DPTR FM NORMAL    -6

[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.    24
DPTR FM NORMAL    10    [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1  1119    HIGHEST SLP 30.28 ON 28
DPTR FM NORMAL    42    LOWEST  SLP 29.48 ON  6

[REMARKS]
#FINAL-10-11#






USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.