WFO Monthly/Daily Climate Data
Issued by NWS

Home | Current Version | Previous Version | Graphics & Text | Print | Product List | Glossary Off
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

000
CXUS54 KOUN 010800
CF6CSM
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   CLINTON
                                          MONTH:     JANUARY
                                          YEAR:      2012
                                          LATITUDE:   35 20 N
                                          LONGITUDE:  99 12 W

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                     12Z  AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  51  32  42   5  23   0 0.00  0.0    0 11.1 16 320   M    M   0        20 340
 2  48  25  37   0  28   0 0.00  0.0    0  7.9 15 190   M    M   0        17 190
 3  57  29  43   6  22   0 0.00  0.0    0 16.2 29 200   M    M   0        33 200
 4  59  34  47  10  18   0 0.00  0.0    0 11.0 22 340   M    M   0        25 340
 5  67  33  50  13  15   0 0.00  0.0    0 16.3 24 220   M    M   0        29 220
 6  60  32  46   8  19   0 0.00  0.0    0 12.3 24 360   M    M   0        30  10
 7  53  30  42   4  23   0 0.00  0.0    0 12.0 23  10   M    M   0        29  10
 8  50  30  40   2  25   0 0.00  0.0    0 12.8 18  20   M    M   4        22  20
 9  50  27  39   1  26   0 0.00  0.0    0  9.2 18  30   M    M   1        23  20
10  58  34  46   8  19   0 0.00  0.0    0  6.3 17 320   M    M   4        21 320
11  51  28  40   2  25   0    T    T    0 20.3 43 360   M    M   3        53 360
12  43  20  32  -6  33   0 0.00  0.0    0 18.4 36 320   M    M   0        41 310
13  52  23  38   0  27   0 0.00  0.0    0  9.1 17 210   M    M   0        22 210
14  57  31  44   6  21   0 0.00  0.0    0 10.8 18  20   M    M   0        22  50
15  61  32  47   9  18   0 0.00  0.0    0 18.7 31 170   M    M   0        38 190
16  74  44  59  21   6   0 0.00  0.0    0 17.0 29 180   M    M   1        33 180
17  56  23  40   2  25   0 0.00  0.0    0 15.8 32 350   M    M   0        41 340
18  49  20  35  -3  30   0 0.00  0.0    0 13.5 29 210   M    M   0        35 210
19  54  28  41   2  24   0 0.00  0.0    0 11.2 18 160   M    M   0        22  30
20  53  24  39   0  26   0 0.00  0.0    0 10.3 29  10   M    M   0        33  10
21  43  19  31  -8  34   0 0.00  0.0    0 15.0 26 170   M    M   0        32 170
22  67  33  50  11  15   0 0.00  0.0    0 21.9 54 300   M    M   1 8      64 290
23  56  29  43   4  22   0 0.00  0.0    0 11.5 20 160   M    M   0        23 150
24  57  38  48   9  17   0 0.57  0.0    0 14.7 25 160   M    M   6 13     32 170
25  50  37  44   5  21   0 0.01  0.0    0 15.3 28  10   M    M   6 1      32  10
26  59  33  46   7  19   0 0.00  0.0    0 12.2 31 360   M    M   0        38 360
27  61  37  49   9  16   0 0.00  0.0    0 17.8 35 350   M    M   1        43 340
28  46  27  37  -3  28   0 0.00  0.0    0  9.4 23 360   M    M   0        28  10
29  58  27  43   3  22   0 0.00  0.0    0 12.2 20 200   M    M   0        23 200
30  63  34  49   9  16   0 0.00  0.0    0 19.0 29 180   M    M   0        35 180
31  65  42  54  14  11   0 0.00  0.0    0 13.8 29 190   M    M   1 1      35 190
================================================================================
SM 1728  935       674   0  0.58    T    423.0          M       28
================================================================================
AV 55.7 30.2                              13.6 FASTST   M    M   1    MAX(MPH)
                                 MISC ---->  # 54 300               # 64  290
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  CLINTON
                                          MONTH:    JANUARY
                                          YEAR:     2012
                                          LATITUDE:   35 20 N
                                          LONGITUDE:  99 12 W

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16

AVERAGE MONTHLY: 43.0   TOTAL FOR MONTH:   0.58    1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL:   4.6   DPTR FM NORMAL:   -0.17    2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST:    74 ON 16    GRTST 24HR  0.58 ON 24-25      TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST:     19 ON 21                               3 = THUNDER
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS
                        TOTAL MONTH:    T          5 = HAIL
                        GRTST 24HR    T  ON 11-11  6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
                        GRTST DEPTH:   0           7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS
                                                   8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW
                                                   X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   2
MAX 90 OR ABOVE:   0    0.10 INCH OR MORE:   1
MIN 32 OR BELOW:  20    0.50 INCH OR MORE:   1
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0

[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.   674    CLEAR  (SCALE 0-3)  27
DPTR FM NORMAL  -151    PTCLDY (SCALE 4-7)   4
TOTAL FM JUL 1  2078    CLOUDY (SCALE 8-10)  0
DPTR FM NORMAL  -200

[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.     0
DPTR FM NORMAL     0    [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1     0    HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL     0    LOWEST  SLP 29.68 ON 11

[REMARKS]
#FINAL-01-12#



USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.