Regional Weather Roundup
Issued by NWS Wakefield, VA

Home | Current Version | Previous Version | Text Only | Print | Product List | Glossary Off
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

000
ASUS41 KAKQ 192111
RWRAKQ

REGIONAL WEATHER ROUNDUP
NATIONAL WEATHER SERVICE WAKEFIELD VA
500 PM EDT FRI APR 19 2024

Note: "fair" indicates few or no clouds below 12,000 feet with no
significant weather and/or obstructions to visibility. * = Denotes
station may not report precipitation (e.g., rain,snow,etc.),
thunder or fog.

VAZ042-051-052>054-056-192200-
NORTHERN VIRGINIA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
WASH NATIONAL  CLOUDY    56  50  80 SE10      30.02F
DULLES         CLOUDY    55  49  80 S8        30.02F
FORT BELVOIR   CLOUDY    56  51  82 SE8       30.01S
QUANTICO       CLOUDY    56  51  84 SE12      30.04
FREDERICKSBRG* CLOUDY    56  51  81 E5        30.02S
STAFFORD*      CLOUDY    57  48  72 SE6       30.03S
WARRENTON      CLOUDY    57  50  78 S6        30.03R
CULPEPER*      CLOUDY    57  50  78 S6        30.03S
MANASSAS*      CLOUDY    55  51  86 SE13      30.03F
LEESBURG*      CLOUDY    54  54 100 S6        30.03F
WINCHESTER     CLOUDY    54  52  94 E7        29.97S
FRONT ROYAL*   PTSUNNY   61  54  77 E6        29.95S
LURAY*         MOSUNNY   72  55  56 CALM      29.95F
$$

VAZ048-049-060>072-079>083-192200-
CENTRAL AND SOUTH CENTRAL VIRGINIA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
RICHMOND       CLOUDY    61  51  70 E7        30.02F
CHESTERFIELD*  CLOUDY    60  54  80 E6        30.02F
PETERSBURG*    CLOUDY    61  52  71 NE10      30.02S
HANOVER        CLOUDY    60  52  74 VRB7      30.03F
TAPPAHANNOCK*  CLOUDY    57  51  82 E7        30.05F
QUINTON*       CLOUDY    59  52  77 E9        30.02F
CHARLOTTSVILLE CLOUDY    58  53  84 SE6       30.00F
GORDONSVILLE*  CLOUDY    56  53  88 CALM      30.01F
ORANGE*        CLOUDY    54  52  94 SE6       30.03S
LOUISA*        CLOUDY    56  52  86 SE5       30.02F
BUMPASS*       CLOUDY    56  52  86 SE5       30.03S
FARMVILLE*     DRIZZLE   63  55  76 E3        30.00R
CREWE*         CLOUDY    61  51  69 NE3       30.00S
FORT PICKETT*  CLOUDY    64  55  73 NE6       30.00S
CHASE CITY*    CLOUDY    66  58  73 NW5       30.00R
CLARKSVILLE*   CLOUDY    68  59  73 NW5       29.99R
SOUTH HILL*    CLOUDY    73  60  64 CALM      30.04R
LAWRENCEVILLE* CLOUDY    74  57  55 S3        29.99R
EMPORIA*       CLOUDY    72  56  57 CALM      30.00S
$$

VAZ088>098-192200-
SOUTHEAST VIRGINIA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
NORFOLK        MOSUNNY   58  50  75 NE12      30.04R
VIRGINIA BEACH CLOUDY    55  50  83 E8        30.04R
NORFOLK NAVAL  PTSUNNY   57  50  77 E13       30.05S
WEST POINT*    CLOUDY    59  52  77 CALM      30.04F
SALUDA*        PTSUNNY   56  50  80 E3        30.06R
NEWPORT NEWS   CLOUDY    55  50  83 E8        30.05R
LANGLEY AFB    CLOUDY    55  49  79 E8        30.04S
FORT EUSTIS    PTSUNNY   60  50  70 NE5       30.01F
WILLIAMSBURG*  NOT AVBL
HR EXEC AP*    MOSUNNY   69  54  58 SE9       30.02F
FRANKLIN*      PTSUNNY   70  53  55 SE5       30.00S
US460-WAKEFLD  CLOUDY    62  53  72 E7        30.02S
$$

VAZ020-022-025-037-045-192200-
WEST CENTRAL AND SOUTHWEST VIRGINIA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
STAUNTON*      MOSUNNY   66  55  66 S9        29.96F
WAYNESBORO*    PTSUNNY   61  54  79 SE10      29.97F
HOT SPRINGS VA MOSUNNY   67  52  59 W14G21    30.03R
LYNCHBURG      CLOUDY    62  56  80 SE5       30.00S
DANVILLE       CLOUDY    64  56  75 CALM      29.99F
SOUTH BOSTON*  CLOUDY    64  55  72 CALM      30.00S
MARTINSVILLE   MOSUNNY   70  56  62 S5        30.01F
ROANOKE        PTSUNNY   67  58  72 SE9       29.99F
BLACKSBURG     CLOUDY    72  58  60 W5        30.03S
DUBLIN*        CLOUDY    71  56  58 NW8       30.00S
MARION*        CLOUDY    69  60  72 SW8       30.05S
HILLSVILLE*    CLOUDY    69  55  61 SW7       30.02S
RICHLANDS*     CLOUDY    68  59  73 NW5       30.05S
WISE*          CLOUDY    68  55  64 NW7       30.07R
ABINGDON*      PTSUNNY   68  62  79 W3        30.02F
$$

MDZ021>025-VAZ099-100-192200-
SOUTHERN MARYLAND AND THE DELMARVA PENINSULA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
PATUXENT RIVER PTSUNNY   58  49  72 SE5       30.05F
BAY BRIDGE APT LGT RAIN  55  55 100 S5        30.04F
LEONARDTOWN    CLOUDY    54  48  82 SE6       30.06S
DOVER          CLOUDY    53  48  85 E9        30.04F
GEORGETOWN     CLOUDY    53  48  83 E10       30.06F
EASTON         MOSUNNY   57  52  82 CALM      30.04F
CAMBRIDGE      SUNNY     59  55  88 CALM      30.04F
SALISBURY      CLOUDY    56  49  77 E8        30.06F
TANGIER        PTSUNNY   59  52  75 E9        30.05S
OCEAN CITY     CLOUDY    54  48  80 NE9       30.08F
WALLOPS ISLAND CLOUDY    53  49  86 NE10      30.07F
ACCOMACK*      NOT AVBL
$$

NCZ012>017-030>032-192200-
NORTH CENTRAL AND EASTERN NORTH CAROLINA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ROANOKE RAPIDS PTSUNNY   72  63  73 SE3       29.97S
RALEIGH        CLOUDY    73  60  63 CALM      29.99R
ELIZABETH CITY SUNNY     62  51  67 NE9       30.03S
AHOSKIE*       PTSUNNY   71  56  59 E5        29.98S
EDENTON*       SUNNY     65  59  81 E10       30.02R
CURRITUCK*     CLOUDY    55  50  82 E7        30.04F
KILL DEVIL HLS CLOUDY    53  49  88 CALM      30.03S
MANTEO         CLOUDY    55  50  81 E8        30.05R
CAPE HATTERAS  SUNNY     64  54  69 E6        30.02S
TARBORO*       PTSUNNY   78  61  55 SE6       29.96S HAZE
GOLDSBORO      PTSUNNY   82  64  54 S10       29.92S
WASHINGTON     CLOUDY    73  59  60 SE13      29.99S
GREENVILLE     CLOUDY    77  61  57 SE8       29.96S
NEW BERN       PTSUNNY   71  60  68 SE13G23   30.00S
WILMINGTON     CLOUDY    67  62  84 E7        30.00S
$$

VAZ048-192200-
ELSEWHERE

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
HARRISBURG PA  CLOUDY    54  47  77 S8        30.02S
BALTIMORE      LGT RAIN  53  49  86 SE8       30.02F
ANNAPOLIS      CLOUDY    55  49  80 SE7       30.04F
ANDREWS AFB    CLOUDY    54  50  87 SE6       30.01
PHILADELPHIA   CLOUDY    57  47  69 S7        30.05F
HENDERSON NC   CLOUDY    66  57  72 CALM      29.99R
GREENSBORO     CLOUDY    76  59  55 VRB6      29.97F
ROCKY MOUNT    MOSUNNY   81  60  48 VRB5      29.95F
$$

VAZ100-192200-
MARINE

STATION/POSITION TIME  TEMP    WIND        PRES    WAVE   SWELL
                       AIR SEA DIR/SP/G            HT/PER HT/PER
                 (UTC) (F)     (DEG/KT/KT) (MB)    (FT/S) (FT/S)
CAPE MAY NJ      2030   52      80/  5/  7 1018.9S
LEWES DE         2030   49 56   80/  6/  7 1019.3F
15NM E FENWICK I 2050   48 50   20/ 10/ 12 1018.7F   5/ 9   5/ 9
OCEAN-CITY-INLET 2030   51 54   60/  5/  9 1017.2R
44089 WALLOPS IS 2056      52                N/A     5/ 7   2/11
WACHAPREAGUE VA  2030   51 63   70/  7/ 10 1017.4F
THOMAS POINT MD  2100   53     140/  8/  9 1018.0F
GOOSES REEF MD   2048   52 58  190/  8/ 10   N/A     1
COVE POINT MD    2030   54      90/  6/  7 1017.7F
SOLOMONS ISLAND  2030   54 59  110/  5/  6 1017.3F
BISHOPS HEAD MD  2030   57 65  290/  3/  5 1017.6F
PINEY POINT MD   2024          130/ 10/ 11   N/A
POTOMAC MD       2042   56 58  180/  4/  6   N/A     1/ 3
CAMBRIDGE MD     2030   58 61  360/  4/  5 1017.8F
LEWISETTA VA     2024   56 63  100/  6/  9 1017.5
RAPPAHANNOCK LGT 2024           80/  9/ 10 1018.6
STINGRAY PT      2042   57 61   90/  6/  8   N/A     1
YORKTOWN VA      2024   55 61  100/  7/ 10 1017.2
JAMESTOWN VA     2048   58 65   70/ 10/ 14   N/A
DOMINION TERM VA 2024   54      80/ 13/ 16 1017.5
KIPTOPEKE VA     2024   54 58  130/  6/  9 1018.5
CHES BAY BRIDGE  2024   53      90/  9/ 10 1015.9
CAPE HENRY VA    2024   52      80/  9/ 11 1017.8
WILLOUBY STN VA  2024   52      90/ 12/ 14 1017.0
S CRANEY ISL VA  2024   57      50/ 13/ 14 1016.6
CAPE HENRY BUOY  2056      56                N/A     4/ 8   2/11
1ST LANDING BUOY 2048   51 57   90/ 12/ 17   N/A     2/ 8
64NM E OF VA BCH 2050   50 51   10/ 10/ 12 1017.6F   4/ 9   3/ 9
DUCK PIER NC     2024   52      80/  9/ 11 1017.0
44100 DUCK FRF   2030   52 56                N/A     5/ 8   2/11
44056 DUCK FRF   2026      58                N/A     4/ 8   2/11
OREGON INLET NC  2024   53 60   60/  9/ 13 1017.9
HATTERAS NC      2024   60 68   60/  6/ 11 1016.9
DIAMOND SHLS NC  2050      74   40/ 12/ 14 1016.3F   4/ 7
CAPE LOOKOUT NC  2000   62      70/ 15/ 17 1016.7F
$$



USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.