WFO Monthly/Daily Climate Data
Issued by NWS

Home | Current Version | Previous Version | Graphics & Text | Print | Product List | Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
000
CXUS56 KMTR 011000
CF6WVI
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   WATSONVILLE CA
                                          MONTH:     SEPTEMBER
                                          YEAR:      2009
                                          LATITUDE:   36 55 N
                                          LONGITUDE: 121 47 W

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                     12Z  AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  87  53  70   M   0   5 0.00  0.0    0  3.3 12 150   M    M   0        15 150
 2  91  57  74   M   0   9 0.00  0.0    0  2.8 20  20   M    M   0        33 220
 3  90  55  73   M   0   8 0.00  0.0    0  3.0 10 150   M    M   0        15  30
 4  77  51  64   M   1   0 0.00  0.0    0  3.9 13 130   M    M   0        15 130
 5  77  49  63   M   2   0 0.00  0.0    0  3.2 18  40   M    M   3 1      20  40
 6  80  56  68   M   0   3 0.00  0.0    0  4.0 15  30   M    M   4 12     16  30
 7  76  51  64   M   1   0 0.00  0.0    0  3.5 10 160   M    M   0        18 170
 8  72  48  60   M   5   0 0.00  0.0    0  3.8 12 210   M    M   2         M  M
 9  70  53  62   M   3   0 0.00  0.0    0  3.9 12 230   M    M   4        15 240
10  88  50  69   M   0   4 0.00  0.0    0  3.0 13 180   M    M   1 1      16 180
11  84  50  67   M   0   2 0.00  0.0    0  3.5 12 180   M    M   3 12     14 190
12  68  55  62   M   3   0 0.00  0.0    0  4.3 14  20   M    M   9 1      17  30
13  72  56  64   M   1   0 0.05  0.0    0  4.5 14 240   M    M   8 1      20 300
14  72  57  65   M   0   0 0.00  0.0    0  4.4 15 230   M    M   7 1      17 240
15  80  53  67   M   0   2 0.00  0.0    0  4.1 14 240   M    M   0        18 260
16  78  53  66   M   0   1 0.00  0.0    0  3.3  9 150   M    M   0        16 190
17  78  53  66   M   0   1 0.00  0.0    0  3.5 10 160   M    M   3 12     13 160
18  85  55  70   M   0   5 0.00  0.0    0  4.0 12 200   M    M   0 12     14 230
19  70  54  62   M   3   0 0.00  0.0    0  2.8 16  40   M    M   8 12     20  50
20  70  55  63   M   2   0 0.00  0.0    0  2.5 12 200   M    M   7 12     16 210
21  72  54  63   M   2   0 0.00  0.0    0  2.5 10 220   M    M   7 12     20 300
22  75  54  65   M   0   0 0.00  0.0    0  3.4 10 190   M    M   7 128    15 170
23  82  51  67   M   0   2 0.00  0.0    0  2.5 10 150   M    M   4 12     13 150
24  75  51  63   M   2   0 0.00  0.0    0  3.1 10 170   M    M   6 128    14 160
25  76  50  63   M   2   0 0.00  0.0    0  2.5 10 170   M    M   6 12     14 170
26  94  48  71   M   0   6 0.00  0.0    0  2.1 10 170   M    M   3 12     14 170
27  83  51  67   M   0   2 0.00  0.0    0  3.6 14 180   M    M   3 12     16 180
28  61  56  59   M   6   0 0.00  0.0    0  3.1 12 130   M    M  10 1      21  40
29  73  48  61   M   4   0 0.00  0.0    0  4.8 21 250   M    M   2 1      30 250
30  76  44  60   M   5   0 0.00  0.0    0  3.7 10 160   M    M   0        14 160
================================================================================
SM 2332 1571        42  50  0.05     0.0 102.6          M      107
================================================================================
AV 77.7 52.4                               3.4 FASTST   M    M   4    MAX(MPH)
                                 MISC ---->  # 21 250               # 33  220
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  WATSONVILLE CA
                                          MONTH:    SEPTEMBER
                                          YEAR:     2009
                                          LATITUDE:   36 55 N
                                          LONGITUDE: 121 47 W

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16

AVERAGE MONTHLY: 65.0   TOTAL FOR MONTH:   0.05    1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL:     M   DPTR FM NORMAL:       M    2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST:    94 ON 26    GRTST 24HR  0.05 ON 13-13      TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST:     44 ON 30                               3 = THUNDER
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS
                        TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5 = HAIL
                        GRTST 24HR     0.0         6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
                        GRTST DEPTH:   0           7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS
                                                   8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW
                                                   X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   1
MAX 90 OR ABOVE:   3    0.10 INCH OR MORE:   0
MIN 32 OR BELOW:   0    0.50 INCH OR MORE:   0
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0

[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.    42    CLEAR  (SCALE 0-3)  15
DPTR FM NORMAL     M    PTCLDY (SCALE 4-7)  11
TOTAL FM JUL 1   178    CLOUDY (SCALE 8-10)  4
DPTR FM NORMAL     M

[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.    50
DPTR FM NORMAL     M    [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1   135    HIGHEST SLP 30.07 ON 14
DPTR FM NORMAL     M    LOWEST  SLP 29.73 ON 27

[REMARKS]
#FINAL-09-09#



USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.