Miscellaneous Local Product Issued by NWS Missoula, MT
000
AXUS45 KMSO 221500
MISMSO
MONTANA COCORAHS DAILY SUMMARY
NATIONAL WEATHER SERVICE MISSOULA MT
900 AM MST WED MAY 22 2013
CoCoRaHs Daily Reports for 5/22/2013
Values are for 24 hour period ending at time of observation
Site ID | Station Name | Time | Total | New | New | Snow | Total|
| |of Obs| Precip| Snow | SWE | Depth| SWE |
___________________________________________________________________________
Northeast Montana (WFO Glasgow):
MT-DW-2 | Glendive 16.9 WSW | 0700 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
MT-DW-7 | Glendive 2.2 W | 0700 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
MT-RC-1 | Savage 1.0 S | 0700 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
MT-RT-3 | Brockton 11.6 N | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SH-3 | Outlook 5.6 WNW | 0720 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SH-5 | Plentywood 0.6 W | 0748 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-VL-1 | Frazer 15.6 NNE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
Southeast Montana (WFO Billings):
MT-BH-2 | Hardin 0.6 ENE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-BH-4 | Lodge Grass 4.5 N | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
MT-BH-6 | Fort Smith 0.5 ENE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-CB-10 | Red Lodge 5.7 NNE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-CB-4 | Red Lodge 5.1 N | 0700 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-CB-5 | Red Lodge 3.0 SW | 0730 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-CB-7 | Red Lodge 1.0 S | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-CB-8 | Red Lodge 4.7 NNE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-CB-9 | Red Lodge 2.7 NE | 0645 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-CS-1 | Miles City 8.7 E | 0800 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
MT-CS-10 | Kinsey 2.3 W | 0700 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
MT-CS-11 | Ismay 3.4 NE | 0700 | 0.18 | -- | -- | -- | -- |
MT-CS-6 | Ismay 27.6 WSW | 0800 | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
MT-CS-8 | Miles City 0.4 E | 0800 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
MT-CT-3 | Ridge 3.8 NE | 0700 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
MT-CT-5 | Ekalaka 9.4 WNW | 0700 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
MT-CT-6 | Ekalaka 0.3 SSW | 0445 | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
MT-CT-7 | Hammond 8.0 NE | 0800 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
MT-FL-2 | Baker 18.6 NNW | 0600 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
MT-FL-3 | Baker 24.7 SSE | 0700 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
MT-FL-5 | Baker 0.2 SSW | 0800 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
MT-FL-7 | Plevna 1.6 S | 0700 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
MT-GV-1 | Lavina 5.0 W | 0645 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MH-6 | Klein 0.6 S | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-PK-1 | Livingston 2.3 SSW | 0515 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-PK-10 | McLeod 12.8 SW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-PK-12 | Livingston 20.8 SSW | 0830 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-PK-4 | Livingston 0.4 SSW | 0800 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
MT-PK-5 | Wilsall 0.3 NW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-PK-7 | Livingston 6.6 ESE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-PR-1 | Broadus 18.8 NNW | 0700 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
MT-PR-11 | Broadus 17.7 NNW | 0700 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
MT-PR-12 | Broadus 3.6 ENE | 0800 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
MT-PR-2 | Volborg 18 SW | 0600 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
MT-PR-3 | Ashland 11.9 E | 0600 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
MT-PR-5 | Boyes 1.7 NNE | 0700 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
MT-PR-6 | Ashland 9.7 ESE | 0700 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
MT-PR-9 | Broadus 9.8 W | 0700 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-RB-1 | Colstrip 0.6 NE | 0515 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
MT-RB-6 | Forsyth 1.5 ENE | 0640 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SG-1 | Big Timber 0.3 ESE | 0650 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SG-3 | Big Timber 8.2 SSE | 0700 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-SG-5 | Reed Point 8.6 WSW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SG-7 | Big Timber 0.5 E | 0500 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SG-8 | Melville 0.3 W | 0759 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SG-9 | Melville 10.1 ENE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SW-10 | Columbus 8.2 ESE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SW-6 | Absarokee 0.1 ENE | 0738 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
MT-SW-9 | Columbus 4.8 NNW | 0730 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-YS-11 | Billings 7.4 SW | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-YS-13 | Billings 5.1 S | 0630 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-YS-14 | Billings 4.5 NE | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-YS-15 | Billings 9.5 ENE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-YS-5 | Billings 2.8 WNW | 0740 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
Sheridan County Wyoming (WFO Billings):
WY-SH-1 | Sheridan 1.0 N | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
WY-SH-10 | Clearmont 5.1 NNE | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
WY-SH-18 | Sheridan 13.8 NNE | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
WY-SH-22 | Ranchester 1.3 ESE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
WY-SH-23 | Sheridan 3.4 SSW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
WY-SH-26 | Sheridan 2.6 SE | 0800 | T | -- | -- | -- | -- |
WY-SH-28 | Dayton 2.4 NW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
WY-SH-29 | Story 0.8 W | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
WY-SH-30 | Sheridan 2.2 SE | 0650 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
Central and Southwest Montana (WFO Great Falls):
MT-BW-1 | Townsend 11.5 E | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-CH-6 | Geraldine 12.0 E | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LC-4 | Helena 10.6 N | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MD-1 | Sheridan 2.5 NE | 0715 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
MT-MD-3 | Sheridan 1.4 ENE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-TN-3 | Dutton 3.3 ENE | 0500 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-TR-1 | Hysham 8.0 W | 0730 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
Western Montana (WFO Missoula):
MT-DL-1 | Anaconda 7.4 NW | 0700 | 0.07 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-FH-11 | Whitefish 2.2 NE | 0800 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
MT-FH-16 | Bigfork 3.2 ENE | 0700 | T | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-FH-17 | Columbia Falls 7.7 S| 0600 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-FH-4 | Whitefish 0.8 ESE | 0800 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-FH-7 | Columbia Falls .9 WNW| 0700 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-LK-10 | Ronan 4.1 NE | 0700 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
MT-LK-5 | Charlo 4.9 S | 0630 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
MT-LK-8 | Bigfork 2.6 SSE | 0700 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
MT-MS-12 | Missoula 4.9 N | 0700 | 0.18 | -- | -- | -- | -- |
MT-MS-17 | Greenough 2.0 NNE | 0700 | 0.30 | -- | -- | -- | -- |
MT-MS-19 | Missoula 5.0 E | 0600 | 0.03 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
MT-MS-9 | Evaro .74 NNW | 0630 | 0.08 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
MT-RV-7 | Corvallis 4.2 ENE | 0700 | 0.03 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-RV-9 | Stevensville 5.7 SSE| 0800 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
MT-SN-2 | Libby 28.0 SSW | 0730 | 1.08 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |