WFO Monthly/Daily Climate Data
Issued by NWS Jackson, MS

Home | Current Version | Previous Version | Graphics & Text | Print | Product List | Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
000
CXUS54 KJAN 011200
CF6HBG
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   HATTIESBURG
                                          MONTH:     JULY
                                          YEAR:      2011
                                          LATITUDE:   31 16 N
                                          LONGITUDE:  89 15 W

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                     12Z  AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1 101  71  86   5   0  21 0.00  0.0    0  2.9 15  40   M    M   0 8      40 280
 2 103  70  87   6   0  22 0.00  0.0    0  4.0 21 140   M    M   0 8      28 130
 3 100  75  88   7   0  23 0.32  0.0    0  3.0 20 250   M    M   0 13     28 250
 4  97  73  85   4   0  20 0.04  0.0    0  2.8 30 310   M    M   0 138    43 300
 5  90  70  80  -1   0  15 0.06  0.0    0  3.1 23 350   M    M   1 13     33 320
 6  93  69  81   0   0  16 0.00  0.0    0  2.5 13 200   M    M   3 12     16 190
 7  98  71  85   4   0  20 0.00  0.0    0  2.1 15 250   M    M   1         M  M
 8  99  78  89   8   0  24 0.00  0.0    0  4.7 13 300   M    M   2        16 250
 9  98  79  89   8   0  24 0.00  0.0    0  5.3  8 210   M    M   2        10 210
10  99  79  89   7   0  24 0.00  0.0    0  4.6 12 170   M    M   1        16 190
11  98  75  87   5   0  22 0.51  0.0    0  5.1 23  20   M    M   1 13     31 320
12  97  74  86   4   0  21 0.73  0.0    0  4.5 30 150   M    M   1 13     35 160
13  97  73  85   3   0  20 0.72  0.0    0  4.3 24  30   M    M   3 13     36  20
14  95  74  85   3   0  20 0.11  0.0    0  3.0 22 190   M    M   2 13     32 330
15  91  73  82   0   0  17 0.02  0.0    0  2.4 10 280   M    M   6 12     28 200
16  93  75  84   2   0  19 0.97  0.0    0  4.0 18 150   M    M   6 1238   21 180
17  87  75  81  -1   0  16 0.71  0.0    0  2.2 21 150   M    M   9 138    23 140
18  85  75  80  -2   0  15 0.27  0.0    0  4.7 14 180   M    M   8 1      18 180
19  94  73  84   2   0  19 0.00  0.0    0  1.8  9 200   M    M   2 12      M  M
20  92  74  83   1   0  18 0.00  0.0    0  1.4  8  10   M    M   0        10  10
21  93  75  84   2   0  19 0.03  0.0    0  2.9 14  70   M    M   2 3      18  60
22  89  73  81  -1   0  16    T  0.0    0  4.3 14 230   M    M   3 3      17 230
23  85  74  80  -2   0  15 0.32  0.0    0  3.1  7 170   M    M   3 13     20 100
24  88  73  81  -1   0  16 1.15  0.0    0  3.3  7 140   M    M   4 123     9 200
25  90  74  82   0   0  17 0.75  0.0    0  3.7 23 350   M    M   5 13     30 360
26  90  74  82   0   0  17 0.85  0.0    0  4.4 20 120   M    M   5 13     24 120
27  91  73  82   0   0  17    T  0.0    0  2.4  6 220   M    M   4 1238    8 210
28  88  74  81  -1   0  16    T  0.0    0  4.3 18 140   M    M   4 123    25 280
29  92  75  84   2   0  19 0.76  0.0    0  2.4 21 150   M    M   6 123    26 170
30  95  73  84   2   0  19 0.00  0.0    0  0.4  8  10   M    M   4 12     10  30
31  95  76  86   4   0  21 0.88  0.0    0  4.6 16 360   M    M   0 3      21 360
================================================================================
SM 2903 2290         0 588  9.20     0.0 104.2          M       88
================================================================================
AV 93.6 73.9                               3.4 FASTST   M    M   3    MAX(MPH)
                                 MISC ---->  # 30 310               # 43  300
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  HATTIESBURG
                                          MONTH:    JULY
                                          YEAR:     2011
                                          LATITUDE:   31 16 N
                                          LONGITUDE:  89 15 W

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16

AVERAGE MONTHLY: 83.8   TOTAL FOR MONTH:   9.20    1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL:   2.1   DPTR FM NORMAL:    3.56    2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST:   103 ON  2    GRTST 24HR  1.48 ON 16-17      TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST:     69 ON  6                               3 = THUNDER
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS
                        TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5 = HAIL
                        GRTST 24HR     0.0         6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
                        GRTST DEPTH:   0           7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS
                                                   8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW
                                                   X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:  18
MAX 90 OR ABOVE:  25    0.10 INCH OR MORE:  14
MIN 32 OR BELOW:   0    0.50 INCH OR MORE:  10
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   1

[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.     0    CLEAR  (SCALE 0-3)  18
DPTR FM NORMAL     0    PTCLDY (SCALE 4-7)  12
TOTAL FM JUL 1     0    CLOUDY (SCALE 8-10)  1
DPTR FM NORMAL     0

[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.   588
DPTR FM NORMAL    71    [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1  1729    HIGHEST SLP 30.13 ON 30
DPTR FM NORMAL   432    LOWEST  SLP 29.77 ON  8

[REMARKS]
#FINAL-07-11#



USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.