WFO Monthly/Daily Climate Data Issued by NWS
000
CXUS55 KCYS 131518
CF6DGW
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) ...CORRECTED...
STATION: DOUGLAS WYOMING AIRPORT
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2011
LATITUDE: 42 46 N
LONGITUDE: 105 22 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 92 56 74 9 0 9 T M M 9.3 26 40 M M 1 3 36 50
2 89 50 70 5 0 5 0.00 M M 11.4 33 20 M M 2 41 20
3 68 41 55 -9 10 0 0.00 M M 8.1 17 320 M M 1 23 310
4 76 40 58 -6 7 0 0.00 M M 11.0 21 160 M M 0 28 150
5 89 41 65 1 0 0 0.00 M M 6.0 18 330 M M 0 25 300
6 79 54 67 4 0 2 0.00 M M 10.7 29 290 M M 1 35 290
7 73 50 62 0 3 0 0.00 M M 4.5 12 120 M M 0 15 120
8 80 43 62 0 3 0 0.00 M M 4.1 16 90 M M 0 18 90
9 80 43 62 0 3 0 0.00 M M 4.8 18 80 M M 0 22 80
10 81 42 62 1 3 0 0.00 M M 5.3 14 80 M M 0 17 110
11 87 42 65 4 0 0 0.00 M M 5.3 21 270 M M 0 26 270
12 81 52 67 7 0 2 0.00 M M 8.5 23 240 M M 1 30 240
13 82 45 64 4 1 0 T M M 9.0 28 310 M M 2 3 39 320
14 52 42 47 -12 18 0 0.01 M M 13.8 21 130 M M 9 13 26 140
15 62 42 52 -7 13 0 0.03 M M 13.0 18 130 M M 7 1 24 150
16 82 41 62 4 3 0 0.00 M M 3.5 14 260 M M 6 12 18 260
17 72 39 56 -2 9 0 0.01 M M 7.2 31 270 M M 5 38 280
18 77 34 56 -1 9 0 0.00 M M 5.5 21 280 M M 2 12 28 310
19 82 37 60 3 5 0 0.00 M M 11.0 40 360 M M 1 51 360
20 63 33 48 -8 17 0 0.00 M M 9.7 22 350 M M 1 29 360
21 65 25 45 -11 20 0 0.00 M M 3.4 12 60 M M 0 16 320
22 80 26 53 -2 12 0 0.00 M M 5.4 22 300 M M 0 25 300
23 87 41 64 9 1 0 0.00 M M 9.0 20 280 M M 0 24 290
24 87 47 67 13 0 2 0.00 M M 9.3 20 350 M M 0 29 300
25 88 45 67 13 0 2 0.00 M M 5.2 13 90 M M 0 15 150
26 86 44 65 12 0 0 0.00 M M 9.6 25 350 M M 0 33 340
27 86 38 62 9 3 0 0.00 M M 2.7 15 310 M M 0 18 310
28 84 41 63 11 2 0 0.00 M M 8.3 21 330 M M 0 30 20
29 66 41 54 2 11 0 0.00 M M 6.8 16 120 M M 1 21 120
30 85 37 61 9 4 0 0.00 M M 4.5 16 120 M M 0 8 21 120
================================================================================
SM 2361 1252 157 22 0.05 M 225.9 M 40
================================================================================
AV 78.7 41.7 7.5 FASTST M M 1 MAX(MPH)
MISC ----> 40 360 51 360
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: DOUGLAS WYOMING AIRPORT
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2011
LATITUDE: 42 46 N
LONGITUDE: 105 22 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 60.2 TOTAL FOR MONTH: 0.05 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 1.8 DPTR FM NORMAL: -1.18 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 92 ON 1 GRTST 24HR 0.06 ON 31- 1 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 25 ON 21 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: M 5 = HAIL
GRTST 24HR M ON M 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: M ON M 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 3
MAX 90 OR ABOVE: 1 0.10 INCH OR MORE: 0
MIN 32 OR BELOW: 2 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 157 CLEAR (SCALE 0-3) 26
DPTR FM NORMAL -71 PTCLDY (SCALE 4-7) 3
TOTAL FM JUL 1 159 CLOUDY (SCALE 8-10) 1
DPTR FM NORMAL -110
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 22
DPTR FM NORMAL -6 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 641 HIGHEST SLP 30.42 ON 29
DPTR FM NORMAL 155 LOWEST SLP 29.65 ON 1
[REMARKS]
...CORRECTED PRECIPITATION AMOUNT ON 1ST AND NUMBER OF DAYS WITH 0.01 INCH OF
PRECIPITATION OR MORE...
#FINAL-09-11#