WFO Monthly/Daily Climate Data Issued by NWS Jackson, KY
000
CXUS55 KJKL 071648
CF6LOZ
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: LONDON KY
MONTH: JANUARY
YEAR: 2011
LATITUDE: 37 4 N
LONGITUDE: 84 5 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 61 40 51 15 14 0 1.09 M M 8.9 20 310 M M 9 13 29 140
2 37 22 30 -6 35 0 0.00 M M 4.9 15 300 M M 0 20 290
3 39 16 28 -8 37 0 0.00 M M 0.9 7 200 M M 0 9 140
4 47 22 35 -1 30 0 0.00 M M 5.2 18 240 M M 4 23 250
5 36 19 28 -8 37 0 0.00 M M 0.6 6 350 M M 5 1 7 170
6 41 23 32 -3 33 0 T M M 7.8 22 290 M M 7 1 29 270
7 31 28 30 -5 35 0 0.19 M M 6.0 17 280 M M 10 128 26 270
8 30 6 18 -17 47 0 0.01 M M 10.4 23 290 M M 8 18 38 300
9 25 0 13 -22 52 0 0.00 M M 2.1 8 80 M M 0 18 12 80
10 30 22 26 -9 39 0 T M M 5.8 12 80 M M 10 8 16 70
11 32 23 28 -7 37 0 0.04 M M 8.5 22 260 M M 10 128 29 280
12 23 18 21 -14 44 0 T M M 11.4 24 280 M M 10 1 31 280
13 24 13 19 -16 46 0 T M M 3.2 13 280 M M 7 1 16 270
14 33 8 21 -14 44 0 0.00 M M 2.0 9 190 M M 1 18 12 200
15 43 24 34 -1 31 0 0.00 M M 5.8 17 210 M M 6 23 250
16 41 30 36 1 29 0 0.00 M M 3.7 9 20 M M 9 18 10 10
17 43 29 36 1 29 0 0.01 M M 0.7 6 140 M M 6 18 7 140
18 44 35 40 5 25 0 0.22 M M 2.7 9 170 M M 10 1 12 170
19 43 31 37 2 28 0 0.02 M M 6.0 13 300 M M 9 12 18 290
20 42 24 33 -2 32 0 0.09 M M 6.2 20 280 M M 9 18 24 290
21 25 11 18 -18 47 0 T M M 6.6 16 290 M M 5 18 20 280
22 31 11 21 -15 44 0 0.00 M M 2.0 10 270 M M 2 8 13 270
23 36 17 27 -9 38 0 0.00 M M 1.1 8 350 M M 6 1 10 360
24 49 27 38 2 27 0 T M M 3.2 14 200 M M 9 8 35 100
25 48 34 41 5 24 0 0.17 M M 2.8 10 40 M M 9 1 14 40
26 38 26 32 -4 33 0 0.54 M M 8.0 17 290 M M 10 12 23 350
27 35 24 30 -6 35 0 0.00 M M 5.1 12 190 M M 9 18 15 200
28 42 27 35 -1 30 0 0.03 M M 5.4 14 250 M M 6 18 20 250
29 58 24 41 5 24 0 0.00 M M 4.1 17 250 M M 0 1 23 240
30 62 27 45 9 20 0 0.00 M M 4.3 13 40 M M 1 1 17 30
31 42 37 40 3 25 0 0.01 M M 3.7 9 40 M M 10 18 12 50
================================================================================
SM 1211 698 1051 0 2.42 M 149.1 M 197
================================================================================
AV 39.1 22.5 4.8 FASTST M M 6 MAX(MPH)
MISC ----> # 24 280 # 38 300
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: LONDON KY
MONTH: JANUARY
YEAR: 2011
LATITUDE: 37 4 N
LONGITUDE: 84 5 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 30.8 TOTAL FOR MONTH: 2.42 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: -4.8 DPTR FM NORMAL: -1.12 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 62 ON 30 GRTST 24HR 1.09 ON 1- 1 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 0 ON 9 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: M 5 = HAIL
GRTST 24HR M ON M 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: M ON M 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 9 0.01 INCH OR MORE: 12
MAX 90 OR ABOVE: 0 0.10 INCH OR MORE: 5
MIN 32 OR BELOW: 27 0.50 INCH OR MORE: 2
MIN 0 OR BELOW: 1 1.00 INCH OR MORE: 1
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 1051 CLEAR (SCALE 0-3) 7
DPTR FM NORMAL 140 PTCLDY (SCALE 4-7) 10
TOTAL FM JUL 1 2981 CLOUDY (SCALE 8-10) 14
DPTR FM NORMAL 418
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 0
DPTR FM NORMAL 0 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 0 HIGHEST SLP 30.63 ON 13
DPTR FM NORMAL 0 LOWEST SLP 29.38 ON 7
[REMARKS]
#FINAL-01-11#