WFO Monthly/Daily Climate Data
Issued by NWS

Home | Current Version | Previous Version | Text Only | Print | Product List | Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
000
CXUS56 KBOI 011002
CF6REO
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   ROME OR
                                          MONTH:     MARCH
                                          YEAR:      2013
                                          LATITUDE:   42 35 N
                                          LONGITUDE: 117 52 W

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                     12Z  AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  62  30  46   9  19   0 0.00    M    M  4.1 14 240   M    M   0        20 250
 2  65  25  45   8  20   0 0.00    M    M  6.6 23 230   M    M   0        32 230
 3  49  16  33  -4  32   0 0.02    M    M  6.7 18 350   M    M   0        26 280
 4  49  13  31  -7  34   0 0.00    M    M  5.0 13 130   M    M   0        16  70
 5  60  20  40   2  25   0 0.00    M    M  7.6 29 180   M    M   0        36 170
 6  51  25  38   0  27   0 0.01    M    M 18.3 40 190   M    M   0        52 190
 7  48  12  30  -8  35   0 0.00    M    M  5.0 14  50   M    M   0        17 340
 8  50  18  34  -4  31   0 0.00    M    M  4.6 18  10   M    M   0        21  10
 9  53  16  35  -4  30   0 0.00    M    M  7.5 18 330   M    M   0        23 330
10  59  17  38  -1  27   0 0.00    M    M  7.0 13 140   M    M   0        17 310
11  59  29  44   5  21   0 0.00    M    M  6.7 16 310   M    M   0        21 310
12  69  28  49  10  16   0 0.00    M    M  5.6 18 260   M    M   0        23 270
13  71  32  52  13  13   0 0.00    M    M  5.0 15 250   M    M   0        20 240
14  71  34  53  13  12   0 0.00    M    M  6.2 23 230   M    M   0        29 220
15  65  34  50  10  15   0 0.00    M    M  5.5 15 360   M    M   0        20  20
16  59  26  43   3  22   0 0.00    M    M 10.3 25 240   M    M   0        38 230
17  50  32  41   1  24   0 0.00    M    M  8.0 24 230   M    M   0        33 230
18  53  22  38  -2  27   0 0.00    M    M  6.4 15 310   M    M   0        21 270
19  60  21  41   1  24   0 0.06    M    M  6.2 29 180   M    M   0        36 190
20  63  33  48   7  17   0 0.06    M    M 19.7 40 230   M    M   0        52 240
21  46  25  36  -5  29   0 0.00    M    M  9.4 22 290   M    M   0        26 280
22  39  18  29 -12  36   0 0.00    M    M 12.6 30 290   M    M   0        36 290
23  41  13  27 -14  38   0 0.00    M    M  4.6 12  30   M    M   0        15  50
24  50  10  30 -11  35   0 0.00    M    M  5.0 13  30   M    M   0        16  40
25  61  31  46   5  19   0 0.00    M    M  5.0 15 360   M    M   0        20 350
26  55  35  45   3  20   0 0.00    M    M  3.6 12 290   M    M   0        17 280
27  63  31  47   5  18   0 0.00    M    M  4.2 14 210   M    M   0        17 200
28  61  31  46   4  19   0 0.00    M    M  5.8 21 240   M    M   0        26 250
29  67  31  49   7  16   0 0.00    M    M  5.3 15 260   M    M   0        20 260
30  70  28  49   7  16   0 0.00    M    M  5.7 14  30   M    M   0        17  20
31  68  31  50   8  15   0 0.31    M    M  8.7 29 160   M    M   0        37 160
================================================================================
SM 1787  767       732   0  0.46    M    221.9          M        0
================================================================================
AV 57.6 24.7                               7.2 FASTST   M    M   0    MAX(MPH)
                                 MISC ---->  # 40 190               # 52  190
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  ROME OR
                                          MONTH:    MARCH
                                          YEAR:     2013
                                          LATITUDE:   42 35 N
                                          LONGITUDE: 117 52 W

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16

AVERAGE MONTHLY: 41.2   TOTAL FOR MONTH:   0.46    1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL:   1.4   DPTR FM NORMAL:   -0.52    2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST:    71 ON 14,13 GRTST 24HR  0.31 ON 31-31      TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST:     10 ON 24                               3 = THUNDER
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS
                        TOTAL MONTH:    M          5 = HAIL
                        GRTST 24HR    M  ON   M    6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
                        GRTST DEPTH:  M  ON   M    7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS
                                                   8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW
                                                   X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   5
MAX 90 OR ABOVE:   0    0.10 INCH OR MORE:   1
MIN 32 OR BELOW:  27    0.50 INCH OR MORE:   0
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0

[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.   732    CLEAR  (SCALE 0-3)  31
DPTR FM NORMAL   -49    PTCLDY (SCALE 4-7)   0
TOTAL FM JUL 1  5381    CLOUDY (SCALE 8-10)  0
DPTR FM NORMAL  -134

[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.     0
DPTR FM NORMAL     0    [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1     0    HIGHEST SLP 30.55 ON  1
DPTR FM NORMAL     0    LOWEST  SLP 29.64 ON 20

[REMARKS]
#FINAL-03-13#



USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.