WFO Monthly/Daily Climate Data
Issued by NWS

Home | Current Version | Previous Version | Text Only | Print | Product List | Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
000
CXUS55 KPSR 011005
CF6BLH
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   BLYTHE CA
                                          MONTH:     NOVEMBER
                                          YEAR:      2020
                                          LATITUDE:   33 37 N
                                          LONGITUDE: 114 43 W

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                     12Z  AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  94  55  75   7   0  10 0.00    M    M  3.9  9 320   M    M   0        13 330
 2  96  59  78  10   0  13 0.00    M    M  4.1  9 240   M    M   0         9 240
 3  92  57  75   8   0  10 0.00    M    M  2.8  8 340   M    M   0        11 170
 4  95  56  76   9   0  11 0.00    M    M  4.9 13 310   M    M   0 8      16 300
 5  96  57  77  10   0  12 0.00    M    M  5.9 13 340   M    M   0        17 350
 6  87  62  75   9   0  10    T    M    M  9.0 25 220   M    M   0        30 230
 7  71  52  62  -4   3   0 0.00    M    M 18.2 39 240   M    M   0 8      47 220
 8  70  48  59  -6   6   0 0.00    M    M 17.3 36 240   M    M   3 8      44 240
 9  64  45  55 -10  10   0 0.00    M    M  5.9 14 360   M    M   1        18 350
10  68  41  55  -9  10   0 0.00    M    M  6.4 15 360   M    M   0        19 350
11  70  39  55  -9  10   0 0.00    M    M  3.6 10 340   M    M   0        13 330
12  74  39  57  -7   8   0 0.00    M    M  2.7  9 350   M    M   0 8       9 350
13  75  42  59  -4   6   0 0.00    M    M  4.6 14 160   M    M   0        15 160
14  81  48  65   2   0   0 0.00    M    M 10.3 21 360   M    M   0        26 340
15  82  47  65   3   0   0 0.00    M    M  4.5 10 350   M    M   0        13  30
16  86  51  69   7   0   4 0.00    M    M  4.9 13 360   M    M   0        15 360
17  82  48  65   4   0   0 0.00    M    M  3.9  9 340   M    M   0 8      10 130
18  88  50  69   8   0   4 0.00    M    M  6.5 21 210   M    M   0        27 210
19  81  53  67   7   0   2 0.00    M    M  6.9 18  10   M    M   0        23 360
20  83  53  68   8   0   3 0.00    M    M  5.8 12 340   M    M   0        13 330
21  82  53  68   8   0   3 0.00    M    M  7.7 17 350   M    M   0        22 360
22  77  52  65   6   0   0 0.00    M    M  3.1  9 240   M    M   0        10 240
23  79  48  64   5   1   0 0.00    M    M  5.0 15 350   M    M   0        18 350
24  74  48  61   3   4   0 0.00    M    M 11.4 24 340   M    M   0        29 330
25  71  38  55  -3  10   0 0.00    M    M  2.7  9  10   M    M   0        11 260
26  71  43  57  -1   8   0 0.00    M    M 13.6 28 340   M    M   0        37 330
27  68  48  58   1   7   0 0.00    M    M 12.4 29  10   M    M   0        36  20
28  71  38  55  -2  10   0 0.00    M    M  4.8 12 360   M    M   0        14 360
29  74  40  57   1   8   0 0.00    M    M  6.0 14 360   M    M   0        19 360
30  75  42  59   3   6   0 0.00    M    M  3.7 10 250   M    M   0        12 240
================================================================================
SM 2377 1452       107  82     T    M    202.5          M        4
================================================================================
AV 79.2 48.4                               6.8 FASTST   M    M   0    MAX(MPH)
                                 MISC ---->    39 240                 47 220
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:   BLYTHE CA
                                          MONTH:     NOVEMBER
                                          YEAR:      2020
                                          LATITUDE:   33 37 N
                                          LONGITUDE: 114 43 W

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16

AVERAGE MONTHLY: 63.8   TOTAL FOR MONTH:      T    1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL:   1.8   DPTR FM NORMAL:   -0.25    2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST:    96 ON  5, 2  GRTST 24HR     T ON  6- 6      TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST:     38 ON 28,25                             3 = THUNDER
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS
                        TOTAL MONTH:  M            5 = HAIL
                        GRTST 24HR    M  ON   M    6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
                        GRTST DEPTH:  M  ON   M    7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS
                                                   8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW
                                                   X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   0
MAX 90 OR ABOVE:   5    0.10 INCH OR MORE:   0
MIN 32 OR BELOW:   0    0.50 INCH OR MORE:   0
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0

[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.   107    CLEAR  (SCALE 0-3)  29
DPTR FM NORMAL   -25    PTCLDY (SCALE 4-7)   1
TOTAL FM JUL 1   121    CLOUDY (SCALE 8-10)  0
DPTR FM NORMAL   -19

[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.    82
DPTR FM NORMAL    40    [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1  4900    HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL   648    LOWEST  SLP 29.53 ON  7

[REMARKS]
#FINAL-11-20#


USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.