WFO Monthly/Daily Climate Data Issued by NWS
000
TTAA00 KLZK 141830
CF6YVA
|------------------------------------------------------------------------------|
| Station (Climatological) (River Station if different)|MONTH|YEAR |
| Fayetteville Experiment Station | 01 |2011 |
|------------------------------------------------------------------------------|
| STATION INDEX NUMBER | STATE | COUNTY | RIVER |
| 0 | AR | Washington | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| TIME (local) OF OBSERVATION RIVER | TEMP. | PRECIP.| STANDARD TIME USED |
| | 700 | 700 | Central |
|------------------------------------------------------------------------------|
| TYPE OF RIVER GAGE | ELEVATION OF RIVER | FLOOD STAGE | NORMAL POOL STAGE |
| | GAGE ZERO | | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| | TEMPERATURE (F) | PRECIPITATION (in.) | |
| |--------------------|---------------------| U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE |
| |24 HRS ENDING| |24 HR AMOUNTS |AT OB.| NOAA WS FORM CB-91 |
| D | AT | | |SNOW | NATIONAL WEATHER SERVICE |
| A | OBSERVATION | |--------------| ON | |
| T |-------------| AT |PRECIP.| SNOW |GROUND| REMARKS |
| E | MAX. | MIN. |OBSN. |(nn.nn)|(nn.n)|(inch)| (Special observations, etc.) |
|---|------|------|------|-------|------|------|-------------------------------|
| 1| M| M| | M| M| M| |
| 2| M| M| | M| M| M| |
| 3| M| M| | M| M| M| |
| 4| 49| 28| | 0.00| M| M| |
| 5| 45| 29| | 0.00| M| M| |
| 6| 49| 28| | 0.00| M| M| |
| 7| M| M| | M| M| M| |
| 8| M| M| | M| M| M| |
| 9| M| M| | M| M| M| |
| 10| M| M| | M| M| M| |
| 11| M| M| | M| M| M| |
| 12| 22| 4| | 0.00| M| M| |
| 13| 21| 5| | 0.00| M| M| |
| 14| 37| 0| | 0.00| M| M| |
| 15| M| M| | M| M| M| |
| 16| M| M| | M| M| M| |
| 17| M| M| | M| M| M| |
| 18| M| M| | M| M| M| |
| 19| M| M| | M| M| M| |
| 20| M| M| | M| M| M| |
| 21| M| M| | M| M| M| |
| 22| M| M| | M| M| M| |
| 23| M| M| | M| M| M| |
| 24| M| M| | M| M| M| |
| 25| M| M| | M| M| M| |
| 26| M| M| | M| M| M| |
| 27| M| M| | M| M| M| |
| 28| M| M| | M| M| M| |
| 29| M| M| | M| M| M| |
| 30| M| M| | M| M| M| |
| 31| M| M| | M| M| M| |
|---|------|------|------|-------|------|------|-------------------------------|
|SUM| 223| 94|XXXXXX| M| M|XXXXXX| |
|---|------|------|------|-------|------|------| |
|AVE| M| M|XXXXXX|XXXXXXX|XXXXXX|XXXXXX| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVER : |
| NWS OFFICE : TSA |
|------------------------------------------------------------------------------|