WFO Monthly/Daily Climate Data
Issued by NWS Pueblo, CO

Home | Current Version | Previous Version | Text Only | Print | Product List | Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
000
CXUS55 KPUB 012210
CF6PUB

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   PUEBLO CO
                                          MONTH:     NOVEMBER
                                          YEAR:      2012
                                          LATITUDE:   38 16 N
                                          LONGITUDE: 104 31 W

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                     12Z  AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  76  28  52   6  13   0 0.00  0.0    0  5.1 13 160   M    M   0 8      15 160
 2  68  34  51   6  14   0 0.00  0.0    0  6.4 18  80   M    M   0 8      22  70
 3  60  24  42  -3  23   0 0.00  0.0    0  3.2 13 350   M    M   0        13 350
 4  70  27  49   4  16   0 0.00  0.0    0  6.2 15  50   M    M   0        18  50
 5  64  26  45   1  20   0 0.00  0.0    0  3.3  8 360   M    M   0        10 170
 6  66  29  48   4  17   0 0.00  0.0    0  5.5 15 130   M    M   0        18 140
 7  74  28  51   8  14   0 0.00  0.0    0  5.7 14 280   M    M   0        16 280
 8  70  33  52   9  13   0 0.00  0.0    0  6.6 15 270   M    M   0        16  70
 9  74  35  55  13  10   0 0.00  0.0    0  6.2 23 230   M    M   0 8      29 230
10  63  27  45   3  20   0 0.00  0.0    0 16.2 44 240   M    M   1 78     52 230
11  37  22  30 -11  35   0    T    T    0  8.6 18 290   M    M   4 18     23 110
12  53   9  31 -10  34   0 0.00  0.0    0  6.9 22 280   M    M   0        28 280
13  61  23  42   2  23   0 0.00  0.0    0  4.8 23  60   M    M   0        28  60
14  55  15  35  -5  30   0 0.00  0.0    0  2.5 10 360   M    M   0        12 360
15  54  21  38  -2  27   0 0.00  0.0    0  3.6 13 130   M    M   1        15 140
16  57  18  38  -1  27   0 0.00  0.0    0  3.0  9 140   M    M   0        12 110
17  69  26  48   9  17   0 0.00  0.0    0  7.9 20 120   M    M   0        22 110
18  68  27  48  10  17   0 0.00  0.0    0  6.7 16 240   M    M   0        23 260
19  65  28  47   9  18   0 0.00  0.0    0  6.2 16 310   M    M   0        20 310
20  69  24  47  10  18   0 0.00  0.0    0  5.1 15 320   M    M   0 8      16 320
21  74  24  49  12  16   0 0.00  0.0    0  7.2 17 280   M    M   0        20 290
22  68  24  46  10  19   0 0.00  0.0    0  8.6 26  90   M    M   0        32 110
23  49  17  33  -3  32   0 0.00  0.0    0  2.9  9 140   M    M   0        13 140
24  74  15  45  10  20   0 0.00  0.0    0  8.4 25 280   M    M   0        31 270
25  62  21  42   7  23   0 0.00  0.0    0  4.6 16 360   M    M   0        18 360
26  40  18  29  -5  36   0 0.00  0.0    0  5.8 15 130   M    M   4 8      20 130
27  65  15  40   6  25   0 0.00  0.0    0  7.4 28 280   M    M   3 18     35 290
28  56  11  34   0  31   0 0.00  0.0    0  2.8 12 360   M    M   0        13 360
29  69  23  46  13  19   0 0.00  0.0    0  4.6 18 290   M    M   0        21 290
30  64  24  44  11  21   0 0.00  0.0    0  3.4 13 340   M    M   0        14 340
================================================================================
SM 1894  696       648   0  T     T      175.4          M       13
================================================================================
AV 63.1 23.2                               5.8 FASTST   M    M   0    MAX(MPH)
                                 MISC ---->  # 44 240                   # 52 230
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  PUEBLO CO
                                          MONTH:    NOVEMBER
                                          YEAR:     2012
                                          LATITUDE:   38 16 N
                                          LONGITUDE: 104 31 W

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16

AVERAGE MONTHLY: 43.2   TOTAL FOR MONTH:      T    1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL:   3.9   DPTR FM NORMAL:   -0.47    2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST:    76 ON  1    GRTST 24HR     T  ON 11        TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST:      9 ON 12                               3 = THUNDER
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS
                        TOTAL MONTH:    T          5 = HAIL
                        GRTST 24HR      T  ON 11   6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
                        GRTST DEPTH:    0          7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS
                                                   8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW
                                                   X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   0
MAX 90 OR ABOVE:   0    0.10 INCH OR MORE:   0
MIN 32 OR BELOW:  27    0.50 INCH OR MORE:   0
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0

[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.   648    CLEAR  (SCALE 0-3)  28
DPTR FM NORMAL  -123    PTCLDY (SCALE 4-7)   2
TOTAL FM JUL 1  1138    CLOUDY (SCALE 8-10)  0
DPTR FM NORMAL  -143

[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.     0
DPTR FM NORMAL     0    [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1  1322    HIGHEST SLP 30.63 ON 23
DPTR FM NORMAL   425    LOWEST  SLP 29.34 ON 10

[REMARKS]
#FINAL-11-12#





USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.