WFO Monthly/Daily Climate Data Issued by NWS
000
TTAA00 KLZK 141830
CF6BKY
|------------------------------------------------------------------------------|
| Station (Climatological) (River Station if different)|MONTH|YEAR |
| Brinkley | 01 |2011 |
|------------------------------------------------------------------------------|
| STATION INDEX NUMBER | STATE | COUNTY | RIVER |
| 0 | AR | Monroe | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| TIME (local) OF OBSERVATION RIVER | TEMP. | PRECIP.| STANDARD TIME USED |
| | 800 | 800 | Central |
|------------------------------------------------------------------------------|
| TYPE OF RIVER GAGE | ELEVATION OF RIVER | FLOOD STAGE | NORMAL POOL STAGE |
| | GAGE ZERO | | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| | TEMPERATURE (F) | PRECIPITATION (in.) | |
| |--------------------|---------------------| U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE |
| |24 HRS ENDING| |24 HR AMOUNTS |AT OB.| NOAA WS FORM CB-91 |
| D | AT | | |SNOW | NATIONAL WEATHER SERVICE |
| A | OBSERVATION | |--------------| ON | |
| T |-------------| AT |PRECIP.| SNOW |GROUND| REMARKS |
| E | MAX. | MIN. |OBSN. |(nn.nn)|(nn.n)|(inch)| (Special observations, etc.) |
|---|------|------|------|-------|------|------|-------------------------------|
| 1| 70| 39| | 0.35| 0.0| 0| |
| 2| 43| 26| | 0.00| 0.0| 0| |
| 3| 39| 23| | 0.00| 0.0| 0| |
| 4| 47| 23| | 0.00| 0.0| 0| |
| 5| 50| 37| | 0.10| 0.0| 0| |
| 6| 48| 31| | 0.00| 0.0| 0| |
| 7| 51| 30| | 0.00| 0.0| 0| |
| 8| 58| 32| | 0.00| 0.0| 0| |
| 9| 42| 22| | 0.00| 0.0| 0| |
| 10| 27| 23| | 0.40| 4.0| 4| |
| 11| 31| 25| | 0.00| 0.0| 1| |
| 12| 32| 15| | 0.00| 0.0| T| |
| 13| 28| 11| | 0.00| 0.0| T| |
| 14| 30| 14| | 0.00| M| M| |
| 15| M| M| | M| M| M| |
| 16| M| M| | M| M| M| |
| 17| M| M| | M| M| M| |
| 18| M| M| | M| M| M| |
| 19| M| M| | M| M| M| |
| 20| M| M| | M| M| M| |
| 21| M| M| | M| M| M| |
| 22| M| M| | M| M| M| |
| 23| M| M| | M| M| M| |
| 24| M| M| | M| M| M| |
| 25| M| M| | M| M| M| |
| 26| M| M| | M| M| M| |
| 27| M| M| | M| M| M| |
| 28| M| M| | M| M| M| |
| 29| M| M| | M| M| M| |
| 30| M| M| | M| M| M| |
| 31| M| M| | M| M| M| |
|---|------|------|------|-------|------|------|-------------------------------|
|SUM| 596| 351|XXXXXX| M| M|XXXXXX| |
|---|------|------|------|-------|------|------| |
|AVE| M| M|XXXXXX|XXXXXXX|XXXXXX|XXXXXX| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVER : |
| NWS OFFICE : LZK |
|------------------------------------------------------------------------------|