Regional Weather Roundup
Issued by NWS

Home | Current Version | Previous Version | Text Only | Print | Product List | Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
000
ASUS43 KDMX 192307
RWRIA

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
600 PM CDT SUN MAY 19 2013

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH
AS PRECIPITATION OR FOG.

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-200000-
   NORTHWEST IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      RAIN      66  59  77 W12G21    29.63R
CHEROKEE *     CLOUDY    66  63  88 SE5       29.60F
DENISON *      MOSUNNY   63  59  88 SE7       29.58F
LE MARS *      SUNNY     70  61  73 E6        29.57F
ORANGE CITY *  MOSUNNY   72  63  73 E9        29.59F
SHELDON *      SUNNY     70  64  83 SE8       29.59F
SIOUX CITY     CLOUDY    72  65  78 E14       29.56F
SPENCER        PTSUNNY   70  63  78 SW5       29.64F
STORM LAKE *   LGT RAIN  64  64 100 VRB3      29.64R
$$

IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-200000-
   SOUTHWEST IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     LGT RAIN  68  63  83 CALM      29.61R
AUDUBON *      CLOUDY    66  55  68 W7        29.66R
CLARINDA *     RAIN      57  55  94 N3G20     29.63R VSB 1
COUNCIL BLFS * MOSUNNY   68  61  77 SW6G16    29.55F
CRESTON *      PTSUNNY   79  66  65 S16       29.60R HX  81
LAMONI         MOSUNNY   80  66  62 S12G17    29.59F HX  82
RED OAK *      LGT RAIN  66  57  72 SE13G18   29.60F
SHENANDOAH *   LGT RAIN  61  55  82 E3        29.59F
$$

IAZ047>049-059>061-072>074-084-200000-
   CENTRAL IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           MOSUNNY   83  63  50 S16       29.58F HX  84
ANKENY *       DRIZZLE   82  66  57 S15G22    29.58F HX  85
BOONE *        PTSUNNY   79  63  57 S12G18    29.60F HX  80
CHARITON *     CLOUDY    82  64  54 S13G20    29.60S HX  84
DES MOINES     PTSUNNY   83  65  54 S13       29.59F HX  85
GRINNELL*      PTSUNNY   82  64  54 SE16      29.63F HX  84
KNOXVILLE *    PTSUNNY   81  66  61 SE7       29.61R HX  83
MARSHALLTOWN   MOSUNNY   83  65  54 S18       29.59F HX  85
NEWTON *       SUNNY     84  64  51 S17       29.60F HX  86
PELLA *        PTSUNNY   86  63  45 SE13G18   29.61F HX  87
PERRY *          N/A     84  55  37 SW15      29.57F HX  83
$$

IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-200000-
   NORTH CENTRAL IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       MOSUNNY   73  64  73 NW13      29.60F
CLARION *      SUNNY     77  66  69 NW12G17   29.58F
ESTHERVILLE    PTSUNNY   70  62  76 W9        29.64F
FORT DODGE *   MOSUNNY   75  63  64 N5        29.57F
MASON CITY     MOSUNNY   78  63  59 W16       29.61F HX  80
FOREST CITY *  SUNNY     79  63  57 W17       29.60F HX  80
WEBSTER CITY * PTSUNNY   79  55  44 S29       29.59F
IOWA FALLS *     N/A     81  63  54 S21G29    29.60F HX  82
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-200000-
   NORTHEAST IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   MOSUNNY   82  69  64 S12G21    29.64F HX  85
CHARLES CITY * MOSUNNY   82  64  54 S25G33    29.61F HX  84
CLINTON *      MOSUNNY   86  66  51 S13       29.72F HX  88
DECORAH *      SUNNY     81  68  65 S18G24    29.64F HX  83
DUBUQUE        PTSUNNY   83  68  60 S15       29.70F HX  86
WATERLOO       PTSUNNY   83  62  49 S18G25    29.60F HX  84
$$

IAZ064-065-067-068-078-200000-
   EAST CENTRAL IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      MOSUNNY   84  68  58 S15G23    29.70F HAZE    HX  87
IOWA CITY      MOSUNNY   82  70  66 SE15G23   29.63F HX  86
MT. PLEASANT * DRIZZLE   81  55  41 S21G33    29.65S HX  80
MUSCATINE *    SUNNY     82  70  65 SE5       29.63F HX  86
QUAD CITIES    SUNNY     85  67  54 S12G24    29.66F HX  87
$$

IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-200000-
   SOUTHEAST IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     TSTM      72  58  61 S15G23    29.75R
FAIRFIELD *    MOSUNNY   81  68  65 SE20G26   29.64S HX  83
FORT MADISON * RAIN      66  63  88 SE15G28   29.66F
KEOKUK *       LGT RAIN  66  59  77 E7        29.64F VSB 1
OSKALOOSA *      N/A     82  66  57 SE16      29.62F HX  85
CENTERVILLE *  MOSUNNY   82  68  61 S15       29.63F HX  85
OTTUMWA        PTSUNNY   81  69  67 SE15      29.61F HX  84
WASHINGTON *   SUNNY     82  72  69 S10       29.64F HX  87
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY
$$




USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.