| Point Forecast: Thomasville GA 30.84N 83.98W (Elev. 272 ft) |
Last Update: 10:22 pm EST Jan 15, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 01/15 | 01/16 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (EST) | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Temperature (°F) | 34 | 33 | 31 | 30 | 29 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 26 | 33 | 38 | 42 | 47 | 51 | 53 | 54 | 55 | 54 | 51 | 47 | 45 | 43 |
| Dewpoint (°F) | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 21 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 36 | 37 |
| Wind Chill (°F) | 30 | 29 | 31 | 30 | 29 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 26 | 33 | 38 | 40 | 45 | 44 | 42 | 39 | ||||||
| Surface Wind (mph) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Wind Dir | NW | NW | NW | NNW | NW | WNW | W | SW | S | SE | SSE | SSE | SSE | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | SSE |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | 9 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 56 | 58 | 59 | 61 | 66 | 72 | 72 | 79 | 79 | 78 | 78 | 58 | 46 | 39 | 31 | 28 | 28 | 32 | 35 | 41 | 52 | 65 | 70 | 79 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 01/17 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (EST) | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Temperature (°F) | 42 | 42 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 45 | 47 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 62 | 62 | 61 | 60 | 57 | 55 | 54 | 53 |
| Dewpoint (°F) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 47 | 47 |
| Wind Chill (°F) | 38 | 38 | 37 | 38 | 38 | 39 | 41 | 40 | 41 | 42 | 44 | 47 | ||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Wind Dir | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SW | SW | SW | SW | W | NW | NNW | NNW | N |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 7 | 11 | 14 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 57 | 65 | 68 | 71 | 74 | 73 | 72 | 71 | 71 | 70 | 70 | 76 | 83 | 89 | 88 | 86 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 48 | 48 | 48 |
| Relative Humidity (%) | 86 | 86 | 89 | 86 | 86 | 86 | 82 | 82 | 86 | 86 | 83 | 83 | 80 | 77 | 72 | 67 | 65 | 65 | 67 | 67 | 75 | 77 | 77 | 80 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


