| Point Forecast: 4 Miles SSW Lenox GA 31.22N 83.49W (Elev. 236 ft) |
Last Update: 4:15 pm EST Jan 21, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 01/21 | 01/22 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (EST) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Temperature (°F) | 62 | 59 | 56 | 52 | 51 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | 46 | 45 | 46 | 51 | 57 | 62 | 66 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| Dewpoint (°F) | 36 | 37 | 39 | 40 | 39 | 40 | 40 | 41 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 43 | 45 | 47 | 50 | 51 | 51 | 52 | 51 | 50 | 50 |
| Wind Chill (°F) | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | 46 | 45 | 46 | |||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wind Dir | SE | ESE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | E | E | ESE | SSE | S | S | SSW | SW | SW | SW |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 81 | 87 | 93 | 91 | 86 | 92 | 94 | 92 | 90 | 94 | 94 | 94 | 88 | 83 | 74 | 56 | 20 | 28 | 25 | 17 | 21 | 12 | 15 | 15 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Relative Humidity (%) | 38 | 44 | 53 | 63 | 63 | 71 | 74 | 77 | 76 | 79 | 83 | 86 | 93 | 89 | 93 | 96 | 86 | 77 | 67 | 58 | 53 | 49 | 46 | 44 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 01/23 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (EST) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Temperature (°F) | 71 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 48 | 50 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 73 | 74 | 73 |
| Dewpoint (°F) | 50 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 56 | 56 |
| Wind Chill (°F) | 50 | 49 | 48 | 47 | 48 | 50 | ||||||||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Wind Dir | S | E | ENE | ENE | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | S | S | SSW | SW | WSW |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 9 | 10 | 20 | 11 | 16 | 21 | 19 | 18 | 16 | 20 | 23 | 27 | 33 | 38 | 44 | 43 | 42 | 41 | 43 | 44 | 46 | 50 | 53 | 57 |
| Precipitation Potential (%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Relative Humidity (%) | 47 | 55 | 65 | 69 | 77 | 83 | 86 | 86 | 89 | 93 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 83 | 75 | 68 | 61 | 57 | 53 | 55 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


