| Point Forecast: 7 Miles SSE Picture Rocks AZ 32.25N 111.19W (Elev. 2621 ft) |
Last Update: 2:15 pm MST Apr 18, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 04/18 | 04/19 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (MST) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Temperature (°F) | 83 | 79 | 77 | 74 | 70 | 69 | 68 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 70 | 74 | 78 | 80 | 83 | 87 | 88 | 89 | 90 | 89 | 88 | 86 |
| Dewpoint (°F) | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Wind Chill (°F) | ||||||||||||||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 14 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 30 | 31 | 32 | 32 | 29 | 23 | 20 | 15 | 14 | 13 | 10 | 10 |
| Wind Dir | N | NNE | NNE | NE | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | ESE | SE | S |
| Gust | 40 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 22 | 32 | 45 | 39 | 32 | 28 | 17 | 29 | 48 | 31 | 57 | 43 | 62 | 56 | 52 | 70 | 65 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 |
| Relative Humidity (%) | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SChc | SChc | SChc | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 04/20 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (MST) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Temperature (°F) | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 64 | 65 | 68 | 71 | 75 | 80 | 84 | 86 | 88 | 88 | 90 | 90 | 89 | 87 |
| Dewpoint (°F) | 35 | 36 | 36 | 36 | 35 | 36 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 33 | 30 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 |
| Wind Chill (°F) | ||||||||||||||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 9 | 11 | 14 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| Wind Dir | S | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | S | SW | WSW | WSW | W | W | W |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 67 | 47 | 44 | 39 | 36 | 28 | 20 | 12 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 15 |
| Precipitation Potential (%) | 8 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 36 | 36 | 35 | 33 | 30 | 25 | 21 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
| ||||||||||||


