| Point Forecast: 3 Miles NNE Marion Junction AL 32.49N 87.27W |
Last Update: 6:06 pm CDT Oct 17, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 10/17 | 10/18 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (CDT) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Temperature (°F) | 57 | 54 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 | 45 | 48 | 52 | 59 | 62 | 64 | 67 | 68 | 69 | 70 | 68 | 64 |
| Dewpoint (°F) | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 41 | 42 | 41 | 39 | 39 | 37 | 36 | 36 | 35 | 36 | 36 |
| Wind Chill (°F) | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | 44 | 44 | 42 | 42 | 44 | ||||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 |
| Wind Dir | N | N | N | N | N | N | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | NE |
| Gust | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 59 | 66 | 69 | 71 | 74 | 74 | 77 | 74 | 76 | 76 | 76 | 79 | 79 | 77 | 69 | 51 | 43 | 40 | 33 | 31 | 30 | 28 | 31 | 35 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 10/19 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (CDT) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Temperature (°F) | 59 | 53 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 | 44 | 44 | 43 | 46 | 51 | 57 | 61 | 65 | 68 | 70 | 71 | 71 | 68 | 64 |
| Dewpoint (°F) | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 43 |
| Wind Chill (°F) | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 44 | 43 | 41 | 41 | 39 | 42 | |||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Wind Dir | NE | NE | NE | E | E | E | E | E | E | NE | NE | NE | NE | E | E | E | E | E | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 44 | 54 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 63 | 65 | 65 | 73 | 71 | 61 | 49 | 44 | 40 | 36 | 34 | 32 | 32 | 37 | 46 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
| ||||||||||||


