| Point Forecast: 3 Miles SE Hobbs NM 32.7N 103.13W (Elev. 1107 m) |
Last Update: 10:31 am MST Dec 4, 2025 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 12/04 | 12/05 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (MST) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Temperature (°C) | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 3 | 7 | 10 | 13 |
| Dewpoint (°C) | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Wind Chill (°C) | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -6 | -6 | -5 | -1 | 3 | 7 | |
| Surface Wind (mph) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Wind Dir | N | NW | W | SW | SW | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 56 | 35 | 35 | 34 | 31 | 45 | 65 | 59 | 63 | 66 | 61 | 54 | 57 | 42 | 46 | 33 | 20 | 14 | 26 | 15 | 13 | 7 | 5 | 4 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 60 | 55 | 53 | 49 | 49 | 55 | 60 | 67 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 89 | 92 | 92 | 88 | 92 | 88 | 88 | 72 | 55 | 44 | 34 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 12/06 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (MST) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Temperature (°C) | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 13 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 14 |
| Dewpoint (°C) | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Wind Chill (°C) | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | 2 | 5 | ||||||||
| Surface Wind (mph) | 16 | 16 | 17 | 16 | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 |
| Wind Dir | W | W | W | W | W | W | W | W | W | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | W | W | W | W | SW |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 30 | 26 | 22 | 24 | 25 | 30 | 37 | 38 | 43 | 44 | 42 | 42 | 44 | 46 | 50 | 54 | 58 | 58 | 56 | 52 | 44 | 35 | 27 | 22 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


