| Point Forecast: 17 Miles E Gila Bend AZ 32.94N 112.4W (Elev. 2001 ft) |
Last Update: 3:41 am MST Feb 17, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 02/17 | 02/18 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (MST) | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Temperature (°F) | 56 | 56 | 55 | 54 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 66 | 66 | 67 | 64 | 61 | 58 | 57 | 56 | 55 | 55 | 55 | 54 | 53 | 51 |
| Dewpoint (°F) | 46 | 46 | 44 | 43 | 43 | 42 | 41 | 40 | 38 | 37 | 37 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 42 | 41 |
| Wind Chill (°F) | ||||||||||||||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 20 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 |
| Wind Dir | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | SSW |
| Gust | 28 | 24 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | ||||||||||||
| Sky Cover (%) | 77 | 68 | 50 | 44 | 34 | 43 | 28 | 22 | 9 | 7 | 25 | 19 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 12 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Precipitation Potential (%) | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 69 | 69 | 66 | 66 | 59 | 55 | 51 | 46 | 41 | 37 | 34 | 32 | 30 | 35 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 59 | 61 | 64 | 66 | 68 |
| Rain | SChc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 02/19 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (MST) | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Temperature (°F) | 50 | 51 | 50 | 52 | 57 | 59 | 61 | 61 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 59 | 57 | 54 | 53 | 53 | 52 | 51 | 49 | 48 | 47 | 46 |
| Dewpoint (°F) | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| Wind Chill (°F) | 45 | 44 | 46 | 44 | 44 | 42 | ||||||||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Wind Dir | SSW | SSW | S | S | SSW | SW | SW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW |
| Gust | 18 | 21 | 24 | 29 | 33 | 37 | 36 | 32 | 29 | 26 | 25 | 23 | 21 | |||||||||||
| Sky Cover (%) | 5 | 4 | 8 | 19 | 7 | 16 | 35 | 45 | 52 | 55 | 53 | 47 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 32 | 25 | 18 | 12 | 8 |
| Precipitation Potential (%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Relative Humidity (%) | 71 | 68 | 71 | 66 | 57 | 51 | 46 | 46 | 47 | 47 | 46 | 44 | 41 | 44 | 45 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 52 | 51 | 53 | 56 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
| ||||||||


