| Point Forecast: Phoenix AZ 33.45N 112.07W (Elev. 1132 ft) |
Last Update: 3:36 am MST Nov 14, 2025 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 11/14 | 11/15 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (MST) | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 |
| Temperature (°F) | 63 | 62 | 61 | 61 | 63 | 68 | 72 | 76 | 80 | 82 | 84 | 84 | 85 | 82 | 80 | 78 | 73 | 72 | 70 | 69 | 68 | 67 | 65 | 64 |
| Dewpoint (°F) | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 | 38 | 39 | 38 | 39 | 39 | 39 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Wind Chill (°F) | ||||||||||||||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Wind Dir | E | E | E | E | E | E | E | ESE | ESE | SSE | WSW | W | W | W | W | W | WNW | NNW | N | E | E | E | E | E |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 34 | 28 | 24 | 24 | 31 | 33 | 35 | 41 | 34 | 26 | 15 | 16 | 25 | 35 | 31 | 21 | 18 | 12 | 14 | 14 | 16 | 19 | 25 | 30 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Relative Humidity (%) | 43 | 43 | 44 | 44 | 41 | 35 | 31 | 26 | 22 | 22 | 19 | 20 | 20 | 22 | 25 | 28 | 33 | 35 | 38 | 39 | 40 | 42 | 45 | 46 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 11/16 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (MST) | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 |
| Temperature (°F) | 63 | 62 | 61 | 61 | 63 | 68 | 72 | 75 | 76 | 77 | 78 | 77 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 | 67 | 66 |
| Dewpoint (°F) | 43 | 44 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 |
| Wind Chill (°F) | ||||||||||||||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Wind Dir | E | E | E | E | E | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SSE | S | SSW | SW | SSW | S | SSE | SSE | S | S | S | S | S | SSW |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 34 | 38 | 45 | 41 | 50 | 70 | 77 | 76 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 68 | 72 | 78 | 82 | 82 | 80 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Precipitation Potential (%) | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Relative Humidity (%) | 48 | 52 | 51 | 53 | 52 | 44 | 39 | 37 | 39 | 39 | 40 | 43 | 48 | 51 | 55 | 59 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 78 | 84 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
| ||||||||


