| Point Forecast: 4 Miles NW Memphis TN 35.15N 90.05W (Elev. 197 ft) |
Last Update: 12:26 am CST Feb 18, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 02/18 | 02/19 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (CST) | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Temperature (°F) | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | 68 | 67 | 67 | 65 | 64 | 64 | 64 | 63 | 64 | 63 | 63 | 63 | 62 | 63 | 63 |
| Dewpoint (°F) | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 60 | 60 | 61 | 60 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Wind Chill (°F) | ||||||||||||||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 |
| Wind Dir | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | S | S | SSW |
| Gust | 26 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 88 | 86 | 84 | 86 | 86 | 88 | 84 | 88 | 90 | 92 | 86 | 83 | 80 | 76 | 67 | 54 | 62 | 52 | 53 | 59 | 66 | 51 | 51 | 47 |
| Precipitation Potential (%) | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 11 | 12 | 9 | 2 | 6 | 13 | 11 | 20 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 |
| Relative Humidity (%) | 93 | 90 | 87 | 81 | 78 | 76 | 76 | 73 | 71 | 78 | 78 | 84 | 87 | 90 | 90 | 90 | 93 | 90 | 93 | 93 | 93 | 97 | 93 | 93 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SChc | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 02/20 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (CST) | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Temperature (°F) | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 73 | 74 | 73 | 72 | 71 | 69 | 67 | 65 | 64 | 62 | 61 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 47 | 48 |
| Dewpoint (°F) | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 59 | 57 | 56 | 54 | 52 | 50 | 47 | 45 | 42 | 41 | 39 | 38 | 37 |
| Wind Chill (°F) | 47 | 46 | 44 | 45 | ||||||||||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Wind Dir | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | W | W | W | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW |
| Gust | 25 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 26 | |||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 53 | 59 | 63 | 66 | 70 | 61 | 51 | 42 | 42 | 41 | 41 | 44 | 48 | 51 | 48 | 45 | 42 | 35 | 28 | 21 | 27 | 32 | 38 | 35 |
| Precipitation Potential (%) | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Relative Humidity (%) | 87 | 84 | 78 | 76 | 71 | 68 | 66 | 64 | 66 | 66 | 68 | 70 | 70 | 73 | 70 | 70 | 67 | 67 | 69 | 69 | 71 | 68 | 71 | 65 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


