| Point Forecast: 15 Miles SE Perryton TX 36.23N 100.64W (Elev. 2799 ft) |
Last Update: 2:46 pm CST Nov 6, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 11/06 | 11/07 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (CST) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Temperature (°F) | 58 | 56 | 52 | 50 | 45 | 44 | 42 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 40 | 45 | 51 | 55 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Dewpoint (°F) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 40 | 43 | 44 | 44 | 45 | 44 | 44 | 43 |
| Wind Chill (°F) | 48 | 43 | 42 | 40 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 34 | 34 | 36 | 37 | 43 | |||||||||
| Surface Wind (mph) | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Wind Dir | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | S |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 53 | 61 | 62 | 61 | 65 | 78 | 70 | 72 | 73 | 72 | 70 | 63 | 60 | 35 | 40 | 23 | 26 | 26 | 19 | 19 | 12 | 18 | 16 | 15 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 53 | 57 | 66 | 71 | 86 | 86 | 93 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 77 | 66 | 58 | 53 | 52 | 48 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 11/08 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (CST) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Temperature (°F) | 62 | 61 | 56 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 42 | 47 | 52 | 58 | 63 | 65 | 66 | 66 |
| Dewpoint (°F) | 43 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 42 | 45 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 |
| Wind Chill (°F) | 48 | 46 | 44 | 41 | 40 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 39 | 45 | ||||||||||
| Surface Wind (mph) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wind Dir | S | SSE | SSE | SSE | S | S | SSW | SW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | NW | NW | W | SW | S |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 15 | 9 | 7 | 2 | 9 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 50 | 53 | 62 | 74 | 80 | 86 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 80 | 64 | 54 | 48 | 47 | 45 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
| ||||||||||||


