| Point Forecast: Durango CO 37.27N 107.88W (Elev. 6598 ft) |
Last Update: 12:42 am MDT Mar 9, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 03/09 | 03/10 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (MDT) | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| Temperature (°F) | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 32 | 40 | 49 | 54 | 58 | 61 | 63 | 64 | 64 | 62 | 56 | 49 | 44 | 41 | 39 | 37 | 36 | 34 |
| Dewpoint (°F) | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
| Wind Chill (°F) | 29 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 32 | 40 | 48 | 47 | 41 | 38 | 36 | 35 | 33 | 31 | ||||||||
| Surface Wind (mph) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Wind Dir | N | N | N | N | NNE | NNE | NE | SE | SSE | S | SSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | NW | N | N | NNE | N | N | N |
| Gust | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 9 | 5 | 7 | 7 | 27 | 32 | 36 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 65 | 67 | 70 | 69 | 68 | 65 | 55 | 44 | 33 | 26 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 27 | 36 | 44 | 49 | 52 | 55 | 59 | 61 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 03/11 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (MDT) | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| Temperature (°F) | 34 | 32 | 32 | 31 | 32 | 33 | 37 | 43 | 51 | 58 | 62 | 64 | 65 | 65 | 65 | 63 | 58 | 53 | 48 | 44 | 42 | 41 | 39 | 38 |
| Dewpoint (°F) | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 29 | 28 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| Wind Chill (°F) | 31 | 29 | 28 | 28 | 32 | 33 | 37 | 41 | 44 | 40 | 38 | 36 | 34 | 33 | ||||||||||
| Surface Wind (mph) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 15 | 16 | 17 | 16 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Wind Dir | N | N | N | N | N | NNE | NNE | N | W | WSW | WSW | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW |
| Gust | 25 | 29 | 30 | 30 | 28 | 23 | 20 | |||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 32 | 49 | 42 | 34 | 53 | 39 | 25 | 20 | 15 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 13 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 61 | 65 | 69 | 72 | 73 | 71 | 64 | 53 | 41 | 34 | 28 | 25 | 23 | 22 | 21 | 22 | 26 | 32 | 38 | 44 | 47 | 50 | 52 | 53 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


