| Point Forecast: 3 Miles WSW Leitchfield KY 37.47N 86.35W (Elev. 715 ft) |
Last Update: 3:16 pm CST Feb 14, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 02/14 | 02/15 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (CST) | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Temperature (°F) | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 | 51 | 52 | 52 | 51 | 50 | 48 |
| Dewpoint (°F) | 39 | 40 | 41 | 42 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 45 |
| Wind Chill (°F) | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 | 45 | 47 | 47 | 48 | 48 | 46 | ||||
| Surface Wind (mph) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Wind Dir | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | E | E | E | E | E | NE | NE | NE | NE | N | N | N | N |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 89 | 89 | 90 | 89 | 87 | 87 | 88 | 86 | 84 | 87 | 87 | 88 | 89 | 92 | 90 | 90 | 91 | 90 | 85 | 87 | 77 | 92 | 85 | 73 |
| Precipitation Potential (%) | 43 | 62 | 63 | 34 | 29 | 29 | 78 | 71 | 96 | 100 | 100 | 100 | 91 | 78 | 63 | 45 | 27 | 24 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Relative Humidity (%) | 66 | 71 | 74 | 77 | 74 | 80 | 83 | 89 | 96 | 96 | 96 | 100 | 96 | 100 | 100 | 96 | 100 | 93 | 89 | 86 | 83 | 86 | 86 | 89 |
| Rain | Chc | Lkly | Lkly | Chc | Chc | Chc | Ocnl | Lkly | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Lkly | Chc | Chc | SChc | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 02/16 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (CST) | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Temperature (°F) | 47 | 46 | 45 | 44 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 55 | 57 | 59 | 59 | 58 | 56 | 53 | 50 |
| Dewpoint (°F) | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Wind Chill (°F) | 46 | 45 | 44 | 44 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | ||||||||
| Surface Wind (mph) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wind Dir | N | N | N | NE | NE | NE | NE | NE | NE | E | E | E | SE | SE | SE | SE | S | S | S | S | S | S | SE | SE |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 56 | 58 | 53 | 45 | 36 | 40 | 45 | 49 | 52 | 56 | 59 | 58 | 56 | 55 | 45 | 34 | 24 | 30 | 37 | 43 | 49 | 54 | 60 | 60 |
| Precipitation Potential (%) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 93 | 93 | 93 | 93 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 86 | 80 | 71 | 66 | 62 | 55 | 55 | 57 | 62 | 69 | 77 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


