| Point Forecast: Cheney KS 37.62N 97.78W |
Last Update: 1:31 am CDT Mar 11, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 03/11 | 03/12 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (CDT) | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Temperature (°C) | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Dewpoint (°C) | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 |
| Wind Chill (°C) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | -1 | -2 | |||||
| Surface Wind (mph) | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 23 | 22 | 20 | 16 | 11 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Wind Dir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NW | W | WSW | WSW | WSW | SW |
| Gust | 32 | 32 | 31 | 31 | 29 | 33 | 34 | 34 | 36 | 34 | 36 | 32 | 31 | 29 | ||||||||||
| Sky Cover (%) | 78 | 68 | 70 | 71 | 65 | 45 | 37 | 35 | 37 | 26 | 25 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Precipitation Potential (%) | 10 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 93 | 89 | 86 | 82 | 80 | 80 | 79 | 67 | 62 | 54 | 47 | 40 | 37 | 36 | 35 | 41 | 46 | 49 | 52 | 59 | 61 | 63 | 66 | 66 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 03/13 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (CDT) | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Temperature (°C) | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| Dewpoint (°C) | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 |
| Wind Chill (°C) | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 7 | 8 | 9 | 13 | 16 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 |
| Wind Dir | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW |
| Gust | 29 | 31 | 33 | 34 | 37 | 37 | 37 | 36 | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | ||||||||||
| Sky Cover (%) | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 11 | 14 | 12 | 10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 68 | 71 | 69 | 68 | 63 | 52 | 44 | 38 | 33 | 30 | 28 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 41 | 45 | 50 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
| ||||||||||


