| Point Forecast: Carbondale IL 37.72N 89.23W |
Last Update: 3:26 am CDT Mar 11, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 03/11 | 03/12 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (CDT) | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Temperature (°C) | 22 | 21 | 21 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 19 | 17 | 14 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Dewpoint (°C) | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 13 | 11 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| Wind Chill (°C) | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | |||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 16 | 18 | 14 | 13 | 14 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 11 | 10 | 9 |
| Wind Dir | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | W | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | NNW | NNW |
| Gust | 30 | 30 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | |||||||||||
| Sky Cover (%) | 87 | 92 | 81 | 88 | 90 | 92 | 93 | 93 | 95 | 93 | 95 | 90 | 84 | 82 | 83 | 73 | 70 | 76 | 68 | 60 | 52 | 39 | 28 | 19 |
| Precipitation Potential (%) | 52 | 67 | 52 | 28 | 35 | 48 | 74 | 73 | 92 | 84 | 61 | 40 | 15 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 81 | 81 | 84 | 87 | 84 | 84 | 84 | 78 | 87 | 78 | 77 | 83 | 77 | 74 | 74 | 73 | 73 | 70 | 73 | 76 | 70 | 70 | 76 | 79 |
| Rain | Chc | Lkly | Chc | Chc | Chc | Chc | Lkly | Lkly | Ocnl | Ocnl | Lkly | Chc | SChc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 03/13 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (CDT) | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Temperature (°C) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Dewpoint (°C) | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Wind Chill (°C) | -2 | -2 | -1 | -1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Surface Wind (mph) | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 20 |
| Wind Dir | NNW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | WNW | W | W | W | WSW | SW | SSW | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 11 | 17 | 25 | 29 | 34 | 37 | 36 | 34 | 33 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 85 | 85 | 82 | 78 | 72 | 62 | 51 | 46 | 41 | 38 | 35 | 35 | 36 | 41 | 46 | 48 | 51 | 55 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
| ||||||||||


