| Point Forecast: Fulda IN 38.11N 86.83W |
Last Update: 1:42 pm CDT Apr 14, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 04/14 | 04/15 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (CDT) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Temperature (°F) | 87 | 85 | 82 | 79 | 76 | 75 | 75 | 73 | 71 | 71 | 70 | 69 | 69 | 68 | 67 | 69 | 72 | 76 | 79 | 80 | 81 | 83 | 83 | 84 |
| Dewpoint (°F) | 63 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 62 | 61 |
| Wind Chill (°F) | ||||||||||||||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Wind Dir | SSW | SSW | SSW | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW |
| Gust | 20 | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 12 | 25 | 38 | 40 | 51 | 38 | 28 | 30 | 28 | 28 | 33 | 40 | 51 | 41 | 36 | 53 | 53 | 37 | 36 | 52 | 44 | 50 | 39 | 32 |
| Precipitation Potential (%) | 11 | 12 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 16 | 12 | 10 | 9 | 9 | 14 | 18 | 10 | 10 | 14 |
| Relative Humidity (%) | 45 | 46 | 51 | 56 | 60 | 62 | 62 | 64 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | 73 | 75 | 73 | 68 | 62 | 58 | 56 | 54 | 51 | 49 | 46 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SChc | -- | -- | -- | -- | -- | SChc | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SChc | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 04/16 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (CDT) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Temperature (°F) | 83 | 82 | 80 | 75 | 72 | 71 | 70 | 70 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| Dewpoint (°F) | 60 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 |
| Wind Chill (°F) | ||||||||||||||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Wind Dir | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW |
| Gust | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 37 | 24 | 42 | 36 | 47 | 58 | 58 | 57 | 57 | 59 | 61 | 63 | 67 | 72 | 76 | 77 | 77 | 78 | 74 | 71 | 67 | 61 | 55 | 49 |
| Precipitation Potential (%) | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Relative Humidity (%) | 46 | 47 | 49 | 55 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 61 | 63 | 68 | 73 | 78 | 81 | 78 | 76 | 73 | 73 | 73 | 71 | 69 | 64 | 62 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SChc | SChc | SChc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
| ||||||||||


