| Point Forecast: 2 Miles S Wenonah NJ 39.78N 75.13W (Elev. 30 m) |
Last Update: 4:11 am EST Jan 22, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 01/22 | 01/23 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (EST) | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Temperature (°C) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Dewpoint (°C) | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 |
| Wind Chill (°C) | -3 | -3 | -2 | -2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -5 |
| Surface Wind (mph) | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Wind Dir | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 19 | 46 | 47 | 24 | 28 | 11 | 23 | 39 | 41 | 56 | 67 | 60 | 39 | 36 | 46 | 57 | 57 | 49 | 29 | 25 | 25 | 17 | 13 | 15 |
| Precipitation Potential (%) | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Relative Humidity (%) | 72 | 72 | 72 | 72 | 70 | 65 | 62 | 55 | 53 | 53 | 51 | 51 | 52 | 57 | 59 | 61 | 58 | 61 | 58 | 61 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 01/24 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (EST) | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Temperature (°C) | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | -1 | -4 | -6 | -7 | -8 | -8 | -9 | -10 | -11 | -11 | -11 |
| Dewpoint (°C) | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -11 | -12 | -14 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -21 | -21 | -21 |
| Wind Chill (°C) | -5 | -6 | -7 | -6 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -3 | -6 | -11 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -18 | -19 | -18 |
| Surface Wind (mph) | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| Wind Dir | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 24 | 31 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 61 | 64 | 68 | 59 | 50 | 41 | 43 | 46 | 48 | 44 | 40 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Precipitation Potential (%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Relative Humidity (%) | 63 | 63 | 65 | 60 | 53 | 49 | 46 | 44 | 42 | 41 | 40 | 38 | 40 | 41 | 46 | 45 | 43 | 42 | 40 | 42 | 42 | 41 | 43 | 43 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


