| Point Forecast: 17 Miles W Corning CA 39.88N 122.5W (Elev. 892 ft) |
Last Update: 11:31 am PDT Oct 6, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 10/06 | 10/07 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (PDT) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Temperature (°F) | 93 | 96 | 97 | 98 | 99 | 98 | 97 | 92 | 85 | 82 | 80 | 79 | 77 | 77 | 76 | 75 | 73 | 72 | 70 | 68 | 71 | 77 | 84 | 87 |
| Dewpoint (°F) | 47 | 49 | 48 | 46 | 47 | 46 | 51 | 49 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 45 | 42 | 42 | 43 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Wind Chill (°F) | ||||||||||||||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Wind Dir | NNE | NNE | ENE | E | E | ESE | SE | WSW | W | W | W | W | NW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | NW | N | NNE |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 21 | 20 | 19 | 17 | 17 | 17 | 21 | 23 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 34 | 38 | 37 | 37 | 31 | 26 | 24 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 10/08 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (PDT) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Temperature (°F) | 90 | 93 | 95 | 95 | 97 | 95 | 94 | 89 | 83 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 75 | 72 | 72 | 71 | 67 | 68 | 71 | 76 | 82 | 88 |
| Dewpoint (°F) | 46 | 47 | 48 | 46 | 48 | 46 | 49 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 41 | 41 | 41 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 |
| Wind Chill (°F) | ||||||||||||||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Wind Dir | NE | ENE | E | ESE | SE | S | S | S | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | NE |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 22 | 25 | 29 | 30 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 34 | 37 | 37 | 35 | 31 | 26 | 22 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
| ||||||||


