| Point Forecast: 2 Miles NW Parshall CO 40.08N 106.21W (Elev. 7812 ft) |
Last Update: 12:46 pm MDT Sep 6, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 09/06 | 09/07 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (MDT) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Temperature (°F) | 76 | 74 | 67 | 63 | 60 | 58 | 56 | 55 | 54 | 52 | 50 | 49 | 49 | 48 | 53 | 57 | 63 | 66 | 68 | 71 | 72 | 72 | 73 | 70 |
| Dewpoint (°F) | 39 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 42 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 |
| Wind Chill (°F) | 50 | 49 | 49 | 48 | ||||||||||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 17 |
| Wind Dir | W | W | ENE | ENE | ENE | ENE | E | ENE | NNW | NNW | N | N | E | N | NW | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW |
| Gust | 18 | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 | 28 | |||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 54 | 59 | 52 | 50 | 52 | 49 | 45 | 39 | 39 | 36 | 54 | 60 | 70 | 75 | 70 | 72 | 61 | 69 | 63 | 79 | 80 | 85 | 88 | 82 |
| Precipitation Potential (%) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Relative Humidity (%) | 26 | 32 | 40 | 46 | 53 | 57 | 62 | 64 | 66 | 69 | 74 | 77 | 74 | 80 | 71 | 62 | 50 | 47 | 44 | 39 | 38 | 38 | 37 | 39 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SChc | SChc | SChc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 09/08 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (MDT) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Temperature (°F) | 70 | 67 | 62 | 59 | 57 | 55 | 53 | 52 | 50 | 48 | 47 | 47 | 45 | 45 | 49 | 55 | 60 | 66 | 70 | 73 | 75 | 76 | 76 | 75 |
| Dewpoint (°F) | 45 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 39 | 39 |
| Wind Chill (°F) | 50 | 48 | 47 | 47 | 45 | 45 | 49 | |||||||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 15 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 |
| Wind Dir | WSW | WSW | SW | SSW | SSE | SSE | SSE | SE | N | SSE | SE | ESE | ESE | ESE | SSE | SSW | SSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W |
| Gust | 25 | 21 | 15 | 16 | 21 | 24 | 26 | 28 | 28 | 26 | ||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 65 | 63 | 63 | 53 | 64 | 69 | 74 | 50 | 51 | 46 | 62 | 61 | 57 | 78 | 46 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 26 | 26 |
| Precipitation Potential (%) | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Relative Humidity (%) | 41 | 47 | 54 | 60 | 64 | 69 | 74 | 77 | 80 | 86 | 86 | 86 | 89 | 93 | 83 | 69 | 58 | 43 | 36 | 31 | 28 | 26 | 26 | 27 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


