| Point Forecast: 2 Miles WNW Wanamassa NJ 40.25N 74.05W (Elev. 20 m) |
Last Update: 4:19 pm EST Feb 12, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 02/12 | 02/13 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (EST) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Temperature (°C) | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -6 | -4 | -3 | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Dewpoint (°C) | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -8 | -7 | -7 | -7 |
| Wind Chill (°C) | -4 | -4 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -9 | -10 | -10 | -10 | -12 | -12 | -11 | -12 | -11 | -9 | -7 | -6 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Surface Wind (mph) | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Wind Dir | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | W | W | W |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 70 | 68 | 70 | 75 | 82 | 87 | 86 | 85 | 82 | 76 | 69 | 57 | 49 | 46 | 39 | 33 | 27 | 23 | 14 | 6 | 6 | 4 | 4 | 12 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 56 | 58 | 63 | 63 | 66 | 65 | 63 | 65 | 68 | 68 | 68 | 71 | 71 | 71 | 77 | 74 | 62 | 60 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 54 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 02/14 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (EST) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Temperature (°C) | 1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Dewpoint (°C) | -7 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Wind Chill (°C) | -2 | -2 | -1 | -2 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -5 | -3 | -1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Surface Wind (mph) | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| Wind Dir | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 15 | 18 | 22 | 20 | 28 | 36 | 38 | 39 | 41 | 48 | 55 | 62 | 54 | 45 | 37 | 31 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 25 | 29 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 58 | 66 | 66 | 71 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 77 | 78 | 81 | 78 | 78 | 75 | 72 | 69 | 67 | 64 | 65 | 62 | 62 | 62 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


