| Point Forecast: 7 Miles ESE Tabiona UT 40.29N 110.61W (Elev. 6375 ft) |
Last Update: 12:31 am MDT Jun 13, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 06/13 | 06/14 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (MDT) | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Temperature (°F) | 57 | 64 | 74 | 78 | 80 | 83 | 84 | 84 | 85 | 84 | 84 | 83 | 78 | 70 | 62 | 58 | 55 | 52 | 50 | 48 | 47 | 46 | 45 | 47 |
| Dewpoint (°F) | 23 | 23 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
| Wind Chill (°F) | 46 | 45 | 44 | 43 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 8 | 9 | 9 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| Wind Dir | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NNE | NNE |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 32 | 32 | 32 | 25 | 25 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Relative Humidity (%) | 27 | 21 | 17 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 17 | 23 | 28 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 46 | 49 | 45 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 06/15 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (MDT) | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Temperature (°F) | 53 | 59 | 67 | 72 | 75 | 79 | 82 | 82 | 83 | 84 | 82 | 82 | 77 | 69 | 63 | 58 | 54 | 51 | 49 | 47 | 45 | 44 | 45 | 49 |
| Dewpoint (°F) | 26 | 29 | 33 | 33 | 32 | 32 | 30 | 30 | 29 | 30 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 |
| Wind Chill (°F) | 46 | 44 | 42 | 41 | 41 | 46 | ||||||||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Wind Dir | NNE | SE | SE | SE | SW | SW | SW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 25 | 9 | 9 | 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| Precipitation Potential (%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 35 | 32 | 28 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 19 | 24 | 30 | 35 | 39 | 42 | 44 | 48 | 51 | 50 | 43 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
| ||||||


