| Point Forecast: 10 Miles NNW Buford WY 41.25N 105.37W (Elev. 8360 ft) |
Last Update: 12:31 pm MDT Sep 7, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 09/07 | 09/08 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (MDT) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Temperature (°F) | 70 | 70 | 69 | 67 | 64 | 62 | 61 | 60 | 59 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 68 | 70 | 72 |
| Dewpoint (°F) | 38 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 34 | 32 | 29 | 26 | 24 | 24 | 25 | 27 | 30 | 31 | 32 | 33 | 31 | 30 | 28 |
| Wind Chill (°F) | ||||||||||||||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 23 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| Wind Dir | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW |
| Gust | 33 | 32 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 78 | 78 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 46 | 46 | 46 | 25 | 25 | 25 | 13 | 13 | 13 | 29 |
| Precipitation Potential (%) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Relative Humidity (%) | 31 | 30 | 31 | 33 | 38 | 41 | 42 | 44 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 32 | 32 | 31 | 31 | 33 | 32 | 30 | 28 | 25 | 22 | 19 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 09/09 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (MDT) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Temperature (°F) | 71 | 71 | 70 | 66 | 62 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 50 | 51 | 52 | 56 | 60 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Dewpoint (°F) | 25 | 23 | 23 | 26 | 32 | 36 | 37 | 36 | 34 | 33 | 31 | 29 | 28 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 |
| Wind Chill (°F) | 47 | 46 | 47 | |||||||||||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| Wind Dir | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | WNW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 29 | 29 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 |
| Precipitation Potential (%) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 18 | 16 | 17 | 22 | 32 | 44 | 47 | 47 | 45 | 45 | 43 | 41 | 41 | 39 | 39 | 37 | 37 | 36 | 30 | 25 | 21 | 19 | 16 | 14 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
| ||||||||||


