| Point Forecast: 12 Miles ESE Orleans CA 41.26N 123.32W (Elev. 1450 ft) |
Last Update: 2:21 am PST Nov 14, 2025 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 11/14 | 11/15 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (PST) | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| Temperature (°F) | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 46 | 50 | 54 | 57 | 61 | 62 | 62 | 63 | 61 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 |
| Dewpoint (°F) | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 45 | 44 | 45 | 47 | 47 | 45 | 42 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 |
| Wind Chill (°F) | 42 | 43 | 42 | 42 | 43 | 44 | 48 | 48 | 47 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 | ||||||||||
| Surface Wind (mph) | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wind Dir | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | NW | NW | NW | W | W | W | ESE | ESE | ESE | SE | SE |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 13 | 10 | 12 | 20 | 16 | 25 | 25 | 22 | 14 | 3 | 4 | 15 | 19 | 15 | 11 | 12 | 8 | 4 | 7 | 14 | 14 | 24 | 35 | 44 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 79 | 82 | 81 | 83 | 81 | 78 | 74 | 69 | 65 | 58 | 53 | 51 | 52 | 59 | 67 | 69 | 68 | 71 | 70 | 71 | 73 | 73 | 73 | 74 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 11/16 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (PST) | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| Temperature (°F) | 45 | 44 | 43 | 43 | 43 | 45 | 49 | 55 | 60 | 63 | 65 | 66 | 65 | 63 | 60 | 58 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 |
| Dewpoint (°F) | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 36 | 38 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 49 | 47 | 46 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Wind Chill (°F) | 45 | 44 | 43 | 43 | 43 | 45 | 49 | 50 | 48 | 47 | ||||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Wind Dir | SE | SE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | NE | NE | NE | WNW | WNW | WNW | W | W | W | WSW | WSW | WSW | SE | SE | SE | SE | SE |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 43 | 39 | 32 | 33 | 29 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 39 | 39 | 39 | 34 | 34 | 34 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Relative Humidity (%) | 74 | 74 | 77 | 76 | 74 | 71 | 66 | 61 | 56 | 52 | 51 | 53 | 57 | 61 | 63 | 65 | 66 | 66 | 65 | 65 | 66 | 68 | 71 | 74 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
| ||||||||


