| Point Forecast: Ottawa IL 41.35N 88.85W |
Last Update: 4:16 pm CDT Oct 6, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 10/06 | 10/07 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (CDT) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Temperature (°C) | 24 | 23 | 22 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 27 |
| Dewpoint (°C) | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |
| Wind Chill (°C) | ||||||||||||||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 14 | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Wind Dir | SSW | SSW | SSW | S | S | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Gust | 22 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 22 | 29 | 24 | 24 | 16 | 18 | 18 | 13 | 14 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 33 | 38 | 44 | 49 | 52 | 53 | 54 | 56 | 57 | 57 | 58 | 60 | 63 | 66 | 70 | 77 | 77 | 74 | 69 | 61 | 54 | 49 | 44 | 41 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 10/08 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (CDT) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Temperature (°C) | 27 | 26 | 23 | 21 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| Dewpoint (°C) | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| Wind Chill (°C) | ||||||||||||||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Wind Dir | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WNW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 12 | 11 | 10 | 9 | 17 | 12 | 17 | 14 | 15 | 23 | 7 | 13 | 36 | 23 | 31 | 26 | 28 | 29 | 31 | 27 | 23 | 18 | 15 | 12 |
| Precipitation Potential (%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 40 | 43 | 48 | 55 | 59 | 61 | 66 | 68 | 70 | 73 | 73 | 76 | 77 | 77 | 78 | 80 | 77 | 68 | 58 | 49 | 41 | 35 | 32 | 30 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
| ||||||||||


